q SOOg @
æTVńȘR§wZÌçćï€ăŁZćï
æVPńSwZ€ăŁZÎZIè ćïȘR§\Iï
|
2018N 526ú 1500Ș
R » ·:·JìčO^mÈ@ć»
L^ćC:ș@@œ
”WR»·:öè@î¶
ï@ê:ȘR§€ăŁZê
2018/05/27 15:17:07XV
§ZL^@(PR) @58.76 r@[@ (q~) 2014
ćïL^ (GR) 1:00.25 Ű@ąȚ@ (q~ì)@ 2017
Ê | Ú°Ę | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
1 | 6 | 7454 | Ą{@Dó(3) | ÌŒȚÓÄ Őł· | q~ | 1:03.21 |
|
2 | 4 | 1183 | ćR@rq(3) | ””ÔÏ ŃÂș | Êìőì | 1:03.84 |
|
3 | 5 | 41 | RȘ@^Ńó(3) | ÔÏ”¶ Ï»· | ©ú | 1:04.16 |
|
4 | 7 | 7827 | X@@O(3) | ÓŰ Ìł¶ | é | 1:04.35 |
|
5 | 9 | 243 | èú±@C(2) | ĆŚ»· »ÄĐ | ê{ | 1:04.38 |
|
6 | 8 | 7455 | Âì@ÁÄ(3) | ČÀÉ Űźł¶ | q~ | 1:05.85 |
|
7 | 3 | 5061 | ŒR@mą(3) | ÆŒÔÏ Á»Ä | q~ì | 1:06.68 |
|
8 | 2 | 437 | Ú{@”C(2) | ÄĘžȚł ĆĆĐ | ȘR€ | 1:09.11 |
|
OÌ[XÖ
ŁZêæÊÖ
ŁZê(Jn)Ö
ŁZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ q SOOg @ Ć·B