jq@ ROOOrb Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ęTQńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
|
2019N 831ś 1600Ŗ
R » ·:mČ@å»A@÷
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
ļź:ŖR§¤ć£Zź
2019/09/01 16:58:39XV
§ZL^@(PR) 8:54.87 ^Ē@@ (V©k)@@1999
§ZŪL^@@8:21.30 ĢØŚÓŻ ·Ģß׶ŽÆÄ(q@~j@ 2017
å ļ L ^(GR) 8:49.49 ĢØŚÓŻ ·Ģß׶ŽÆÄiq@~j@ 2017
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 7949 | Qä@@(1) | ÅŠ² ¶“ĆŽ | ¤å | 10:26.63 |
|
2 | 1 | 7833 | ~@Į(2) | ³ŅæŽÉ Ų®³ | é | 10:30.46 |
|
3 | 5 | 7941 | Rū@@Ļ(1) | ŌĻøŽĮ ŲŻ | ¤å | 10:42.78 |
|
4 | 2 | 5012 | Ųŗ@õĒ(2) | ·Ń× ĆŁÖ¼ | q~ģ | 11:07.19 |
|
5 | 14 | 6430 | c@@I(2) | ŶĄŽ Õ³ | V© | 11:08.74 |
|
6 | 10 | 849 | A@DG(1) | Ļ»ĖŪ Õ³· | AĄ | 11:12.08 |
|
7 | 16 | 7944 | ŠR@å(1) | ¶ĄŌĻ æ³Ą | ¤å | 11:19.51 |
|
8 | 3 | 6557 | ¼“@ĒŠ(2) | Ę¼Ź× ·®³² | ĆR | 11:19.73 |
|
9 | 15 | 1855 | Ķ“@S÷(2) | ¶ÜŹ× Õ³· | w|Ł | 11:35.68 |
|
10 | 9 | 5353 | Į”@D÷(1) | ¶Ä³ Õ³· |
H | 11:35.74 |
|
11 | 7 | 1180 | ”Ŗ@@q(1) | Ģ¼Žµ¶ ÜĄŁ | Źģõģ | 11:37.89 |
|
12 | 13 | 46 | ¼{@Ļķ(1) | ĻĀÓÄ ÄÓŌ | ©ś | 11:52.02 |
|
| 6 | 6420 | Īq@¹C(3) | ²¼ø× ¾²¶² | V© |
| DNF |
| 8 | 42 | ½ö@@(1) | Ė×µ ¹Ż | ©ś |
| DNF |
| 4 | 860 | Ę@å¾(1) | ŶŌ Ą²¾² | AĄ |
| DNS |
| 12 | 5354 | “@Ė¾(1) | ŶŹ× ¼®³Ą |
H |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq@ ROOOrb Ą²ŃŚ°½1g Å·B