’jŽq@ ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚V‰ñ‰ªŽRŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚Q‚W‰ñ’†‘‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï‰ªŽRŒ§—\‘I‰ï
|
2019”N 9ŒŽ22“ú 12Žž35•ª
R ”» ’·:•ž•”@@Œ÷/m‰È ’å»
‹L˜^Žå”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:”öè@Šî•¶
‰ï@ê:‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤ã‹£‹Zê
2019/09/22 15:27:43XV
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 14:01.30 ‘O“c@w•½ (‘q@ •~) 2016
Œ§‚Z‘Û‹L˜^@@13:22.27@̨ÚÓÝ ·Ìß׶ޯÄ(‘q@@•~j@@@@ 2017
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 14:30.21 ÎŒ´@ãÄ‘¾˜Y (‘q@ •~)@@@ 2018
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 17 | 5422 | •½’Ë@P‹P (1) | Ë׶ º³· | ‰¼ | 17:15.04 |
|
2 | 22 | 595 | ‘å’Ë@”Ž“l (1) | µµÂ¶ Ê¸Ä | “Œ‰ªŽRH | 17:15.70 |
|
3 | 16 | 45 | “cŒû@@—È (1) | À¸ÞÁ Ø®³ | ’©“ú | 17:29.47 |
|
4 | 3 | 6830 | —é–Ø@‹M”V (2) | ½½Þ· À¶Õ· | ’ÃŽR“Œ | 17:41.77 |
|
5 | 5 | 8190 | –ØŒ³@@^ (2) | ·ÓÄ ¼Ý | ‰ªŽR | 17:49.84 |
|
6 | 14 | 47 | Ý—¢@@”¹ (1) | ±Ø»Ä ¼Ý | ’©“ú | 17:56.48 |
|
7 | 4 | 860 | ’†‰Æ@‘å¾ (1) | Å¶Ô À²¾² | AŽÀ | 18:03.08 |
|
8 | 11 | 5087 | ‘åX@~•½ (1) | µµÓØ ¼ÞÝÍß² | ŒÃé’r | 18:11.04 |
|
9 | 1 | 850 | –Ø@’”n (1) | ±µ· ¿³Ï | AŽÀ | 18:13.89 |
|
10 | 15 | 1935 | Šâ‘q@—D–ç (2) | ²Ü¸× Õ³Ô | “Vé | 18:15.05 |
|
11 | 13 | 1863 | ]“¡@—I•½ (1) | ´Ä³ ճͲ | ŠwŒ|ŠÙ | 18:26.01 |
|
12 | 20 | 7821 | “¡–{@—E‰î (2) | ̼ÞÓÄ Õ³½¹ | é“Œ | 18:28.98 |
|
13 | 18 | 1417 | –Ø’J@—z•F (2) | ·ÀÆ ÊÙ˺ | ¼‘厛 | 18:40.30 |
|
14 | 19 | 5545 | ’†’ß@@éD (1) | ŶÂÙ ¿³ | ‹Ê“‡ | 18:47.00 |
|
15 | 10 | 5543 | ‰ªç²@”¹l (1) | µ¶ÍÞ ÊÔÄ | ‹Ê“‡ | 18:56.72 |
|
16 | 7 | 594 | ¬‹´@”ò—C–í (1) | ºÊÞ¼ Ä³Ô | “Œ‰ªŽRH | 19:16.04 |
|
| 6 | 479 | ‘Å“c@HŒŽ (1) | ³ÁÀÞ ±·ÂÞ· | ‰ªŽR“ì |
| DQ *OT |
| 8 | 6120 | ‘åÎ@°–ç (1) | µµ²¼ ÊÙÔ | ‚¼”_ |
| DQ *OT |
| 2 | 1951 | ”–ì@@ãÄ (1) | ²ÀÉ ¼®³ | “Vé |
| DNS |
| 9 | 481 | ì–{@—Á‰ë (1) | ¶ÜÓÄ Ø®³¶Þ | ‰ªŽR“ì |
| DNS |
| 12 | 5062 | •“c@˜ÐŽ÷ (1) | À¹ÀÞ Õ³· | ‘q•~“ì |
| DNS |
| 21 | 5826 | “¡ˆä@½ˆê˜Y (2) | ̼޲ ¾²²ÁÛ³ | Š}‰ªH |
| DNS |
- DQ :Ž¸ Ši
- *OT:ƒI[ƒo[ƒ^ƒCƒ€
- DNS:Œ‡ ê
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq@ ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B