—q@ ‚S‚O‚O‚ Œˆ@Ÿ
‘æ‚U‚V‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚Q‚W‰ñ’†‘‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï‰ªRŒ§—\‘I‰ï
|
2019”N 9Œ21“ú 1355•ª
R ”» ’·:••”@@Œ÷/m‰È ’å»
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:”öè@Šî•¶
‰ï@ê:‰ªRŒ§’ÃR—¤ã‹£‹Zê
2019/09/22 15:27:43XV
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 55.06 X‰i@‘‹I (‘q•~’†‰›) 2009
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 55.94 X‰i@‘‹I (‘q•~’†‰›) 2008
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 1506 | ¼R@ˆ¤À (2) | ƼÔÏ ÏÅĞ | ˜a‹CŠÕ’J | 57.54 |
|
2 | 6 | 7432 | ‹gš @—z‰Ô (1) | Ö¼¸Æ ÊÙ¶ | ‘q•~’†‰› | 59.01 |
|
3 | 3 | 121 | Œ´@‰À“Ş•ä (2) | Ê× ¶ÅÎ | ‘€R | 1:00.07 |
|
4 | 4 | 1084 | ¼’†ì@仉› (2) | ƼŶ¶ŞÜ ص | ‹Ê–ìŒõ“ì | 1:01.34 |
|
5 | 7 | 1087 | ‰–’Ã@ãYØ (2) | ¼µÂ ±ÔÅ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 1:02.20 |
|
6 | 2 | 7467 | ¡ˆä@‚ ‚¢ (2) | ²Ï² ±² | ‘q•~’†‰› | 1:02.30 |
|
7 | 8 | 5022 | L’n@—zØ (2) | ËÛÁ ÊÙÅ | ‘q•~“ì | 1:03.16 |
|
8 | 1 | 5183 | “c–ì@—TØ (2) | ÀÉ Õ³Å | ‘q•~¤ | 1:03.20 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q@ ‚S‚O‚O‚ Œˆ@Ÿ ‚Å‚·B