jq@ QOO \I2g
 6g2
{4
æ48ņŠR§wZĖįåïĪãĢZ
@æ62ņSwZĪãĢZIč åïŠR§\Iï
 
2009N 531ú  1103Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:ž{@ęY
ĩWRŧ·FØä@ąI
§ZL^@(PR)  21.30  {{@Sũ@ (q~H)                2004  lR
å ï@L ^(GR)  21.61@{{@Sũ@ iq~Hj@@          2004
:-0.3
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
|---|
| 1 | 4 | 85 | yä@Í    (3) | ÄÞē ą·Ũ | R | 22.92 | 
 | 
| 2 | 6 | 1852 | ėc@DęY(3) | ÉĀÞ ÕģēÁÛģ | w|Ų | 23.22 | 
 | 
| 3 | 2 | 14 | áÁĄ@FV  (3) | žÝžÞ ĀķÕ· | Đú | 23.35 | 
 | 
| 4 | 5 | 912 | E@x    (1) | žŨËđÞ žÝ | ū―w@ | 23.61 | 
 | 
| 5 | 9 | 220 | ÛR@_―  (2) | ÏŲÔÏ šģÍē | Fō | 24.00 | 
 | 
| 6 | 7 | 1015 | Jû@―á  (2) | ĀÆļÞÁ ūēšÞ | ĘėĪ | 24.45 | 
 | 
| 
 | 3 | 6902 | o@ģÞ  (3) | ÖØÂČ žŪģšÞ | üė | 
 | DNS | 
| 
 | 8 | 511 | ß{@Sũ  (2) | Å― Õģ· | ŠRH | 
 | DNS | 
ąĖæĘÍ jq@ QOO \I2g Å·B