jq@ SOO \I1g
 6g2
{4
æ48ņĒR§wZĖįåī¤ãŖZ
@æ62ņSwZ¤ãŖZIč åīĒR§\Iī
 
2009N 529ú  1210Ē
R ģ ˇ:´
@_V
L^åC:ŧ{@ęY
ĩWRģˇFØä@ąI
§ZL^@(PR)  46.82  ˇö@˛j    (ĒRH)               1975  §
å ī  L ^(GR)  48.36  Ŋä@Tr@  (q~H)       @@@@1999
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | 
|---|
| 1 | 8 | 6899 | āc@hę  (3) | ŗÁĀŪ ´˛˛Á | üė | 51.91 | 
 | 
| 2 | 7 | 1116 | FĀ@žz  (1) | ÄĶÔŊ žֺ | Ęėõė | 52.17 | 
 | 
| 3 | 4 | 5762 | ė@Ģį  (2) | ¸ģÉ ĪģÔ | }Ē | 52.21 | 
 | 
| 4 | 6 | 1852 | ėc@DęY(3) | ÉĀŪ Õŗ˛ÁÛŗ | w|Ų | 52.78 | 
 | 
| 5 | 3 | 6141 | XR@Č    (3) | ĶØÔĪ ØŽŗ | Đ | 53.38 | 
 | 
| 6 | 5 | 542 | ŗM@÷    (3) | ĶÄÉĖŪ ÕŊŪŲ | ĒRH | 54.01 | 
 | 
| 7 | 9 | 6790 | åŦ@V  (3) | ĩĩĪÁ ĀļÕˇ | ÃR | 55.13 | 
 | 
| 8 | 2 | 5672 | Ē@C^  (3) | Ã×ĩļ ÕŗĪ | āõw | 55.68 | 
 | 
ąĖæĘÍ jq@ SOO \I1g ŎB