jq@ ROOOrb \I2g
3g4
{3
æ48ņŠR§wZĖįåïĪãĢZ
@æ62ņSwZĪãĢZIč åïŠR§\Iï
2009N 530ú 1633Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:ž{@ęY
ĩWRŧ·FØä@ąI
§ZL^@(PR) 8:54.87 ^Į@@ (VĐk)@@@ 1999 F{
å ï L ^(GR) 9:02.94@c@ŦR (õ@ėj@ @ @@ 1999
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 15 | 707 | Ņ@@D (3) | ĘÔž ―ļÞŲ | Öž | 9:51.66 |
|
2 | 11 | 5479 | ļė@Tį (3) | ŅļÉ ÕģÔ | q~ | 10:09.96 |
|
3 | 13 | 9067 | Íč@Yņ (3) | ķÜŧ· ÕģžÞ | ãyŲ | 10:13.09 |
|
4 | 8 | 5255 | X@ņį (3) | ÓØ ĀļÔ | q~H | 10:17.30 |
|
5 | 10 | 420 | Éi@šū (3) | ēÅķÞ ØŪģĀ | ŠRĪ | 10:17.70 |
|
6 | 5 | 1179 | cš@_ū (3) | ĀŅŨ ËÛą· | Ęėõė | 10:44.75 |
|
7 | 6 | 6641 | X@Ūũ (2) | ÓØ Åĩ· | ÃRĪ | 10:49.66 |
|
8 | 9 | 1921 | Đ@ą― (2) | ĀķÐ ·ŪģÍē | Vé | 11:10.06 |
|
9 | 4 | 226 | @Či (2) | ĖļžÏ ØŪģžÞ | Fō | 11:16.72 |
|
10 | 2 | 5705 | ÔØ@Y (2) | ąķ· ÕģžÞ | Rz | 11:22.10 |
|
11 | 3 | 282 | ė@aó (2) | ĘÔķÜ ķ―Þ· | ę{ | 11:27.70 |
|
12 | 1 | 6900 | Ļ@ëI (1) | ĀķĘĀ Ïŧ· | üė | 11:47.35 |
|
13 | 7 | 6567 | í{@Mj (1) | ÂČÓÄ Āķž | ÃR | 12:33.56 |
|
| 12 | 6033 | Ü{ŪK (3) | šÞžŪģÓÄ ÅĩÕ· | ŧũŲ |
| DNS |
| 14 | 7805 | ĄR@Yū (3) | ÖšÔÏ ÕģĀ | é |
| DNS |
ąĖæĘÍ jq@ ROOOrb \I2g Å·B