q@ SOOg \I3g
 3g2
{2
ę48ńŖR§wZĢēåļ¤ć£Z
@ę62ńSwZ¤ć£ZIč åļŖR§\Iļ
 
2009N 530ś  1016Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·FŲä@±I
§ZL^@(PR)  60.51  ¼ä@ŽŪü  (õ@ģ)          2002
 åļL^@ (GR)  62.87  ¼ä@ŽŪü@(õ@ģ)@@@@@2002
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
|---|
| 1 | 4 | 7451 | åąV@»Ž  (3) | µµ»Ü ±ŌÅ | q~ | 1:04.10 | 
 | 
| 2 | 9 | 5760 | O@¹D  (3) | ¼Üø »µŲ | }Ŗ | 1:07.72 | 
 | 
| 3 | 6 | 433 | ¢@ŽĆü(2) | ±ĶŽ ÅĀŠ | ŖR¤ | 1:10.39 | 
 | 
| 4 | 5 | 257 | c@įĖ  (3) | ĄÅ¶ ϲ | ź{ | 1:13.03 | 
 | 
| 5 | 2 | 6639 | ¬ø@Cq(3) | µøŽ× жŗ | ĆR¤ | 1:15.95 | 
 | 
| 6 | 8 | 5684 | ģ
@ēT  (1) | ÉŠ½Ž ĮĖŪ | ąõw | 1:16.44 | 
 | 
| 7 | 7 | 6594 | āč@@ó  (2) | »¶Ć ÉæŽŠ | ĆR | 1:16.53 | 
 | 
| 8 | 3 | 5789 | ģ³@¢  (2) | ÉÓÄ ¶µŲ | }Ŗ¤ | 1:16.61 | 
 | 
±ĢęŹĶ q@ SOOg \I3g Å·B