q@ QOO 1g
2g3
{2
æ48ņĒR§wZĖįåī¤ãŖZ
@æ62ņSwZ¤ãŖZIč åīĒR§\Iī
2009N 531ú 1225Ē
R ģ ˇ:´
@_V
L^åC:ŧ{@ęY
ĩWRģˇFØä@ąI
§ZL^@(PR) 25.01 c@šq (A@Ā) 1985 z¨
å ī L ^(GR)@24.5 @c@šq@@(A@Ā)@@ @@ 1987
:+0.2
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 7453 | Xi@I (3) | ĶØÅļŪ ģˇ | q~ | 26.20 |
|
2 | 6 | 413 | éØ@_ (3) | ŊŊŪˇ žÂ | ĒR¤ | 26.27 |
|
3 | 4 | 252 | ėč@š (3) | ÉģŪˇ Øģ | ę{ | 26.61 |
|
4 | 5 | 7821 | Ŋc@D (2) | ĀĀŪ ģĩØ | é | 26.61 |
|
5 | 9 | 26 | δ@Lq(3) | ˛ŧĘ× Õļē | Šú | 27.26 |
|
6 | 3 | 6802 | žc@vü (2) | ĩĩĀ ¸Đ | ÃR | 27.56 |
|
7 | 2 | 174 | xc@zq (3) | ÄĐĀ Öŗē | åĀ | 27.64 |
|
8 | 1 | 1249 | @ûü@jĀ (3) | ŅČĀļ ĖĐļ | q~hH | 27.87 |
|
9 | 8 | 203 | Oî@^ß (3) | ĐÔš Ī˛ | Fō | 29.11 |
|
ąĖæĘÍ q@ QOO 1g ÅˇB