�—Žq�@ ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
•½�¬‚Q‚U”N“x‰ªŽRŒ§�‚‘̘A”õ’†Žx•”‘�‘Ì
|
2014”N 5ŒŽ 4“ú 10Žž34•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï�@�ê:‰ªŽRŒ§Š}‰ª—¤�ã‹£‹Z�ê
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 6407 | ŽRú±�@��•ä(2) | ÔÏ»· нÞÎ | �VŒ© | 5:13.64 |
|
| 2 | 4 | 7425 | �¼ŽR�@‚±‚Ý‚¿(1) | ƼÔÏ ºÐÁ | ‘q•~’†‰› | 5:16.82 |
|
| 3 | 10 | 1883 | ˆä�ã�@Œ‹‹M(1) | ²É³´ Õ· | �Â—Ë | 5:18.20 |
|
| 4 | 12 | 1890 | �¬�¼�@Žj•à(3) | ºÏ ¼Î | �Â—Ë | 5:18.68 |
|
| 5 | 3 | 5027 | �¶“¡�@Œ[Žq(3) | ²¸Ä³ ¹²º | ‘q•~“ì | 5:24.44 |
|
| 6 | 6 | 5671 | ‘º�ã�@–GŽÀ(2) | Ñ×¶Ð Ó´Ð | ‹àŒõŠw‰€ | 5:27.86 |
|
| 7 | 11 | 7442 | ’·’J�ì�@—žŽq(1) | ʾ¶ÞÜ Øº | ‘q•~’†‰› | 5:35.07 |
|
| 8 | 14 | 6245 | ˆä“c�@�Ê��(2) | ²ÀÞ�@±Ô¶ | �‚—À | 5:40.48 |
|
| 9 | 13 | 6405 | ‰HŽÄ�@‚Ý‚³‚Æ(2) | ʼÊÞ Ð»Ä | �VŒ© | 5:40.64 |
|
| 10 | 5 | 5267 | �¬—Ñ�@–ƒ”ü(3) | ºÊÞÔ¼ ±»Ð | ‘q•~�H | 5:46.74 |
|
| 11 | 8 | 7428 | ˜h�{�@—F��(1) | ܼ½Þ Õ¶ | ‘q•~’†‰› | 5:53.93 |
|
| 12 | 15 | 7741 | �r–Ø�@Œ‹ˆß(3) | ±×· Õ² | ‘�ŽÐ“ì | 5:56.50 |
|
| 13 | 7 | 6268 | ’ˉº�@—R—�(3) | ¶¼À�@ÕØ | �‚—À | 5:59.70 |
|
| 2 | 1962 | �X�ì�@‰r—�(1) | ÓØ¶Ü ´Ø | “V�é |
| DNS |
| 9 | 6425 | ŽO‘î�@��•ä(1) | ÐÔ¹ ¶Î | �VŒ© |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq�@ ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2014/05/04 16:36:32�X�V