q@ POOg(0.840m) Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
½¬QUNxŖR§ĢAõxĢ
|
2014N 5 4ś 1021Ŗ
R » ·:
L^åC:
ļ@ź:ŖR§}Ŗ¤ć£Zź
:-1.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 7421 | Āģ@ŹŌ(1) | ²ĄÉ ±Ō¶ | q~ | 16.42 |
|
2 | 6 | 5666 | æ“@^Žü(3) | ÄøŹ× ĻÅŠ | ąõw | 17.99 |
|
3 | 3 | 5673 | {ū@^æ(1) | ŠŌøŽĮ ĻĪ | ąõw | 19.85 |
|
4 | 4 | 6246 | ½ģ@Ō(2) | Ė×É@ÓÓ¶ | Ą | 19.99 |
|
5 | 7 | 7429 | ¼“@ē¾(1) | Ę¼Ź× Į±· | q~ | 20.41 |
|
6 | 8 | 6252 | ”@_Ž(1) | “ŻÄŽ³@¶ŻÅ | Ą | 20.75 |
|
7 | 9 | 5522 | ŗü(1) | ŶŃ× ŠĀŽ· | Ź | 21.54 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q@ POOg(0.840m) Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2014/05/04 16:36:32XV