’jq@ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
•½¬‚Q‚U”N“x‰ªRŒ§‚‘̘A”õ’†x•”‘‘Ì
|
2014”N 5Œ 4“ú 1136•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ï@ê:‰ªRŒ§Š}‰ª—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 5276 | ‹g“c@’’q(3) | Ö¼ÀŞ À¶ÄÓ | ‘q•~H | 49.21 |
|
2 | 9 | 5274 | —Ñ@‚t(3) | ÊÔ¼ À¶ÊÙ | ‘q•~H | 49.29 |
|
3 | 4 | 5016 | ¼ì@Qu˜Y(3) | Ƽ¶Ü »İ¼Û³ | ‘q•~“ì | 50.15 |
|
4 | 8 | 1946 | ‰––{@—Sl(2) | ¼µÓÄ Õ³Ä | “Vé | 51.43 |
|
5 | 3 | 5278 | ‚‹´@¬•F(3) | À¶Ê¼ ÅÙ˺ | ‘q•~H | 52.05 |
|
6 | 1 | 5275 | ¼ˆä@‹`•¶(3) | ϲ Ö¼ÌĞ | ‘q•~H | 52.72 |
|
7 | 2 | 5296 | “cŒû@—´(2) | À¸ŞÁ س | ‘q•~H | 53.00 |
|
8 | 5 | 5241 | ^›¸@Ÿ•½(1) | Ï¼Ï ¼®³Í² | ‘q•~H | 53.03 |
|
9 | 6 | 1230 | ˆäã@‘å’n(3) | ²É³´ À޲Á | ‘q•~˜h‰H | 53.05 |
|
10 | 9 | 5776 | ’r“c@V¶(3) | ²¹ÀŞ º³· | Š}‰ª¤ | 53.31 |
|
11 | 8 | 6265 | ‹g“c@‘ìi(3) | Ö¼ÀŞ@À¸¼ | ‚—À | 53.33 |
|
12 | 9 | 5243 | “ú‰Y@Š²‘¾(1) | Ë³× ¶İÀ | ‘q•~H | 53.46 |
|
13 | 4 | 1936 | ‚“c@ãÄ(3) | À¶À ¶¹Ù | “Vé | 53.83 |
|
14 | 3 | 7753 | M]@G’m(2) | ÉÌŞ´ ËÃŞÄÓ | ‘Ğ“ì | 53.85 |
|
15 | 2 | 5245 | ’·’Jˆä@˜aK(1) | ʾ² ϻշ | ‘q•~H | 53.98 |
|
16 | 5 | 1263 | ”Â’J@—E–ç(2) | ²ÀÀŞÆ Õ³Ô | ‘q•~˜h‰H | 54.03 |
|
17 | 5 | 5129 | œA£@«ˆê(2) | ËÛ¾ ¼®³²Á | ŒÃé’r | 54.29 |
|
18 | 2 | 5733 | ’†–ì@Œåu(1) | Å¶É »Ä¼ | Š}‰ª | 54.61 |
|
19 | 3 | 5765 | ‹ù“c@’¼‹P(2) | ¸¼ÀŞ Åµ· | Š}‰ª | 54.83 |
|
20 | 6 | 6264 | “c“à@‘ˆê˜N(3) | À³Á@¿³²ÁÛ³ | ‚—À | 54.98 |
|
21 | 6 | 5291 | oŒ´@—T–î(2) | ²ÃŞÊ× Õ³Ô | ‘q•~H | 55.29 |
|
21 | 7 | 1948 | ’r“c@‹MN(2) | ²¹ÀŞ À¶Ô½ | “Vé | 55.29 |
|
23 | 7 | 5681 | “c“ª@‘€^(2) | À¶Ş¼× ¿³Ï | ‹àŒõŠw‰€ | 55.42 |
|
24 | 8 | 6412 | ‹îàV@L–¾(2) | ºÏ»ŞÜ ÉÌŞ±· | VŒ© | 55.90 |
|
25 | 3 | 5546 | ¬’JŒ’‘¾(2) | ºÀÆ ¹İÀ | ‹Ê“‡ | 55.97 |
|
26 | 4 | 5732 | ²“¡@W•ã(1) | »Ä³ º³½¹ | Š}‰ª | 56.11 |
|
27 | 4 | 5782 | ’†’Ë@—I(3) | Ŷ¶ Õ³ | Š}‰ª¤ | 56.12 |
|
28 | 2 | 1949 | ‹{‘O@Œdm(3) | ĞÔÏ´ ¹²¼Ş | “Vé | 56.38 |
|
29 | 6 | 6244 | •½ˆä@“l(2) | Ëײ@À¶Ä | ‚—À | 56.50 |
|
30 | 4 | 5334 | ¬Šp@•¶l(3) | º½Ğ ÌĞËÄ | …“‡H | 56.85 |
|
31 | 2 | 5393 | ¬—Ñ@‘å‹P(1) | ºÊŞÔ¼ À޲· | …“‡H | 57.03 |
|
32 | 3 | 1953 | •Ÿ“c@‘åŠó(1) | ̸ÀŞ À޲· | “Vé | 57.44 |
|
33 | 8 | 7751 | Šâè@Oj(2) | ²Ü»· ËÛ¼ | ‘Ğ“ì | 57.47 |
|
34 | 8 | 5359 | ‘½“c@—É‘¾˜Y(2) | ÀÀŞ Ø®³ÀÛ³ | …“‡H | 57.60 |
|
35 | 8 | 5780 | •y‰ª@‹±‹§(2) | Äе¶ À¶Ï» | Š}‰ª¤ | 57.87 |
|
36 | 9 | 5823 | •½“c@—åm(3) | Ë×À Ú²¼Ş | Š}‰ªH | 58.35 |
|
37 | 9 | 5826 | ÎŒ´@¹–ç(1) | ²¼Ê× ¾²Ô | Š}‰ªH | 58.48 |
|
38 | 2 | 6065 | ’·”ö@—E¹(2) | Ŷ޵ Õ³¾² | ‰ªR—´’J | 59.21 |
|
39 | 6 | 5549 | ’Jò–í(2) | ÀƲ½ŞĞ ¶ÂÔ | ‹Ê“‡ | 59.37 |
|
40 | 4 | 5523 | ‚‹´—D‰î(1) | À¶Ê¼ Õ³½¹ | ‹Ê“‡ | 1:01.74 |
|
41 | 5 | 6419 | ’·”ö@ƒ–í(3) | Ŷ޵ ¼ŞİÔ | VŒ© | 1:03.04 |
|
42 | 3 | 5530 | Ë–Ø—Á(1) | »²· Ø®³ | ‹Ê“‡ | 1:05.84 |
|
43 | 7 | 5054 | “cç³@Wì(1) | ÀÅÍŞ ¼İ»¸ | ‘q•~“ì | 1:06.22 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2014/05/04 16:36:32XV