’jq@ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 9‘g
‘æ‚X‰ñ‰ªRŒ§‚‘̘A”õ‘Ox•”‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 5Œ10“ú 1320•ª
R ”» ’·:••”@@Œ÷
‹L˜^å”C:Š—’r@’¼u
‰ïêF‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^(GR)@48.62 “¿‰i@‘å’ni‰ªRH‹Æ‚j@2009
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 204 | ¬–ì@‘å¬ (3) | µÉ À²¾² | ‰ªR–Fò‚ | 55.91 |
|
2 | 4 | 1847 | ˆä’Ë@‰ë_ (3) | ²Â޶ Ï»ËÛ | ‰ªRŠwŒ|ŠÙ‚ | 55.95 |
|
3 | 1 | 1028 | ’†àV@—´¯ (3) | Ŷ»ŞÜ س¾² | ‹Ê–줋Ƃ | 57.41 |
|
| 5 | 542 | ˆ¢•”@O—³ (1) | ±ÍŞ ËÛÀ | ‰ªRH‹Æ‚ | 54.22 | OPN |
| 6 | 104 | ˆÀ‰„@Šì (1) | Ô½ÉÍŞ н޷ | ‰ªR‘€R‚ | 54.89 | OPN |
| 8 | 65 | ‹S’Ë@@~ (1) | µÆÂŞ¶ ±Â¼ | ‰ªR‘€R‚ | 58.10 | OPN |
| 9 | 1845 | ¬“ú’u@‘å’n(2) | ºËŞ· À޲Á | ‰ªRŠwŒ|ŠÙ‚ | 58.36 | OPN |
| 2 | 571 | _“c@—T”V (2) | ¶İÀŞ ËÛÕ· | “Œ‰ªRH‹Æ‚ |
| DNS |
| 3 | 1870 | “¿‰i@@“Ä (3) | Ä¸Å¶Ş ±Â¼ | ‰ªRŠwŒ|ŠÙ‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 18:08:18XV