—Žq@ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S10‘g
‘æ‚X‰ñ‰ªŽRŒ§‚‘̘A”õ‘OŽx•”‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 5ŒŽ10“ú 11Žž10•ª
R ”» ’·:•ž•”@@Œ÷
‹L˜^Žå”C:Š—’r@’¼Žu
‰ïêF‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^(GR)@12.13@–Ø@‰v–¢i‘nŽuŠw‰€‚j@2011
•—:-2.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 193 | àV“c@ŽÀ—C (3) | »ÜÀÞ ÐÕ | ‰ªŽR–Fò‚ | 13.45 |
|
2 | 5 | 393 | —Ž‡@ˆÇ] (2) | µÁ±² ·®³º | ‰ªŽR“Œ¤‹Æ‚ | 13.47 |
|
3 | 9 | 1868 | ‘å’J@–ì”T‰Ô(3) | µµÀÆ Éɶ | ‰ªŽRŠwŒ|ŠÙ‚ | 14.00 |
|
4 | 6 | 7790 | –kŽR@—D—¢ (1) | ·ÀÔÏ Õ³Ø | ‰ªŽRé“Œ‚ | 14.23 |
|
| 1 | 119 | ‘PŸ@Œ\•ä (2) | ¾Þݼ®³ ¶Î | ‰ªŽR‘€ŽR‚ | 13.45 | OPN |
| 2 | 258 | ‘åŽ}@“Žq (1) | µµ´ÀÞ ÓÓº | ‰ªŽRˆê‹{‚ | 14.12 | OPN |
| 3 | 385 | ‹{ì@Ø“E (2) | Ð閭 ÅÂÐ | ‰ªŽR“Œ¤‹Æ‚ | 13.59 | OPN |
| 4 | 124 | –ìŒû@ç—Ç (1) | ɸÞÁ »¸× | ‰ªŽR‘€ŽR‚ | 15.13 | OPN |
| 8 | 396 | ŽR–{@˜aŒ© (2) | ÔÏÓÄ ¶½ÞÐ | ‰ªŽR“Œ¤‹Æ‚ | 14.10 | OPN |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq@ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 18:08:18XV