—q@ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
‘æ‚X‰ñ‰ªRŒ§‚‘̘A”õ‘Ox•”‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 5Œ10“ú 1252•ª
R ”» ’·:••”@@Œ÷
‹L˜^å”C:Š—’r@’¼u
‰ïêF‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^(GR)@58.08@‰–Œ©@—æ‰Ái‰ªR“Œ¤‹Æ‚j@2011
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 7805 | X“c@ç° (3) | ÓØÀ ÁÊÙ | ‰ªRé“Œ‚ | 1:06.21 |
|
2 | 5 | 1451 | ¬–¸@‰ÂŠG (3) | µ¸Ş× ¶´ | —W‹v‚ | 1:07.28 |
|
3 | 6 | 7933 | á—Ñ@ˆ¤“Ş (1) | Ü¶ÊŞÔ¼ ±²Å | ‰ªR¤‘å•‚ | 1:09.55 |
|
| 2 | 1439 | –H@@x“Ş (1) | ÖÓ·Ş ¶İÅ | —W‹v‚ | 1:15.59 | OPN |
| 3 | 7833 | R–{@^“Ş”ü(2) | ÔÏÓÄ ÏÅĞ | ‰ªRé“Œ‚ | 1:09.63 | OPN |
| 4 | 7935 | “¡Œ´@‰ÂØ (1) | ̼ŞÜ× ¶Å | ‰ªR¤‘å•‚ | 1:07.56 | OPN |
| 7 | 1174 | 팩@仉› (2) | ÂÈРص | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 1:05.84 | OPN |
| 8 | 492 | Šâˆä@”ü“s (1) | ²Ü² Ğ»Ä | ‰ªR“ì‚ | 1:04.79 | OPN |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q@ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 18:08:18XV