—q@ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ‚X‰ñ‰ªRŒ§‚‘̘A”õ‘Ox•”‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 5Œ10“ú 1001•ª
R ”» ’·:••”@@Œ÷
‹L˜^å”C:Š—’r@’¼u
‰ïêF‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^(GR)
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 14 | 7806 | ¬R@‰Á—é (3) | ºÔÏ ¶Øİ | ‰ªRé“Œ‚ | 5:01.70 |
|
2 | 8 | 1415 | R–{@^–¢q(3) | ÔÏÓÄ Ïк | ¼‘囂 | 5:17.94 |
|
3 | 11 | 291 | ˆäã@ç—T (3) | ²É³´ ÁËÛ | ‰ªRˆê‹{‚ | 5:27.25 |
|
4 | 13 | 1439 | –H@@x“Ş (1) | ÖÓ·Ş ¶İÅ | —W‹v‚ | 6:07.17 |
|
| 1 | 62 | ¼–{@‰Àq (1) | ÏÂÓÄ ¶º | ‰ªR‘€R‚ | 5:21.83 | OPN |
| 2 | 382 | “‡”ö@“ŞXq(3) | ¼Ïµ Åź | ‰ªR“Œ¤‹Æ‚ | 5:31.14 | OPN |
| 3 | 7774 | ‰Í“c@˜a (1) | ¶ÜÀ ÉÄŞ¶ | ‰ªRé“Œ‚ | 5:28.71 | OPN |
| 4 | 7831 | ’؈ä@”ò’¹ (2) | ÂÎŞ² ±½¶ | ‰ªRé“Œ‚ | 5:11.85 | OPN |
| 5 | 7779 | ¬—Ñ@@—y (1) | ºÊŞÔ¼ ÊÙ¶ | ‰ªRé“Œ‚ | 5:18.28 | OPN |
| 6 | 462 | ŒÃ“c@‘o—t (3) | ÌÙÀ ÌÀÊŞ | ‰ªR“ì‚ | 5:42.19 | OPN |
| 9 | 7787 | •“c@—S“Ş (1) | À¹ÀŞ Õ³Å | ‰ªRé“Œ‚ | 5:44.69 | OPN |
| 10 | 374 | ‘«—§@—é‰À (3) | ±ÀŞÁ ½½Ş¶ | ‰ªR“Œ¤‹Æ‚ | 5:23.85 | OPN |
| 12 | 440 | ‘¥–{@ØXq(1) | ÉØÓÄ Åź | ‰ªR“Œ¤‹Æ‚ | 5:04.07 | OPN |
| 15 | 378 | ‹gì@•àÀ (3) | ·¯¶Ü ±ÕĞ | ‰ªR“Œ¤‹Æ‚ | 5:06.77 | OPN |
| 16 | 1178 | ¬ì@x“Ş (2) | µ¶ŞÜ ¶İÅ | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 5:25.38 | OPN |
| 17 | 380 | “¡ˆä@µŠC (3) | ̼޲ ÅÅĞ | ‰ªR“Œ¤‹Æ‚ | 5:19.72 | OPN |
| 18 | 126 | R–{@¬”ü (1) | ÔÏÓÄ ÅÙĞ | ‰ªR‘€R‚ | 5:33.75 | OPN |
| 7 | 392 | “à“c@ç“ŞŒ(2) | ³ÁÀŞ ÁÅ | ‰ªR“Œ¤‹Æ‚ |
| DNS OPN |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q@ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 18:08:18XV