オトコ 子 フ ィ ー ル ド タネ
男子ダンシハシ幅跳ハバトビ
@ 6815 葛西カサイ リク 津山ツヤマヒガシ  1) 4m77H + 1.8
A 6813 兼本カネモト レイユイ 津山ツヤマヒガシ  1) DNS
B 6719 橋本ハシモト ダイ 津山ツヤマコウ  1) 4m52I + 2.6
C 6650 クスノキ 佳晃ヨシアキ 津山ツヤマショウ  1) 4m80G + 1.2
D 6661 牧野マキノ 雄太ユウタ 津山ツヤマショウ  2) DNS
E 6913 加藤カトウヒサハタ   サク  2) 5m69B + 1.9
F 6740 谷口タニグチ トモ 津山ツヤマコウ  3) 5m45E + 1.8
G 9026 笠原カサハラ トモ 津山ツヤマ高専コウセン 3) 5m37F + 1.1
H 6820 下村シモムラ タツ 津山ツヤマヒガシ  1) 5m60C + 0.4
I 6919 村山ムラヤマ 征海マサウミ   サク  1) 5m46D + 1.9
J 6572 村松ムラマツ ハヤブサ   ヤマ  2) 6m03A + 1.4
K 6906 柳井ヤナイ 光一朗コウイチロウ   サク  1) 6m07@ + 1.1
男子ダンシやり
@ 7012 小阪田コサカダ 侑也ユウヤ ハヤシ    1) 21m40E
A 6651 高橋タカハシ 直之ナオユキ 津山ツヤマショウ  1) 17m04G
B 6585 春名ハルナ 大地ダイチ   ヤマ  1) 29m90D
C 6930 山口ヤマグチ 智史サトシ   サク  1) 32m20C
D 6647 中田ナカタ 優雅ユウガ 津山ツヤマショウ  1) 20m21F
E 6655 本庄ホンショウ イクヒロ 津山ツヤマショウ  3) 34m49B
F 9017 黒田クロダ 将也マサヤ 津山ツヤマ高専コウセン 2) 41m51A
G 6909 八木ヤギ ウミユウ   サク  3) 44m31@
− 5 −