’j�q ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
•½�¬27”N“x”õ’†�x•”‘�‘Ì—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2015”N 5Œ� 4“ú 10��58•ª
�R ”» ’·:�L�£�@—m‰î
‹L˜^�å”C:•�‰º�@�½
�µ�W�Š�R”»’·:
�ê�@�Š:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 5147 | ˆ¢•”�@‹M‘å(2) | ±ÍŞ À¶ËÛ | ŒÃ�é’r | 4:39.53 |
|
| 2 | 9 | 5144 | ŒF’J�@˜a�÷(2) | ¸Ï¶Ş² ¶½Ş· | ŒÃ�é’r | 4:40.83 |
|
| 3 | 10 | 5017 | ‘å�™�@�¬–î(1) | µµ½·Ş ¾²Ô | ‘q•~“ì | 4:45.66 |
|
| 4 | 14 | 5054 | “cç³�@�W�ì(2) | ÀÅÍŞ ¼İ»¸ | ‘q•~“ì | 4:46.15 |
|
| 5 | 17 | 5715 | œA––�@Œ’(3) | ËÛ½´ ¹İ | �R—z | 4:50.00 |
|
| 6 | 5 | 5012 | ‘ê�ì�@áÁ�G(1) | À·¶ŞÜ Ï»ËÃŞ | ‘q•~“ì | 4:52.81 |
|
| 7 | 13 | 5685 | �‚Œ´�@Œ’(1) | À¶Ê× ¹İ | ‹àŒõŠw‰€ | 4:55.55 |
|
| 8 | 18 | 1872 | ‘啟�@—½�^(3) | µµÌ¸ Ø®³Ï | �Â—Ë | 4:56.29 |
|
| 9 | 2 | 5034 | ‰iŒ©�@‘ñ–²(3) | ŶŞĞ À¸Ñ | ‘q•~“ì | 4:58.26 |
|
| 10 | 16 | 5013 | �¬–ì�@Œ’‘¾˜Y(1) | µÉ ¹İÀÛ³ | ‘q•~“ì | 4:59.63 |
|
| 11 | 11 | 5718 | �Ô–Ø�@™z(1) | ±¶·Ş Øİ | �R—z | 5:05.47 |
|
| 12 | 6 | 5710 | �•—F�@—D‘¾(2) | ½¹ÄÓ Õ³À | �R—z | 5:05.78 |
|
| 13 | 15 | 6420 | �X�@���÷(3) | ÓØ н޷ | �VŒ© | 5:08.38 |
|
| 14 | 12 | 5016 | �¼—t�@—Y‘å(1) | ÏÂÊŞ Õ³À޲ | ‘q•~“ì | 5:23.74 |
|
| 15 | 8 | 5723 | �M‰º�@�¹�O(1) | ÉÌŞ¼À Ï»ËÛ | �R—z | 5:37.74 |
|
| 1 | 5014 | �ìƒm�ã�@—T“l(1) | ¶Üɳ´ Õ³Ä | ‘q•~“ì |
| DNS |
| 4 | 5667 | �¬—Ñ�@—T�m(1) | ºÊŞÔ¼ Õ³¼Ş | ‹àŒõŠw‰€ |
| DNS |
| 7 | 6254 | “Œ�@�@‹�–ç(2) | ˶޼�@·®³Ô | �‚—À |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·�B
2015/05/04 17:04:23�X�V