’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
•½¬27”N“x”õ’†x•”‘‘Ì—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2015”N 5Œ 4“ú 1348•ª
R ”» ’·:L£@—m‰î
‹L˜^å”C:•‰º@½
µWŠR”»’·:
ê@Š:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 1965 | Ô–Ø@—m‰î(1) | ±¶·Ş Ö³½¹ | “Vé | 2:01.81 |
|
| 2 | 5 | 5291 | oŒ´@—T–î(3) | ²ÃŞÊ× Õ³Ô | ‘q•~H | 2:03.21 |
|
| 3 | 6 | 6421 | “¡‰z@tŠó(2) | ̼޺¼ ÊÙ· | VŒ© | 2:04.74 |
|
| 4 | 3 | 5031 | •—‘@„u(3) | ¶»ŞÊÔ À¹¼ | ‘q•~“ì | 2:04.75 |
|
| 5 | 7 | 5177 | ‘å’|@N•½(2) | µµÀ¹ º³Í² | ‘q•~¤ | 2:06.64 |
|
| 6 | 8 | 5242 | •‘º@—C•(2) | À¹Ñ× Õ³½¹ | ‘q•~H | 2:06.79 |
|
| 7 | 8 | 5044 | R’†@—Y‘¾(2) | ÔÏŶ Õ³À | ‘q•~“ì | 2:07.25 |
|
| 8 | 2 | 1871 | ‘º–Ø@—T‰î(3) | Ñ×· Õ³½¹ | Â—Ë | 2:09.24 |
|
| 9 | 7 | 5754 | “ê“c@‘ñ^(2) | ÅÜÀ À¸Ï | Š}‰ª | 2:10.02 |
|
| 10 | 4 | 5965 | ´…@‰ë–ç(3) | ¼Ğ½Ş Ï»Ô | ˆäŒ´ | 2:10.26 |
|
| 11 | 4 | 1874 | Šâ“c@—LÆ(2) | ²ÜÀ Õ³Ô | Â—Ë | 2:11.32 |
|
| 12 | 3 | 5128 | Œ´“c@Œõ‹M(3) | Ê×ÀŞ º³· | ŒÃé’r | 2:13.75 |
|
| 13 | 7 | 1966 | ¼â@@ˆê˜Y(1) | Ƽ»¶ ¿³²ÁÛ³ | “Vé | 2:14.46 |
|
| 14 | 6 | 5780 | •y‰ª@‹±‹§(3) | Äе¶ À¶Ï» | Š}‰ª¤ | 2:14.52 |
|
| 15 | 2 | 6050 | sì@‘å‹P(2) | ²Á¶Ü À²· | ‰ªR—´’J | 2:15.08 |
|
| 16 | 3 | 5762 | ×û’@Œh‘¾(1) | Î¿ÊŞ ¹²À | Š}‰ª | 2:15.84 |
|
| 17 | 3 | 5204 | –x@‘ñ¶(3) | ÎØ À¸Ğ | ‘q•~¤ | 2:16.80 |
|
| 18 | 5 | 6194 | ’Ó‡@Ÿl(1) | Â¼Ï ½ĞÄ | ‘Ğ | 2:19.03 |
|
| 19 | 5 | 5549 | ’Jò–í(3) | ÀƲ½ŞĞ ¶ÂÔ | ‹Ê“‡ | 2:19.51 |
|
| 20 | 8 | 5705 | “¡–{@˜a‘å(2) | ̼ŞÓÄ ¶½ŞËÛ | R—z | 2:20.65 |
|
| 21 | 5 | 5274 | “¡Œ´@—Du(1) | ̼ŞÜ× Õ³¼Ş | ‘q•~H | 2:21.38 |
|
| 22 | 8 | 5145 | “c’†@Œ’ˆê(2) | ÀŶ ¹İ²Á | ŒÃé’r | 2:21.55 |
|
| 23 | 6 | 1933 | —t@—²m(3) | ±µÊŞ Ø³Ä | “Vé | 2:23.25 |
|
| 24 | 2 | 5717 | –Ø”ö@ˆê¶(3) | ·µ ¶½Ş· | R—z | 2:23.29 |
|
| 25 | 3 | 5715 | œA––@Œ’(3) | ËÛ½´ ¹İ | R—z | 2:24.67 |
|
| 26 | 7 | 5718 | Ô–Ø@™z(1) | ±¶·Ş Øİ | R—z | 2:26.38 |
|
| 27 | 4 | 5685 | ‚Œ´@Œ’(1) | À¶Ê× ¹İ | ‹àŒõŠw‰€ | 2:26.90 |
|
| 28 | 7 | 6188 | ¬‰Í@Œc—S(2) | µ¶ŞÜ ¹²½¹ | ‘Ğ | 2:27.04 |
|
| 29 | 2 | 6436 | ’r“c@«÷(1) | ²¹ÀŞ Ï»· | VŒ© | 2:29.36 |
|
| 30 | 2 | 6432 | ^•Ç@”–ç(1) | Ï¶ÍŞ ËÛÔ | VŒ© | 2:32.13 |
|
| 31 | 7 | 6437 | O—Ö@ˆê^(1) | ĞÜ ¶½ŞÏ | VŒ© | 2:40.30 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/05/04 17:04:23XV