’jŽq ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½18‘g
‘S19‘g
•½�¬‚R‚O”N“x”õ’†Žx•”‘�‘Ì—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N 5ŒŽ 4“ú 12Žž31•ª
�R ”» ’·:�L�£�@—m‰î
‹L˜^Žå”C:•�‰º�@�½
�µ�W�Š�R”»’·:
�ê�@�Š:‘�ŽÐ–kŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2018/05/04 22:14:56�X�V
•—:+0.0
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 5177 | ’†“c�@—L�Æ(1) | ŶÀÞ Õ³Ô | ‘q•~�¤ | 12.82 |
|
| 2 | 2 | 1243 | �â–{�@ˆê”n(2) | »¶ÓÄ ¶½ÞÏ | ‘q•~˜h‰H | 13.04 |
|
| 3 | 4 | 6432 | ŒÃ‰Æ�@‘ñŠC(1) | ÌÙÔ À¸Ð | �VŒ© | 13.25 |
|
| 4 | 6 | 5178 | “¡�X�@�Ë—§(1) | ̼ÞÓØ ¼®³Ø³ | ‘q•~�¤ | 13.64 |
|
| 5 | 5 | 6431 | �¼‰Æ�@—IãÄ(1) | Ƽ²´ Õ³Ä | �VŒ© | 13.71 |
|
| 6 | 8 | 1933 | �t–¼�@ˆêŠó(1) | ÊÙÅ ¶½Þ· | “V�é | 14.42 |
|
| 7 | 7 | 6240 | “¡ˆä�@‘åž½(1) | ̼޲ ÄµÔ | ‘�ŽÐ | 14.90 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½18‘g ‚Å‚·�B