�—Žq ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g
‘S 7‘g
•½�¬‚R‚O”N“x”õ’†Žx•”‘�‘Ì—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N 5ŒŽ 4“ú 11Žž40•ª
�R ”» ’·:�L�£�@—m‰î
‹L˜^Žå”C:•�‰º�@�½
�µ�W�Š�R”»’·:
�ê�@�Š:‘�ŽÐ–kŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2018/05/04 22:14:56�X�V
•—:+0.3
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 5808 | ‰Í“c�@”ü—D(2) | ¶ÜÀ ÐÕ | Š}‰ª�¤ | 13.81 |
|
| 2 | 3 | 1983 | ‰ª–{�@ŽÑ‹G(3) | µ¶ÓÄ »· | “V�é | 13.83 |
|
| 2 | 4 | 5062 | ŽçˆÀ�@”ü�ç(3) | ÓØÔ½ л· | ‘q•~“ì | 13.83 |
|
| 4 | 7 | 5049 | �]Œû�@‰¹”T�@(2) | ´¸ÞÁ ÉÉ | ‘q•~“ì | 13.97 |
|
| 5 | 2 | 1898 | ’†”ö�@—Cˆß(1) | Ŷµ Õ² | �Â—Ë | 14.17 |
|
| 6 | 5 | 1930 | ŠÝ–{�@�Ê(1) | ·¼ÓÄ ±Ô | “V�é | 14.33 |
|
| 7 | 8 | 1896 | ’Ž–¾�@ˆ¤ŽÀ(1) | Ѽ±¹ ÏÅÐ | �Â—Ë | 15.20 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·�B