’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
•½�¬‚R‚P”N“x”õ’†Žx•”‘�‘Ì—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2019”N 5ŒŽ 4“ú 10Žž48•ª
�R ”» ’·:�L�£�@—m‰î
‹L˜^Žå”C:•�‰º�@�½
�µ�W�Š�R”»’·:
�ê�@�Š:‘�ŽÐ–kŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2019/05/04 14:39:44�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 6057 | “¡ˆä�@—ƒ(2) | ̼޲ ÂÊÞ» | ‰ªŽR—´’J | 4:44.26 |
|
| 2 | 4 | 5720 | �X˜e�@éD�l(1) | ÓØÜ· ÊÔÄ | ŽR—z | 4:48.44 |
|
| 3 | 11 | 1951 | ”–ì�@ãÄ(1) | ²ÀÉ�@¼®³ | “V�é | 4:50.75 |
|
| 4 | 8 | 5014 | ŽÂ‰i�@‰ÄŠó(2) | ¼ÉÅ¶Þ Å· | ‘q•~“ì | 4:53.18 |
|
| 5 | 2 | 5061 | �›Œ´�@–]—ˆ(1) | ½¶ÞÜ× Ðײ | ‘q•~“ì | 4:57.56 |
|
| 6 | 10 | 6260 | “¡ˆä�@—¤�¶(2) | ̼޲ ظ | �‚—À | 4:59.62 |
|
| 7 | 16 | 6257 | �²“c�@Œ’‘¾(2) | »ÀÞ ¹ÝÀ | �‚—À | 5:00.51 |
|
| 8 | 19 | 6404 | �™–{�@—IŽ÷(1) | ½·ÞÓÄ Õ³· | �VŒ© | 5:03.97 |
|
| 9 | 9 | 5574 | ’†’J�@‘ñ“l(1) | ŶÀÆ À¸Ä | ‹Ê“‡�¤ | 5:07.35 |
|
| 10 | 20 | 5210 | �²“¡�@éD‘¾(1) | »Ä³ ¿³À | ‘q•~�¤ | 5:08.85 |
|
| 11 | 3 | 5546 | ’Ö–{�@‘å‹M(1) | ÂÊÞ·ÓÄ À²· | ‹Ê“‡ | 5:15.71 |
|
| 12 | 5 | 6275 | ”ÑŽR�@—S‹K(1) | ²²ÔÏ Õ³· | �‚—À�é“ì | 5:16.52 |
|
| 13 | 1 | 5087 | ‘å�X�@�~•½(1) | µµÓؼÞÝÍß² | ŒÃ�é’r | 5:22.73 |
|
| 14 | 15 | 5062 | •�“c�@˜ÐŽ÷(1) | À¹ÀÞ Õ³· | ‘q•~“ì | 5:42.13 |
|
| 7 | 5565 | Žðˆä�@�x‘¿(2) | »¶² ¼ÝÀ | ‹Ê“‡ |
| DNS |
| 12 | 5359 | �²“¡�@�h�m(1) | »Ä³ ËÛÄ | �…“‡�H |
| DNS |
| 13 | 5134 | �¬–ì�@�„–í(2) | µÉ À¶Ô | ŒÃ�é’r |
| DNS |
| 14 | 6412 | ‹{–{�@—ʼnë(3) | ÐÔÓÄ Ø®³¶Þ | �VŒ© |
| DNS |
| 17 | 5356 | •½–Ø�@‘t‘½(1) | Ë×· ¶ÅÀ | �…“‡�H |
| DNS |
| 18 | 5179 | ”‹Œ´�@—D�l(2) | Ê·ÞÊ× ËÛÄ | ‘q•~�¤ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B