女子ジョシ100m
順位 記   録キロク 風  氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 11.96 +2.0 兼高 心愛 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ 全国高校ゼンコクコウコウ 10.24 広島ヒロシマ 1
2 11.98 +1.6 島田 柚葉 1 倉敷商 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 2
3 12.35 +1.5 岡崎 真衣 1 玉野光南 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ 3
4 12.40 -1.2 吉行 梨乃  3 倉敷中央クラシキチュウオウ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 4
5 12.51 +0.8 安井 明日香 1 倉敷中央 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 5
6 12.52 +0.5 原 佳奈穂  3 操山ソウザン 第2回記録会 7.25 岡山オカヤマ 6
7 12.60 +0.3 山本ヤマモト 実ジツ夢ユメ 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 7
8 12.64 +0.3 井出 美聡 2 城東 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 8
8 12.64 +0.7 末澤 里奈子 1 城東 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 9
10 12.69 +0.1 松村 佳帆 1 玉野光南 第2回記録会 7.25 岡山オカヤマ 10
11 12.75 -1.2 谷本 きなり 3 金光学園 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 11
12 12.76 +0.7 石井イシイ 心ココロ 2 玉野光南タマノコウナン 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 12
13 12.78 +0.2 清水 柚似 3 商大ショウダイ附フ 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 13
14 12.79 -1.0 安藤 萌衣 3 玉野光南タマノコウナン 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 14
15 12.80 +0.1 宗元ムネモト 早ハヤ矢ヤ 2 津山ツヤマ高専コウセン 第ダイ3回カイ津山ツヤマ記録キロク会カイ 10.4 津山ツヤマ 15
16 12.83 +0.2 益田 萌絵 3 城東ジョウトウ 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 16
17 12.88 +0.7 橋目ハシメ 咲サ季 2 玉野光南タマノコウナン 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 17
18 13.00 +0.1 小椋 初夏  1 美作ミマサカ 第ダイ3回津山記録会カイツヤマキロクカイ 10.4 津山ツヤマ 18
19 13.03 -0.7 安原ヤスハラ 百ヒャク香カオリ 1 倉敷クラシキ南ミナミ 第ダイ3回記録会カイキロクカイ 9.12 岡山オカヤマ 19
20 13.07 +0.5 渡邊 菜穂ナオ 1 青陵 倉敷市選手権 8.1 倉敷 20
21 13.08 -0.4 長瀬 桃里 2 就実 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 21
22 13.10 +0.4 東脇 あんの 3 岡山オカヤマ南ミナミ 第ダイ3回記録会カイキロクカイ 9.5 岡山オカヤマ 22
23 13.11 0 西山ニシヤマ 愛実マナミ 3 和気ワケ閑谷シズタニ 備前市選手権ビゼンシセンシュケン 10.4 備前ビゼン 23
24 13.15 +0.4 番バン能ノウ 亜ア莉リ弥ヤ 2 就実 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 24
25 13.17 +0.3 加治 歩乃佳 1 津山ツヤマ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 25
25 13.17 +0.3 大塚 葉月 3 就実 岡山市オカヤマシ総体ソウタイ 8.2 岡山オカヤマ 26
200m
順位 記   録キロク 風  氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 24.66 -1.9 兼高 心愛 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ 第ダイ3回カイ倉敷クラシキ記録キロク会カイ 9.12 倉敷クラシキ 1
2 24.71 +1.0 島田 柚葉 1 倉敷商 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 2
3 25.64 +0.2 吉行 梨乃 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ 第ダイ3回記録会カイキロクカイ 9.5 岡山オカヤマ 3
4 25.74 +1.0 末澤 里奈子 1 城東 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 4
5 26.07 -1.9 吉キチ國グニ 陽ヨウ花ハナ 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ 第3回倉敷クラシキ記録キロク会カイ 9.12 倉敷クラシキ 5
6 26.15 +0.2 原 佳奈穂  3 操山ソウザン 第3回記録会 9.5 岡山オカヤマ 6
7 26.22 +0.8 岡崎 真衣 1 玉野光南 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 7
8 26.24 0 安井 明日香 1 倉敷中央 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 8
9 26.26 +1.3 西山 愛実 3 和気閑谷ワケシズタニ 県選手権ケンセンシュケン 7.12 岡山オカヤマ 9
10 26.32 +0.8 井出 美聡 2 城東 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 10
11 26.41 +0.8 宗元 早矢 2 津山高専 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 11
12 26.45 -0.2 谷本 きなり 3 金光コンコウ学園ガクエン 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 12
12 26.45 -0.1 松村マツムラ 佳帆カホ 1 玉野タマノ光南コウナン 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ 13
14 26.53 +0.8 橋目 咲季 2 玉野タマノ光南コウナン 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 14
15 26.60 +0.8 小椋 初夏  1 美作ミマサカ 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 15
16 26.72 +1.1 益田 萌絵 3 城東ジョウトウ 県選手権ケンセンシュケン 7.12 岡山オカヤマ 16
17 26.76 -1.9 山本ヤマモト 実ミ夢ユメ 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ 第3回倉敷クラシキ記録会 9.12 倉敷クラシキ 17
18 26.83 +0.8 葛原クズハラ 沙知サチ 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 18
19 26.90 -0.2 徐  伶奈 2 岡山オカヤマ工コウ 第2回記録会 7.25 岡山オカヤマ 19
20 27.01 -0.7 大塚 葉月 3 就実 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 20
21 27.20 -1.8 東脇 あんの 3 岡山オカヤマ南ミナミ 第ダイ3回記録会カイキロクカイ 9.5 岡山オカヤマ 21
22 27.25 +1.5 牧野 色花 1 玉野光南 県選手権ケンセンシュケン 7.12 岡山オカヤマ 22
23 27.28 -0.3 西中川 莉央 3 玉野光南 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ 23
24 27.30 -0.1 安田 唯 1 商大附 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ 24
25 27.40 0 那須ナス 香音カノン 1 天城アマキ 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 25
400m
順位 記   録キロク 氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 57.04 吉國 陽花 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 1
2 57.39 兼高 心愛 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ 第ダイ3回記録会カイキロクカイ 9.5 岡山オカヤマ 2
3 57.45 西山 愛実 3 和気閑谷ワケシズタニ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 7.23 岡山オカヤマ 3
4 57.66 藤井フジイ 美春ミハル 2 操山ソウザン 県高校新人 9.19 津山 4
5 57.68 原 佳奈穂  3 操山ソウザン 県選手権ケンセンシュケン 7.11 岡山オカヤマ 5
6 58.81 徐  伶奈 2 岡山オカヤマ工コウ 岡山市オカヤマシ総体ソウタイ 8.2 岡山オカヤマ 6
### 1.00.12 安井 明日香 1 倉敷中央 県高校新人 9.19 津山 7 岡山オカヤマ
### 1.00.33 冨田トミタ 成美ナルミ 1 岡山オカヤマ東ヒガシ 県高校新人 9.19 津山 8
### 1.00.73 今井イマイ あい 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 9
### 1.01.06 橋目 咲季 2 玉野タマノ光南コウナン 県選手権ケンセンシュケン 7.11 岡山オカヤマ 10
### 1.01.21 宗元 早矢 2 津山高専 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 11
### 1.01.21 守本モリモト 詩麻シマ 1 岡山オカヤマ東ヒガシ 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 12
### 1.01.29 藤澤 夏海 2 朝日アサヒ 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 13
### 1.01.39 今田イマダ 幸希サイキ奈ナ 1 朝日アサヒ 県高校新人 9.19 津山ツヤマ 14
### 1.01.83 木村 千紘 3 朝日アサヒ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 7.23 岡山オカヤマ 15
### 1.02.15 西中川 莉央 3 玉野光南 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 16
### 1.02.23 板野イタノ 愛アイ 1 操山ソウザン 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 17
### 1.02.33 小倉 唯愛 2 津山ツヤマ 津山ツヤマナイター 8.8 津山ツヤマ 18
### 1.02.56 田野タノ 裕菜ユウナ 3 倉敷クラシキ商ショウ 倉敷市クラシキシ選手センシュ権ケン 8.1 倉敷クラシキ 19
### 1.02.64 岸本キシモト 彩アヤ 3 天城アマキ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 20
### 1.02.78 渡邉 日奈 3 玉野タマノ光南コウナン 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 21
### 1.02.80 粟  愛華 2 就実シュウジツ 第ダイ3回記録会カイキロクカイ 9.5 岡山オカヤマ 22
### 1.02.86 高橋 葉月 1 操山ソウザン 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 23
### 1.03.09 富岡トミオカ 楓カエデ 2 天城アマキ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ代替ダイタイ 7.23 岡山オカヤマ 24
### 1.03.11 塩津 綺菜 3 玉野光南タマノコウナン 県選手権ケンセンシュケン 7.11 岡山オカヤマ 25
800m
順位 記   録キロク 氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 2.15.64 藤井フジイ 美春ミハル 2 操山ソウザン 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ 1
2 2.16.58 奈ナ爪ヅメ 桃花モモカ 1 操山ソウザン 第ダイ2回カイ記録キロク会カイ 7.25 岡山オカヤマ 2
3 2.18.14 粟  愛華 2 就実シュウジツ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ 3
4 2.18.62 高橋タカハシ 葉月ハヅキ 1 操山ソウザン 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ 4
5 2.18.78 堤  真花 3 操山ソウザン 県ケン選手権センシュケン 7.12 岡山オカヤマ 5
6 2.19.13 森下 唯里 2 岡山オカヤマ東ヒガシ 第ダイ3回記録会カイキロクカイ 9.5 岡山オカヤマ 6
7 2.19.27 小倉 唯愛 2 津山ツヤマ 第ダイ3回カイ津山ツヤマ記録キロク会カイ 10.4 津山ツヤマ 7
8 2.19.82 冨田トミタ 成美ナルミ 1 岡山オカヤマ東ヒガシ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ 8
9 2.19.95 馬場ババ 瑞希ミズキ 1 朝日アサヒ 第ダイ3回記録会カイキロクカイ 9.5 岡山オカヤマ 9
10 2.21.06 豊田 優蘭 2 玉野光南タマノコウナン 第ダイ3回カイ記録キロク会カイ 9.5 岡山オカヤマ 10
11 2.23.45 太田オオタ 渚ナギサ月ヅキ 1 操山ソウザン 県ケン選手権センシュケン 7.12 岡山オカヤマ 11
12 2.23.46 大西オオニシ 未来ミライ 1 操山ソウザン 第ダイ3回記録会カイキロクカイ 9.5 岡山オカヤマ 12
13 2.24.96 萩原ハギワラ 和ワ奏カナ 1 玉野タマノ光南コウナン 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ 13
14 2.25.17 川崎カワサキ 愛アイ琉ル 1 津山ツヤマ東ヒガシ 第ダイ3回カイ津山ツヤマ記録キロク会カイ 10.4 津山ツヤマ 14
15 2.25.65 川野カワノ さくら 1 操山ソウザン 第ダイ2回カイ記録キロク会カイ 7.25 岡山オカヤマ 15
16 2.25.94 峰俊ミネトシ 真菜マナ 1 岡山オカヤマ東ヒガシ 第ダイ2回カイ記録キロク会カイ 7.25 岡山オカヤマ 16
17 2.26.01 諏訪 玲奈 3 玉野光南タマノコウナン 県高校総体ケンコウコウソウタイ代替ダイタイ 7.24 岡山オカヤマ 17
18 2.27.24 今田 幸希奈 1 朝日アサヒ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ 18
19 2.28.66 田辺タナベ 愛アイ海ウミ 1 倉敷クラシキ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ 19
20 2.29.49 船越 菜々 3 大安寺ダイアンジ 県高校総体ケンコウコウソウタイ代替ダイタイ 7.24 岡山オカヤマ 20
21 2.30.56 香西 真帆 2 青陵セイリョウ 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 21
22 2.30.61 矢野ヤノ 芙由子フユコ 2 操山ソウザン 県ケン選手権センシュケン 7.12 岡山オカヤマ 22
23 2.31.96 松浦マツウラ 里奈リナ 2 笠岡カサオカ 県ケン選手権センシュケン 7.12 岡山オカヤマ 23
24 2.32.75 山室 未侑 2 岡山オカヤマ南ミナミ 第ダイ3回記録会カイキロクカイ 9.5 岡山オカヤマ 24
25 2.33.08 水川ミズカワ 彩花アヤカ 2 倉敷クラシキ南ミナミ 第ダイ2回カイ記録キロク会カイ 7.25 岡山オカヤマ 25
#REF!
1500m
順位 記   録キロク 氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 4.20.34 ジャネット ニーヴァ 1 倉敷クラシキ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ 1
2 4.26.78 正司  瑠奈 2 就実シュウジツ 全国ゼンコク高校コウコウ 10.23 広島ヒロシマ 2
3 4.28.36 谷口 萌優 3 興譲館コウジョウカン 県選手権ケンセンシュケン 7.11 岡山オカヤマ 3
4 4.31.38 萩原 柚乃 3 倉敷クラシキ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 4
5 4.34.45 堤  真花 3 操山ソウザン 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 5
6 4.36.32 太田オオタ 渚ナギサ月ヅキ 1 操山ソウザン 県ケン選手権センシュケン 7.11 岡山オカヤマ 6
7 4.37.28 藤井フジイ 美晴ミハル 2 操山ソウザン 第ダイ3回記録会カイキロクカイ 9.5 岡山オカヤマ 7
8 4.37.76 奈ナ爪ヅメ 桃花モモカ 1 操山ソウザン 県選手権ケンセンシュケン 7.11 岡山オカヤマ 8
9 4.38.15 白木 万菜ナ 2 興譲館コウジョウカン 県ケン選手権センシュケン 7.11 岡山オカヤマ 9
10 4.41.63 西本 麻矢 1 興譲館コウジョウカン 県高校総体ケンコウコウソウタイ代替ダイタイ 7.24 岡山オカヤマ 10
11 4.42.78 高橋 実夢 2 倉敷クラシキ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ 11
12 4.44.97 粟  愛華 2 就実シュウジツ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 12
13 4.45.15 大西 未来 1 操山 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ 13
14 4.50.04 小倉 唯愛 2 津山ツヤマ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 14
15 4.50.73 森下 唯里 2 岡山オカヤマ東ヒガシ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ 15
16 4.53.09 川野 さくら 1 操ミサオ山ヤマ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 16
17 4.54.09 豊田 優蘭 2 玉タマ野ノ光ヒカリ南ミナミ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ 17
18 4.54.95 矢野 芙由子 2 操山 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 18
19 4.57.08 石田 瑞歩 1 興譲館コウジョウカン 県選手権ケンセンシュケン 7.11 岡山オカヤマ 19
20 4.57.09 久保 双葉 2 岡山オカヤマ東ヒガシ 第ダイ3回記録会カイキロクカイ 9.5 岡山オカヤマ 20
21 4.57.31 萩原 和奏 1 玉タマ野ノ光ヒカリ南ミナミ 第ダイ3回記録会カイキロクカイ 9.5 岡山オカヤマ 21
22 4.57.46 山本 笑莉 1 倉敷 県高校総体ケンコウコウソウタイ代替ダイタイ 7.24 岡山オカヤマ 22
23 4.57.64 難波 聖菜 1 倉敷クラシキ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 23
24 4.58.80 田邊 愛海 1 倉敷 県高校総体ケンコウコウソウタイ代替ダイタイ 7.24 岡山オカヤマ 24
25 4.59.80 高橋 葉月ハヅキ 1 操山ソウザン 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 25
3000m
順位 記   録キロク 氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1   8.52.22 アグネス・ムカリ 3 倉敷クラシキ ナイタートライアルin屋島ヤシマ 10.10 屋島ヤシマ 1
2   8.57.16 ワングイ エスター ワンブイ 2 興譲館コウジョウカン 第ダイ2回カイ中国実業団チュウゴクジツギョウダン長距離記録会チョウキョリキロクカイ 9.12 みよし 2
3   9.11.67 ジャネット ニーヴァ 1 倉敷クラシキ ナイタートライアルin屋島ヤシマ 10.10 屋島ヤシマ 3
4   9.28.80 森 日向 2 興譲館 日体大長距離競技会ニッタイダイチョウキョリキョウギカイ 11.14 日体大ニッタイダイ 4
5   9.29.65 正司  瑠奈 2 就実シュウジツ ナイタートライアルin屋島ヤシマ 10.10 屋島ヤシマ 5
6   9.29.71 萩原 柚乃 3 倉敷クラシキ 第ダイ3回カイ中国実業団チュウゴクジツギョウダン長距離記録会チョウキョリキロクカイ 9.26 みよし 6
7   9.39.23 西本 麻矢 1 興譲館 日体大長距離競技会ニッタイダイチョウキョリキョウギカイ 11.14 日体大ニッタイダイ 7
8   9.41.85 土屋 舞琴 2 興譲館コウジョウカン 日体大長距離競技会ニッタイダイチョウキョリキョウギカイ 11.14 日体大ニッタイダイ 8
9   9.43.18 ジェマスティアン カドコ 1 興譲館コウジョウカン 山口ヤマグチ陸リク協中ナカ長チョウ記録キロク会カイ 11.28 維新イシン 9
10   9.43.37 谷口 萌優 3 興譲館コウジョウカン 第ダイ18回カイチャレンジ記録キロク会カイ 10.3 維新 10
11   9.44.13 高橋 実夢 2 倉敷クラシキ ナイタートライアルin屋島ヤシマ 10.10 屋島ヤシマ 11
12   9.51.24 堤  真花 3 操山ソウザン 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ 12
13   9.52.22 白木 万葉 2 興譲館コウジョウカン 第ダイ18回カイチャレンジ記録キロク会カイ 10.3 維新 13
14   9.54.68 奈ナ爪ヅメ 桃花モモカ 1 操山ソウザン 県高校総体ケンコウコウソウタイ代替ダイタイ 7.24 岡山オカヤマ 14
15   9.55.93 藤井フジイ 美春ミハル 2 操山ソウザン 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山 15
16   9.56.28 白木 万菜 2 興譲館コウジョウカン 県高校総体ケンコウコウソウタイ代替ダイタイ 7.24 岡山オカヤマ 16
17   9.59.91 大西 未来 1 操山 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 17
18 10.06.83 田邊タナベ 愛海アイミ 1 倉敷クラシキ 倉敷長距離記録会クラシキチョウキョリキロクカイ 12.12 倉敷クラシキ 18
19 10.08.72 難波 聖菜 1 倉敷 ナイタートライアルin屋島ヤシマ 10.10 屋島ヤシマ 19
20 10.10.23 山本 笑莉 1 倉敷 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ 20
21 10.18.36 粟アワ 愛華マナカ 2 就実シュウジツ ナイタートライアルin屋島ヤシマ 10.10 屋島ヤシマ 21
22 10.23.18 矢野 芙由子 2 操山 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 22
23 10.31.92 石田イシダ 瑞歩ミズホ 1 興譲館コウジョウカン 第ダイ18回カイチャレンジ記録キロク会カイ 10.3 維新 23
24 10.32.60 豊田トヨタ 優ユウ蘭ラン 2 玉野光南タマノコウナン 岡山県オカヤマケン長距離チョウキョリ記録キロク会カイ 11.28 岡山オカヤマ 24
25 10.35.38 森下 唯里 2 岡山オカヤマ東ヒガシ ナイタートライアルin屋島ヤシマ 10.10 屋島ヤシマ 25
 
 
 
5000m    
 
順位 記   録キロク 氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 15.09.32 アグネス ムカリ 3 倉敷 県ケン高校コウコウ駅伝エキデン 11.3 笠岡カサオカ
2 15.18.56 ワングイ エスター ワンブイ 2 興譲館コウジョウカン 県ケン高校コウコウ駅伝エキデン 11.3 笠岡カサオカ
3 16.26.70 ジャネット ニーヴァ 1 倉敷 県選手権 7.12 岡山
4 17.57.35 藤井フジイ 美春ミハル 2 操山 倉敷長距離記録会クラシキチョウキョリキロクカイ 12.12 倉敷クラシキ
5 18.32.83 大西 未来 1 操山 県選手権 7.12 岡山
6 18.33.22 久保 双葉 2 岡山オカヤマ東ヒガシ ナイタートライアルin屋島ヤシマ 10.10 屋島ヤシマ
7 18.56.99 矢野 芙由子 2 操山 県ケン高校コウコウ駅伝エキデン 11.3 笠岡カサオカ
8 20.13.10 水川ミズカワ 彩花アヤカ 2 倉敷クラシキ南ミナミ 県ケン高校コウコウ駅伝エキデン 11.3 笠岡カサオカ
9 20.13.27 藤井フジイ まりな 2 就実シュウジツ 県ケン高校コウコウ駅伝エキデン 11.3 笠岡カサオカ
10 20.20.45 小田オダ 桃モモ華ハル 1 岡山オカヤマ南ミナミ 県ケン高校コウコウ駅伝エキデン 11.3 笠岡カサオカ
10000m
1
2
3
4
5
 
100mH
順位 記   録キロク 風  氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 13.85 +1.0 古屋 敦子 3 倉敷中央クラシキチュウオウ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 1
2 14.34 +1.4 松村 佳帆  1 玉野光南タマノコウナン 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ 2
3 14.79 +1.0 徐  伶奈 2 岡山オカヤマ工コウ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 3
4 14.81 -2.0 出口 綾乃 2 玉野光南タマノコウナン 県ケン選手権センシュケン 7.11 岡山オカヤマ 4
5 14.98 +0.9 安原 百香 1 倉敷クラシキ南ミナミ 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 5
6 15.05 -0.2 渡邊 菜穂ナオ 1 青陵セイリョウ 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 6
7 15.25 +0.9 利川 遥那 2 城東 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 7
8 15.27 +1.0 笹井 香乃 3 倉敷中央クラシキチュウオウ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 8
9 15.82 +1.0 東脇 あんの 3 岡山オカヤマ南ミナミ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 9
10 16.09 +0.3 葛原クズハラ 沙知サチ 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ 第3回記録会 9.5 岡山オカヤマ 10
11 16.12 +1.9 田中 花野 1 操山 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ 11
12 16.36 +1.6 那須 香音 1 天城アマキ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ 12
13 16.68 +1.9 河田 千尋 1 玉野光南タマノコウナン 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14 笠岡カサオカ 13
14 16.82 +1.8 山下 彩菜 2 岡山オカヤマ東ヒガシ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ 14
15 17.27 +1.8 斎藤 菜央 2 津山ツヤマ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ 15
16 17.41 -1.5 藤井 陽菜 2 笠岡カサオカ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 16
17 17.55 +0.8 岸本 汐央莉 2 津山ツヤマ 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 17
18 17.68 +1.1 中村 茉子 2 青陵セイリョウ 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 18
19 17.87 +1.6 岩谷 梓杏 2 大安寺 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ 19
20 18.02 +1.1 花岡 汐音 1 倉敷中央 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 20
21 18.16 +0.8 藤井 理帆 2 青陵 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 21
22 18.77 +1.0 守屋 知秋 1 翠松 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 22
22 18.77 -1.5 和田 雪乃 3 津山東 津山選手権 8.2 津山 23
24 18.90 +1.1 樋口 愛実 3 玉島 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 24
25 18.99 +1.9 大村オオムラ 明アカ星ホシ 1 西大寺サイダイジ 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14 笠岡カサオカ 25
 
B100mH(0.762m)
順位 記   録キロク 風カゼ 氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
400mH
順位 記   録キロク 氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 1.01.93 原 佳奈穂 3 操山ソウザン 全国ゼンコク高校コウコウ 10.25 広島ヒロシマ 1
2 1.03.16 徐  伶奈 2 岡山オカヤマ工コウ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ 2
3 1.03.31 渡邉 愛実果 3 倉敷中央クラシキチュウオウ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ 3
4 1.06.51 小倉 唯愛 2 津山 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ 4
5 1.06.52 葛原クズハラ 沙知サチ 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ 5
6 1.06.79 小比賀 美月 3 岡山東オカヤマヒガシ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ 6
7 1.07.73 大森 胡桃 1 倉敷南 第3回倉敷記録会 9.12 倉敷 7
8 1.09.65 安原 百香 1 倉敷クラシキ南ミナミ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ 8
9 1.09.86 竹内 萌 2 津山東 第3回津山ツヤマ記録キロク会カイ 10.4 津山ツヤマ 9
10 1.10.49 那須 香音 1 天城アマキ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ 10
11 1.10.55 松本  彩 1 操山ソウザン 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ 11
12 1.11.27 小坂 日菜乃 3 岡山東オカヤマヒガシ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ 12
13 1.11.77 犬飼 菜月 2 翆スイ松ショウ 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 13
14 1.12.37 藤澤 夏海 2 朝日アサヒ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ 14
15 1.12.65 鳥取 彩花 3 岡山オカヤマ南ミナミ 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 15
16 1.12.77 斎藤 菜央 2 津山ツヤマ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ 16
17 1.12.90 守屋 知秋 1 翠松 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 17
