ハシ高跳タカト  
 
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 1.64 黒川 香津 1 玉野光南タマノコウナン 県選手権ケンセンシュケン 7.11 岡山オカヤマ 1
1 1.64 比良 歩奈 1 倉敷中央 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 2
3 1.63 尾池オイケ ユウ 1 玉野光南タマノコウナン 県高校新人 9.19 津山 3
4 1.61 井上 未悠 3 就実シュウジツ 県選手権ケンセンシュケン 7.11 岡山オカヤマ 4
5 1.60 葛原クズハラ シャ 1 倉敷中央 県高校新人 9.19 津山 5
6 1.55 松尾 嘉樹  1 玉野光南タマノコウナン 県高校総体代替 7.24 岡山オカヤマ 6
7 1.51 幸坂 きらり 2 就実シュウジツ 県高校総体代替 7.24 岡山オカヤマ 7
8 1.50 木下キノシタ 愛莉エリ 2 玉野タマノ光南コウナン 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14 笠岡カサオカ 8
9 1.45 杉本 美咲 3 アサ 県高校総体代替 7.24 岡山オカヤマ 9
9 1.45 瀧口 菜音 1 津山 県高校選手権 8.30 岡山オカヤマ 10
9 1.45 秋田 汐織 1 笠岡 県高校新人 9.19 津山 11
9 1.45 新井アライ ケツ 2 一宮イチノミヤ 第3回記録会 9.5 岡山オカヤマ 12
9 1.45 牧野 和葉 2 城東ジョウトウ 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 13
9 1.45 大村 明星 1 西大寺サイダイジ 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 14
9 1.45 河田カワタ 千尋チヒロ 1 玉野光南タマノコウナン 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14 笠岡カサオカ 15
16 1.40 田中 真弥 3 倉敷商 倉敷市選手権 8.1 倉敷 16
16 1.40 難波 萌花 1 総社南 県高校選手権 8.30 岡山オカヤマ 17
16 1.40 赤畠 菜月 2 金光学園 県高校選手権 8.30 岡山オカヤマ 18
16 1.40 杉本 結花 1 津山 ダイ3回津山記録会カイツヤマキロクカイ 10.4 津山 19
20 1.35 松本 瑛梨子  1 朝日 県高校新人 9.19 津山 20
### #N/A
### #N/A
### #N/A
### #N/A
### #N/A
棒高跳ボウタカト
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 3.40 渡邉 琴音 3 就実シュウジツ 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ
2 2.50 真鍋 菜々子 2 玉野光南タマノコウナン ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ
3 2.50 宮崎 愛梨 1 玉野光南タマノコウナン 県高校新人 9.19 津山
4 2.00 木村 野々花 2 就実シュウジツ 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ
5
5  
7
8  
9
10
11
12
13
14
15
 
 
ハシ幅跳ハバト
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
2 5.63 0 古屋 敦子 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ 1
1 5.64 +1.2 藤上 ほのか 3 玉野光南タマノコウナン 第3回倉敷記録会 9.12 倉敷 2
3 5.58 +1.4 渡邊 菜穂ナオ 1 青陵セイリョウ 県選手権ケンセンシュケン 7.12 岡山オカヤマ 3
4 5.52 +1.3 丸田マルタ ツムギツキ 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県選手権ケンセンシュケン 7.12 岡山オカヤマ 4
5 5.40 -0.2 山本 実夢 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県高校新人 9.19 津山 5
6 5.28 +0.9 上浦 愛実  1 朝日アサヒ 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 6
7 5.22 +1.6 小林 晴華 2 津山ツヤマヒガシ 県高校新人 9.19 津山 7
8 5.18 +0.4 谷田 心優 2 天城アマギ 県高校新人 9.19 津山 8
9 5.16 +1.9 中川 梨里 3 美作ミマサカ 津山選手権 8.2 津山   9
10 5.14 +0.9 大田 佳音 2 津山ツヤマ 県高校新人 9.19 津山 10
10 5.14 +0.7 清水 柚似  3 商大ショウダイ 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 11
12 5.07 +0.9 葛原 沙知 1 倉敷中央 第3回倉敷記録会 9.12 倉敷 12
13 5.06 -0.3 横山 育海  3 岡山東オカヤマヒガシ 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 13
14 5.03 +0.7 時實 莉子 2 就実シュウジツ 岡山市総体 8.2 岡山オカヤマ 14
15 5.01 +1.1 カワ フミハナ 1 城東ジョウトウ 県高校新人 9.19 津山 15
16 4.96 +1.6 白石 遥 2 古城池 県高校新人 9.19 津山 16
17 4.94 +0.7 渡邊 日奈 3 玉野光南タマノコウナン 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 17
18 4.90 +0.1 六原 未智 1 金光コンコウ学園ガクエン 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 18
19 4.88 +1.8 青木 結菜 3 美作ミマサカ 津山選手権 8.2 津山 19
20 4.82 +0.2 宮崎ミヤザキ 愛梨エリ 1 玉野光南 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 20
21 4.81 +0.4 大熊 姫佳 3 倉敷南 第2回記録会 7.25 岡山オカヤマ 21
21 4.81 +1.4 若松 穂乃華 1 天城 県高校新人 9.19 津山 22
23 4.78 +0.4 木下 明香 1 一宮 ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ 23
23 4.78 +1.2 田中 莉香 1 山陽サンヨウ 県高校新人 9.19 津山 24
25 4.75 +1.4 大森 藍花 1 高梁 ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ 25
#REF!
###
三段跳サンダント
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 11.87 0 藤上 ほのか 3 玉野光南タマノコウナン ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 1
2 11.10 +1.2 谷田 心優 2 天城アマギ 県高校新人 9.20 津山 2
3 10.74 +1.1 加治 歩乃佳 1 津山 県高校総体代替 7.24 岡山オカヤマ 3
4 10.69 +0.3 竹谷 香々名 1 玉野光南 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 4
5 10.68 0 大田 佳音 2 津山ツヤマ 県高校新人 9.20 津山 5
6 10.60 +0.6 六原 サトシ 1 金光コンコウ学園ガクエン ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 6
7 10.58 +1.3 比良 歩奈 1 倉敷中央 県高校新人 9.20 津山 7
8 10.47 +0.8 鈴木 麗菜 2 津山 県高校選手権 8.29 岡山 8
9 10.36 +0.6 利川 遥那 2 城東 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 9
10 10.35 -0.5 木下 愛莉 2 玉野光南 県高校新人 9.20 津山 10
11 10.18 +0.1 白石シライシ 遥 2 古城コジョウイケ 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 11
12 10.16 +1.6 森山 琴菜 2 玉島商 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 12
12 10.16 +0.5 梶 梨世奈 1 岡山南 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山 13
14 9.98 -0.1 井手 琴葉 2 高梁城南 県高校新人 9.20 津山 14
15 9.97 -0.6 豊崎 陽夏乃 2 翆松 県高校新人 9.20 津山 15
16 9.93 +1.8 野間 遥奈  3 倉敷中央 県高校総体代替 7.24 岡山 16
17 9.51 +1.4 野口 果歩 1 倉敷南 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山 17
18 9.33 +1.2 水島  伶 2 就実 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 18
### #N/A
### #N/A
砲丸投ホウガンナ
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 13.38 有汲 颯妃 2 玉野タマノ光南コウナン 全国ゼンコク高校コウコウ 10.25 広島ヒロシマ 1
2 11.20 山下 芽愛 3 玉野光南タマノコウナン 県高校総体代替 7.24 岡山オカヤマ 2
3 11.07 塚本ツカモト 千穂チホ 1 玉野光南タマノコウナン 県高校総体代替 7.24 岡山オカヤマ 3
4 11.01 角南スナミ  1 就実シュウジツ ケン選手権センシュケン 7.11 岡山オカヤマ 4
4 11.01 廣井  楓 2 就実シュウジツ 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 5
6 10.92 東山  愛 2 城東ジョウトウ 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 6
7 10.38 木下 愛莉 2 玉野光南タマノコウナン 県高校総体代替 7.24 岡山オカヤマ 7
8 10.35 岸本 奈己 1 就実 第2回記録会 7.25 岡山オカヤマ 8
9 9.57 児島 里奈 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県高校新人 9.20 津山 9
10 9.27 若松ワカマツ  1 天城アマキ 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14 笠岡カサオカ 10
11 9.00 野崎ノザキ ツキ 1 就実シュウジツ 備前ビゼン秋季シュウキ記録キロクカイ 11.15 備前ビゼン 11
12 8.73 河田カワタ 千尋チヒロ 1 玉野タマノ光南コウナン 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14 笠岡カサオカ 12
13 8.59 庄司ショウジ 依子ヨリコ 1 操山ソウザン 岡山市総体 8.2 岡山オカヤマ 13
14 8.29 脇本ワキモト アオコロモ 2 就実シュウジツ 備前ビゼン秋季シュウキ記録キロクカイ 11.15 備前ビゼン 14
15 8.28 葛原クズハラ シャ 1 倉敷中央 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14 笠岡カサオカ 15
16 7.49 鏡山 葉那 2 翠松 倉敷市選手権 8.1 倉敷 16
17 7.40 芳川 ゆい 2 邑久 県高校新人 9.20 津山 17
18 6.86 水川ミズカワ 綾乃アヤノ 2 学芸ガクゲイカン 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 18
19 6.61 渡辺ワタナベ ヨウカオル 2 総社ソウジャミナミ 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 19
20 6.50 行本ユクモト モモハナ 2 岡山オカヤマミナミ 岡山市総体 8.2 岡山オカヤマ 20
### #N/A
### #N/A
### #N/A
### #N/A
### #N/A
  
円盤投エンバンナ   
 
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 41.04 廣井  楓 2 就実シュウジツ 県高校新人 9.19 津山 1
2 35.46 山下 芽愛 3 玉野光南タマノコウナン 県選手権ケンセンシュケン 7.12 岡山オカヤマ 2
3 34.28 小寺 妃華莉 2 玉野タマノ光南コウナン 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 3
4 33.95 角南 衣保 1 就実シュウジツ 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 4
5 31.84 真鍋 奈都萌 1 玉野光南タマノコウナン 県高校新人 9.19 津山 5
6 29.92 児島 里奈 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 6
7 28.84 岸本 奈己 1 就実 ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 7
8 23.65 庄司ショウジ シン 1 操山ソウザン 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 8
9 23.39 竹森 かんな 2 一宮イチノミヤ 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 9
10 23.12 劒持 未瑠 3 芳泉ホウセン 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 10
11 23.07 西元 千冬 2 津山ツヤマ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 11
12 21.22 芳川 ゆい 2 邑久オク 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 12
13 20.65 三宅 優良 2 笠岡カサオカショウ 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ 13
14 17.87 矢部 芙亜 2 笠岡商カサオカショウ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 10.25 岡山オカヤマ 14
15 16.77 宮本  碧 2 笠岡カサオカ 県高校新人 9.19 津山 15
### #N/A
### #N/A
### #N/A
### #N/A
### #N/A
### #N/A
### #N/A
### #N/A
### #N/A
### #N/A
ハンマー
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 49.08   有汲 颯妃 2 玉野タマノコウナン 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 1
2 43.07 渡邉 小桜 3 就実シュウジツ 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 2
3 42.42 越智 小凛 3 玉野タマノ光南コウナン 県選手権ケンセンシュケン 7.12 岡山オカヤマ 3
4 42.17 小寺 妃華莉 2 玉野光南タマノコウナン 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 4
5 37.53 大元 瑠々花 3 玉野光南タマノコウナン ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 5
6 35.04 真鍋 奈都萌 1 玉野光南タマノコウナン 県選手権ケンセンシュケン 7.12 岡山オカヤマ 6
7 33.13 脇本 碧衣 2 就実 県高校新人 9.20 津山 7
8 32.23 内田 嘉恵 3 新見ニイミ 県高校総体代替 7.23 岡山オカヤマ 8
9 30.68 塚本ツカモト 千穂チホ 1 玉野光南タマノコウナン 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 9
10 25.48 高丸 萌衣 2 就実シュウジツ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 10
11 22.93 野ア 咲月 1 就実シュウジツ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 11
12 15.65 蝿原 彩乃 1 就実シュウジツ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ 12
13 #N/A
14 #N/A
15 #N/A
16 #N/A
17 #N/A
18 #N/A
19 #N/A
20 #N/A
やり投ヤリナ
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 51.03 齋藤 乃彩 2 玉野タマノ光南コウナン 第3回記録会 9.5 岡山オカヤマ 1
2 42.96 脇本 碧衣 2 就実シュウジツ 県高校新人 9.20 津山 2
3 37.36 塚本ツカモト 千穂チホ 1 玉野光南タマノコウナン ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ 3
4 36.13 野ア 咲月 1 就実シュウジツ 県高校新人 9.20 津山 4
5 33.66 村斎 志帆  3 新見ニイミ 県高校総体代替 7.24 岡山オカヤマ 5
6 32.49 タカマル モエ 2 就実シュウジツ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ 6
7 32.06 小嵐 みなみ 3 ヒガシオカコウ 県選手権ケンセンシュケン 7.11 岡山オカヤマ 7
8 31.58 竹森 かんな 2 一宮 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山 8
9 30.93 草野 菜々子 1 岡山オカヤマミナミ 県高校新人 9.20 津山 9
10 30.68 藤本 鈴未  2 美作ミマサカ 県選手権ケンセンシュケン 7.11 岡山オカヤマ 10
11 29.97 西本 有希 2 津山ツヤマショウ 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.15 笠岡カサオカ 11
12 28.91 河田カワタ 千尋チヒロ 1 玉野タマノ光南コウナン 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.15 笠岡カサオカ 12
13 28.82 大元 瑠々花 3 玉野光南タマノコウナン ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ 13
14 28.68 西元 千冬 2 津山 県高校新人 9.20 津山 14
15 28.24 行本ユクモト モモカオル 2 岡山オカヤマミナミ 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 15
16 28.01 若松ワカマツ  1 天城アマキ 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 16
17 27.46 日笠ヒカサ ワラ 2 津山ツヤマヒガシ 県高校新人 9.20 津山   17
18 27.19 サコ ナシ 1 スイマツ 岡山オカヤマカーニバル 10.24 岡山オカヤマ 18
19 26.83 蝿原 彩乃 1 就実シュウジツ 第3回記録会 9.5 岡山オカヤマ 19
20 24.95 木下キノシタ アイ 2 玉野タマノ光南コウナン 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.15 笠岡カサオカ 20
21 24.70 土屋ツチヤ ヒャクモエハナ 2 笠岡カサオカ 県高校総体代替 7.24 岡山オカヤマ 21
22 24.11 瀬島セシマ  1 勝山カツヤマ ダイ3回津山記録会カイツヤマキロクカイ 10.4 津山 22
23 23.96 河原カワハラ 由依ユイ 2 高梁タカハシ ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山 23
24 23.72 岡原オカハラ ヒナ 2 津山ツヤマショウ ダイ3回津山記録会カイツヤマキロクカイ 10.04 津山 24
25 22.93 カガミヤマ  2 スイマツ 県高校総体代替 7.24 岡山オカヤマ   25
ナナシュ競技キョウギ  
 
順位ジュンイ 得点トクテン   氏  名シメイ 学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 3883 葛原クズハラ 沙知サチ 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14/15 笠岡カサオカ
16.16(+2.8)  1.55  8.28  26.99(-1.9)  5.01(0.0)  14.99  2.35.83
2 3665 木下キノシタ アイ 2 玉野光南タマノコウナン 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14/15 笠岡カサオカ
17.17(+2.8)  1.50  10.30  28.61(-1.9)  4.55(+0.7)  24.95  2.45.46
3 3548 河田カワタ 千尋チヒロ 1 玉野タマノ光南コウナン 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14/15 笠岡カサオカ
16.68(+1.9)  1.45  8.73  28.83(-1.8)  4.31(+0.3)  28.91  2.46.73
4 3179 若松ワカマツ ハナ 1 天城アマキ 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14/15 笠岡カサオカ
5 2827 藤井フジイ 陽菜ヒナ 2 笠岡カサオカ 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14/15 笠岡カサオカ
6 2511 秋田アキタ シオオリ 1 笠岡カサオカ 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14/15 笠岡カサオカ
7 2379 小塚コヅカ 由記ユキ 2 笠岡カサオカ 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14/15 笠岡カサオカ
8 2317 安田ヤスダ ユイ 1 商大ショウダイ 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14/15 笠岡カサオカ
9 2227 西本ニシモト 有希ユキ 2 津山ツヤマショウ 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14/15 笠岡カサオカ
10 1910 新田ニッタ モン 1 笠岡カサオカ 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14/15 笠岡カサオカ
11 1895 宮本ミヤモト アオ 2 笠岡カサオカ 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14/15 笠岡カサオカ
12 1460 寺園テラソノ  1 西大寺サイダイジ 笠岡混成競技会カサオカコンセイキョウギカイ 11.14/15 笠岡カサオカ
13
14