—q@ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ‚T‚V‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
57th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2024”N 8Œ31“ú 1025•ª
R ”» ’·:–L“c@—ÏŠ°/m‰È@’å»
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:‰Pˆä@³“¿
‹£‹ZêF‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê Okayama Prefectural Stadium
2024/08/26 13:47:28XV
Œ§‚Z‹L˜^@@(PH)@4:15.50@ÄŞÙ°Ø°@é‰l—¢@ (’Ã@@R)@2023@Œú•Ê
Œ§‚Z‘Û‹L˜^(HI)@4:07.59@¼Ş¬È¯Ä ¼ŞªÌߺ´Á@(‘q@@•~)@2024@”‘½‚ÌX
‘å‰ï‹L˜^@@@(GR)@4:20.68 ¼Ş¬È¯Ä Æ°³Ş§@@ (‘q@@•~)@2020
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | –¼ | Š‘® |
1 | 1170 | ŒÃD@–¢˜Ğ (3) | ºÖ¼ ĞÕ | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ |
2 | 125 | Ä“c@Ø“ß (1) | ¼ÊŞÀ ÅÅ | ‰ªR‘€R‚ |
3 | 1885 | •“ê@ç”T (2) | À¹ÅÜ ÁÉ | ‘q•~—˂ |
4 | 885 | –xì@‚±‚±‚ä(2) | ÎØ¶Ü ººÕ | AÀ‚ |
5 | 124 | ìã@јa (1) | ¶Ü¶Ğ »Ü | ‰ªR‘€R‚ |
6 | 32 | ”óŒû@@ê¡ (1) | ˸ŞÁ ÊÙ¶ | ‰ªR’©“ú‚ |
7 | 481 | ìã@—D—¢Ø(3) | ¶Ü¶Ğ ÕØÅ | ‰ªR“ì‚ |
8 | 1133 | ˆäŒ´@œ·“ì (1) | ²Ê× ¾Å | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ |
9 | 7313 | ¯¡@ç˜Ò (1) | ¼®³¼Ş »¸× | ‰ªR¤‘å•‚ |
10 | 223 | ’†”ö@—F (1) | Ŷµ Õ³¶ | ‰ªR–Fò‚ |
11 | 137 | ‰ªú±@‰èˆË (3) | µ¶»Ş· Ò² | ‰ªR‘€R‚ |
12 | 866 | O‘î@DØ (2) | ĞÔ¹ µØÅ | AÀ‚ |
13 | 1101 | Γc@Ñ–ç (2) | ²¼ÀŞ »Ô | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ |
14 | 7311 | •Ÿ“c@^q (1) | ̸ÀŞ Ïº | ‰ªR¤‘å•‚ |
15 | 865 | ”Ζ{@u‰· (2) | ³ÈÓÄ ¼µİ | AÀ‚ |
16 | 224 | “¡Œ´@‰H—Ú (1) | ̼ŞÜ× ÊÙ | ‰ªR–Fò‚ |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q@ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B