—Žq@ ‚â‚è“Š(0.600kg) Œˆ@Ÿ
‘æ‚T‚V‰ñ‰ªŽRŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
57th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2024”N 9ŒŽ 1“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·:“ï”g@—˜•F
‹L˜^Žå”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:‰Pˆä@³“¿
‹£‹ZêF‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê Okayama Prefectural Stadium
2024/08/26 13:47:28XV
Œ§‚Z‹L˜^@@(PH)@56m84@‹v¢@¶•ó@(‘q•~’†‰›)@2012@’·‹
‘å‰ï‹L˜^@@@(GR)@49m82 Ö“¡@”TÊ (‹Ê–ìŒõ“ì)@2021
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 5194 | ŽO‘º@ŽõS”J(2) | ÐÑ× ººÈ | ‘q•~¤‹Æ‚ |
2 | 6213 | ŽR“c@‹ó (1) | ÔÏÀÞ ¿× | ‘ŽÐ‚ |
3 | 7778 | Âä‡@ØXŽq(2) | µ±¸» Åź | ‰ªŽRé“Œ‚ |
4 | 1945 | ŽÄì@ä» (1) | ¼ÊÞ¶Ü Øµ | ‘q•~“Vé‚ |
5 | 7811 | “nç³@—鉹 (1) | ÜÀÅÍÞ ½½ÞÈ | ‰ªŽRé“Œ‚ |
6 | 5152 | “n•”@¢—œ“Þ(2) | ÜÀÅÍÞ ¾ØÅ | ‘q•~ŒÃé’r‚ |
7 | 11 | ¼ŽR@Œ‹ˆ¤ (2) | ƼÔÏ Õ²¶ | ‰ªŽR’©“ú‚ |
8 | 466 | –F‰ª@ˆ¤— (1) | Ö¼µ¶ ±²Ø | ‰ªŽR“ì‚ |
9 | 6837 | Šâú±@—R“Þ (1) | ²Ü»· ÕÅ | ’ÃŽR“Œ‚ |
10 | 405 | –Ì—˜@”ü (1) | Ó³Ø Ðµ | ‰ªŽR“Œ¤‹Æ‚ |
11 | 7294 | ŒÃì@—éØ (2) | ÌÙ¶Ü Ú²Å | ‰ªŽR¤‘å•‚ |
12 | 144 | Œ´“c@—¢ (1) | Ê×ÀÞ Ø¾ | ‰ªŽR‘åˆÀŽ›’†“™ |
13 | 6416 | ™–{@‰ÄŽÀ (2) | ½·ÞÓÄ ÅÂÐ | VŒ©‚ |
14 | 5199 | ”ÂŒû@ŽÑŠó (2) | ²À¸ÞÁ »· | ‘q•~¤‹Æ‚ |
15 | 5587 | “c–Ø@‹Õ‰¹ (1) | À·Þ ºÄÈ | ‹Ê“‡¤‹Æ‚ |
16 | 463 | \‰Í@”ü‰H (1) | ¿ºÞ³ г | ‰ªŽR“ì‚ |
17 | 5559 | ’†‘º@ŒŽ—B (2) | ŶÑ× Ù² | ‹Ê“‡‚ |
18 | 5701 | ”öÕ@‰¹˜a (1) | µ¾· ÄÜ | ‚¨‚©‚â‚ÜŽR—z‚ |
19 | 158 | ŽžŒõ@St (2) | ķРºÊÙ | ‰ªŽR‘åˆÀŽ›’†“™ |
20 | 7798 | aç²@•–‰À (2) | пÞÍÞ Ì³¶ | ‰ªŽRé“Œ‚ |
21 | 864 | ¡˜e@‚»‚ç (2) | ²ÏÜ· ¿× | AŽÀ‚ |
22 | 6200 | ¬‘º@–]Œ‹ (2) | ºÑ× ÐÕ | ‘ŽÐ‚ |
23 | 870 | ‰Ô–[@—ÚŒŽŽq(2) | ÊÅÌ» ÙÙº | AŽÀ‚ |
24 | 7433 | •û@@‹P (2) | µ¶ÞÀ ˶٠| ‘q•~’†‰›‚ |
25 | 888 | ˆÀ“¡@—MŠó (1) | ±ÝÄÞ³ Õ½Þ· | AŽÀ‚ |
26 | 5965 | ’†”ö@”üç (2) | Ŷµ л· | ˆäŒ´‚ |
27 | 852 | ‹ß“¡@—D“Þ (3) | ºÝÄÞ³ ÕÅ | AŽÀ‚ |
28 | 7782 | ¬ò@•P‰Ø (3) | º²½ÞÐ ËÒ¶ | ‰ªŽRé“Œ‚ |
29 | 853 | ’†ã@•– (3) | Ŷ³´ ¿Ö¶ | AŽÀ‚ |
30 | 7293 | œAàV@^ˆÉ (2) | ËÛ»Ü Ï² | ‰ªŽR¤‘å•‚ |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq@ ‚â‚è“Š(0.600kg) Œˆ@Ÿ ‚Å‚·B
- —Žq@ ‚â‚è“Š(0.600kg) Œˆ@Ÿ