競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第72回岡山県高等学校新人陸上競技大会
兼 第33回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会



2024年9月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 1 4×100mR 女子  予 選 1組 3組0着+8 番組
09:30 2 2組 番組
09:30 3 3組 番組
09:45 61 4×100mR 男子  予 選 1組 5組0着+8 番組
09:45 62 2組 番組
09:45 63 3組 番組
09:45 64 4組 番組
09:45 65 5組 番組
10:10 103 1500m 女子  予 選 1組 2組5着+6 番組
10:10 104 2組 番組
10:25 46 1500m 男子  予 選 1組 4組3着+4 番組
10:25 47 2組 番組
10:25 48 3組 番組
10:25 49 4組 番組
10:55 95 400m 女子  予 選 1組 5組0着+8 番組
10:55 96 2組 番組
10:55 97 3組 番組
10:55 98 4組 番組
10:55 124 5組 番組
11:15 27 400m 男子  予 選 1組 11組0着+8 番組
11:15 28 2組 番組
11:15 29 3組 番組
11:15 30 4組 番組
11:15 31 5組 番組
11:15 32 6組 番組
11:15 33 7組 番組
11:15 34 8組 番組
11:15 35 9組 番組
11:15 36 10組 番組
11:15 37 11組 番組
12:05 80 100m 女子  予 選 1組 8組0着+8 番組
12:05 81 2組 番組
12:05 82 3組 番組
12:05 83 4組 番組
12:05 84 5組 番組
12:05 85 6組 番組
12:05 86 7組 番組
12:05 87 8組 番組
12:30 4 100m 男子  予 選 1組 12組0着+8 番組
12:30 5 2組 番組
12:30 6 3組 番組
12:30 7 4組 番組
12:30 8 5組 番組
12:30 9 6組 番組
12:30 10 7組 番組
12:30 11 8組 番組
12:30 12 9組 番組
12:30 13 10組 番組
12:30 14 11組 番組
12:30 15 12組 番組
13:15 106 100mH(0.838m_8.5m) 女子  予 選 1組 3組0着+8 番組
13:15 107 2組 番組
13:15 108 3組 番組
13:30 52 110mH(1.067m_9.14m) 男子  予 選 1組 3組0着+8 番組
13:30 53 2組 番組
13:30 54 3組 番組
14:10 59 3000mSC(0.914m) 男子  決 勝 番組
15:35 60 5000mW 男子  決 勝 番組
15:35 112 5000mW 女子  決 勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 114 棒高跳 女子  決 勝 番組
10:00 115 走幅跳 女子  決 勝 1組 番組
10:00 116 2組 番組
12:30 72 棒高跳 男子  決 勝 番組
13:30 113 走高跳 女子  決 勝 番組
14:00 73 走幅跳 男子  決 勝 1組 番組
14:00 74 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 77 円盤投(1.750kg) 男子  決 勝 番組
11:30 119 円盤投(1.000kg) 女子  決 勝 番組
13:30 78 ハンマー投(6.000kg) 男子  決 勝 番組
13:30 120 ハンマー投(4.000kg) 女子  決 勝 番組

2024年9月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 122 4×400mR 女子  予 選 1組 2組0着+8 番組
09:30 123 2組 番組
09:45 66 4×400mR 男子  予 選 1組 5組0着+8 番組
09:45 67 2組 番組
09:45 68 3組 番組
09:45 69 4組 番組
09:45 70 5組 番組
10:10 99 800m 女子  予 選 1組 4組0着+8 番組
10:10 100 2組 番組
10:10 101 3組 番組
10:10 102 4組 番組
10:30 38 800m 男子  予 選 1組 8組0着+8 番組
10:30 39 2組 番組
10:30 40 3組 番組
10:30 41 4組 番組
10:30 42 5組 番組
10:30 43 6組 番組
10:30 44 7組 番組
10:30 45 8組 番組
11:10 109 400mH(0.762m_35m) 女子  予 選 1組 3組0着+8 番組
11:10 110 2組 番組
11:10 111 3組 番組
11:25 55 400mH(0.914m_35m) 男子  予 選 1組 4組0着+8 番組
11:25 56 2組 番組
11:25 57 3組 番組
11:25 58 4組 番組
11:50 88 200m 女子  予 選 1組 7組0着+8 番組
11:50 89 2組 番組
11:50 90 3組 番組
11:50 91 4組 番組
11:50 92 5組 番組
11:50 93 6組 番組
11:50 94 7組 番組
12:15 16 200m 男子  予 選 1組 11組0着+8 番組
12:15 17 2組 番組
12:15 18 3組 番組
12:15 19 4組 番組
12:15 20 5組 番組
12:15 21 6組 番組
12:15 22 7組 番組
12:15 23 8組 番組
12:15 24 9組 番組
12:15 25 10組 番組
12:15 26 11組 番組
12:55 50 5000m 男子  タイムレース 1組 全 2組 番組
12:55 51 2組 番組
14:50 105 3000m 女子  決 勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 71 走高跳 男子  決 勝 番組
10:30 117 三段跳 女子  決 勝 番組
13:00 75 三段跳 男子  決 勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 121 やり投(0.600kg) 女子  決 勝 番組
11:30 76 砲丸投(6.000kg) 男子  決 勝 番組
13:30 118 砲丸投(4.000kg) 女子  決 勝 番組
14:00 79 やり投(0.800kg) 男子  決 勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。