男子 走幅跳 決 勝
第65回岡山県高等学校総合体育大会陸上競技大会 備中地区予選会
|
2026年 5月 3日 10時00分
審 判 長:広瀬 洋介
記録主任:藤野 智
競技場:倉敷運動公園陸上競技場 Kurashiki Municipal Stadium
2026/04/30 11:48:54更新
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 |
| 1 | 5607 | 野村 爽ニ (1) | ノムラ ソウジ | 玉島商業高 |
| 2 | 5084 | 浜野 修汰 (2) | ハマノ シュウタ | 倉敷古城池高 |
| 3 | 5027 | 井上 尚紀 (1) | イノウエ ナオキ | 倉敷南高 |
| 4 | 5183 | 横田 陸人 (2) | ヨコタ リクト | 倉敷商業高 |
| 5 | 5244 | 大石 怜至 (2) | オオイシ レン | 倉敷工業高 |
| 6 | 5184 | 安富 永遠 (2) | ヤストミ トワ | 倉敷商業高 |
| 7 | 5351 | 松田 匠矢 (2) | マツダ タクヤ | 水島工業高 |
| 8 | 5317 | 清水 進 (2) | シミズ ススム | 倉敷工業高 |
| 9 | 5056 | 吉永 光輝 (2) | ヨシナガ コウキ | 倉敷南高 |
| 10 | 5313 | 赤木 悠人 (2) | アカギ ユウト | 倉敷工業高 |
| 11 | 5584 | 藤井 瑠宇 (3) | フジイ ルウ | 玉島商業高 |
| 12 | 5125 | 太宰 暖人 (3) | ダザイ ハルト | 倉敷古城池高 |
| 13 | 5687 | 前田 嶺 (2) | マエダ リョウ | 金光学園高 |
| 14 | 6189 | 秋山 虎雅 (2) | アキヤマ タイガ | 総社高 |
| 15 | 5717 | 名合 颯翔 (2) | ナゴウ ハヤト | おかやま山陽高 |
| 16 | 1892 | 小椋 琢真 (2) | オグラ タクマ | 倉敷青陵高 |
| 17 | 6187 | 斎藤 陽 (2) | サイトウ ハル | 総社高 |
| 18 | 1938 | 松井 健翔 (3) | マツイ ケント | 倉敷天城高 |
| 19 | 5753 | 吉田 恵太朗(2) | ヨシダ ケイタロウ | 笠岡高 |
| 20 | 5163 | 平山 昇矢 (1) | ヒラヤマ ショウヤ | 倉敷商業高 |
| 21 | 6184 | 鴨井 太吹 (2) | カモイ タフ | 総社高 |
| 22 | 7743 | 森 貴啓 (3) | モリ アツヒロ | 総社南高 |
| 23 | 1875 | 吉見 康佑 (1) | ヨシミ コウスケ | 倉敷青陵高 |
| 24 | 5661 | 香川 諒 (2) | カガワ リョウ | 金光学園高 |
| 25 | 5561 | 守安 颯 (3) | モリヤス ソウ | 玉島高 |
| 26 | 5574 | 村上 誠一 (3) | ムラカミ セイイチ | 玉島商業高 |
| 27 | 1906 | 高田 直輝 (3) | タカタ ナオキ | 倉敷青陵高 |
| 28 | 5676 | 榎本 航 (1) | エノモト ワタル | 金光学園高 |
| 29 | 5718 | 平尾 龍之介(2) | ヒラオ リュウノスケ | おかやま山陽高 |
| 30 | 5354 | 角田 翼 (2) | スミダ ツバサ | 水島工業高 |
| 31 | 1939 | 荒木 遥翔 (3) | アラキ ハルト | 倉敷天城高 |
| 32 | 5371 | 楠木 大賀 (1) | クスノキ タイガ | 水島工業高 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 走幅跳 決 勝 です。