競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第74回岡山県高等学校新人陸上競技大会
兼 第35回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会岡山県予選会



2026年9月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:30 121 4×100mR 女子  予 選 1組 3組0着+8 番組
09:30 122 2組 番組
09:30 123 3組 番組
09:45 75 4×100mR 男子  予 選 1組 5組0着+8 番組
09:45 76 2組 番組
09:45 77 3組 番組
09:45 78 4組 番組
09:45 79 5組 番組
10:10 73 5000mW 男子  決 勝 番組
10:10 74 5000mW 女子  決 勝 番組
10:55 111 1500m 女子  予 選 1組 2組5着+6 番組
10:55 112 2組 番組
11:15 57 1500m 男子  予 選 1組 4組3着+4 番組
11:15 58 2組 番組
11:15 59 3組 番組
11:15 60 4組 番組
11:50 102 400m 女子  予 選 1組 4組0着+8 番組
11:50 103 2組 番組
11:50 104 3組 番組
11:50 105 4組 番組
12:05 39 400m 男子  予 選 1組 10組0着+8 番組
12:05 40 2組 番組
12:05 41 3組 番組
12:05 42 4組 番組
12:05 43 5組 番組
12:05 44 6組 番組
12:05 45 7組 番組
12:05 46 8組 番組
12:05 47 9組 番組
12:05 48 10組 番組
12:50 87 100m 女子  予 選 1組 8組0着+8 番組
12:50 88 2組 番組
12:50 89 3組 番組
12:50 90 4組 番組
12:50 91 5組 番組
12:50 92 6組 番組
12:50 93 7組 番組
12:50 94 8組 番組
13:15 15 100m 男子  予 選 1組 12組0着+8 番組
13:15 16 2組 番組
13:15 17 3組 番組
13:15 18 4組 番組
13:15 19 5組 番組
13:15 20 6組 番組
13:15 21 7組 番組
13:15 22 8組 番組
13:15 23 9組 番組
13:15 24 10組 番組
13:15 25 11組 番組
13:15 26 12組 番組
14:00 114 100mH(0.838m_8.5m) 女子  予 選 1組 4組0着+8 番組
14:00 115 2組 番組
14:00 116 3組 番組
14:00 117 4組 番組
14:15 63 110mH(1.067m_9.14m) 男子  予 選 1組 4組0着+8 番組
14:15 64 2組 番組
14:15 65 3組 番組
14:15 66 4組 番組
15:55 72 3000mSC(0.914m) 男子  決 勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
10:00 2 棒高跳 男子  決 勝 番組
10:00 9 棒高跳 女子  決 勝 番組
10:00 127 走幅跳 女子  決 勝 1組 番組
10:00 128 2組 番組
13:30 8 走高跳 女子  決 勝 番組
14:00 85 走幅跳 男子  決 勝 1組 番組
14:00 86 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:30 5 円盤投(1.750kg) 男子  決 勝 番組
11:30 12 円盤投(1.000kg) 女子  決 勝 番組
13:30 6 ハンマー投(6.000kg) 男子  決 勝 番組
15:00 13 ハンマー投(4.000kg) 女子  決 勝 番組

2026年9月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:30 124 4×400mR 女子  予 選 1組 3組0着+8 番組
09:30 125 2組 番組
09:30 126 3組 番組
09:50 80 4×400mR 男子  予 選 1組 5組0着+8 番組
09:50 81 2組 番組
09:50 82 3組 番組
09:50 83 4組 番組
09:50 84 5組 番組
10:20 61 5000m 男子  タイムレース 1組 全 2組 番組
10:20 62 2組 番組
11:05 113 3000m 女子  決 勝 番組
11:25 106 800m 女子  予 選 1組 5組0着+8 番組
11:25 107 2組 番組
11:25 108 3組 番組
11:25 109 4組 番組
11:25 110 5組 番組
11:45 49 800m 男子  予 選 1組 9組0着+8 番組
11:45 50 2組 番組
11:45 51 3組 番組
11:45 52 4組 番組
11:45 53 5組 番組
11:45 54 6組 番組
11:45 55 7組 番組
11:45 56 8組 番組
11:45 129 9組 番組
12:30 118 400mH(0.762m_35m) 女子  予 選 1組 3組0着+8 番組
12:30 119 2組 番組
12:30 120 3組 番組
12:50 67 400mH(0.914m_35m) 男子  予 選 1組 5組0着+8 番組
12:50 68 2組 番組
12:50 69 3組 番組
12:50 70 4組 番組
12:50 71 5組 番組
13:15 95 200m 女子  予 選 1組 7組0着+8 番組
13:15 96 2組 番組
13:15 97 3組 番組
13:15 98 4組 番組
13:15 99 5組 番組
13:15 100 6組 番組
13:15 101 7組 番組
13:40 27 200m 男子  予 選 1組 12組0着+8 番組
13:40 28 2組 番組
13:40 29 3組 番組
13:40 30 4組 番組
13:40 31 5組 番組
13:40 32 6組 番組
13:40 33 7組 番組
13:40 34 8組 番組
13:40 35 9組 番組
13:40 36 10組 番組
13:40 37 11組 番組
13:40 38 12組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:30 1 走高跳 男子  決 勝 番組
10:30 10 三段跳 女子  決 勝 番組
13:00 3 三段跳 男子  決 勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:30 14 やり投(0.600kg) 女子  決 勝 番組
11:00 4 砲丸投(6.000kg) 男子  決 勝 番組
13:30 11 砲丸投(4.000kg) 女子  決 勝 番組
14:00 7 やり投(0.800kg) 男子  決 勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。