ハシ高跳タカト  
 
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 1.66 堀野 智加 2 就実シュウジツ 中国五チュウゴクゴケン対抗タイコウ 8.19 布勢フセ
2 1.63 日高 亜希子 3 朝日アサヒ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
3 1.61 工藤 音花 1 朝日アサヒ ケン選手権センシュケン 6.24 岡山オカヤマ
4 1.57 小池 結子 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
4 1.57 片山 歩 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.23 津山ツヤマ
4 1.57 濱中 実来 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.23 津山ツヤマ
7 1.51 吉田 絵里子 1 岡山東オカヤマヒガシ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
7 1.51 林  美奈 2 岡山オカヤマコウ 岡山市オカヤマシ総体ソウタイ 7.30 神崎山カンザキヤマ
9 1.50 大塚 亜由 1 玉野タマノヒカリミナミ ケン選手権センシュケン 6.24 岡山オカヤマ
9 1.50 森岡 聖奈 2 笠岡カサオカショウ ケン選手権センシュケン 6.24 岡山オカヤマ
9 1.50 竜門 千佳 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ 高校コウコウ選抜センバツ 8.26 長居ナガイ
9 1.50 守安 美咲 2 倉敷クラシキミナミ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11.18 笠岡カサオカ
13 1.48 渡邉 妃葵 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.26 岡山オカヤマ
13 1.48 比良 優奈 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.26 岡山オカヤマ
13 1.48 荻田 凜 1 倉敷クラシキミナミ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.23 津山ツヤマ
13 1.48 田口 亜弥 1 総社ソウジャミナミ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.23 津山ツヤマ
13 1.48 椿  朱音 1 岡山オカヤマミナミ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.23 津山ツヤマ
18 1.45 石田イシダ コト 3 倉敷クラシキミナミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
18 1.45 相木 菜月 3 倉敷クラシキショウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
20 1.41 大西 美衣奈 3 商大ショウダイ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
20 1.41 猿渡  桃子 2 城東ジョウトウ 中国高校チュウゴクコウコウ 6.17 広島広域ヒロシマコウイキ
22 1.40 金光 咲季 2 岡山オカヤマヒガシ ダイ1回記録会カイキロクカイ 4.15 岡山オカヤマ
22 1.40 若村 咲季 3 朝日アサヒ 備前ビゼン支部シブ総体ソウタイ 5.13 岡山オカヤマ
棒高跳ボウタカト
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 3.50 平田 千佳 2 岡山オカヤマミナミ 全国高校ゼンコクコウコウ 7.31 山形ヤマガタ
2 2.80 木村 美海 3 就実シュウジツ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.17 広島広域ヒロシマコウイキ
3 2.70   松本 京子 2 就実シュウジツ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.27 岡山オカヤマ
3 2.70 吉岡 もと 1 芳泉ホウセン 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
5 2.50 伊原 比奈 1 玉野タマノ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
 
 
ハシ幅跳ハバト
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 5.89 -0.4 野口 理帆 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
2 5.47 +1.2 高橋タカハシ ユメ 2 玉野タマノヒカリミナミ 県選手権ケンセンシュケン 6.25 岡山オカヤマ
3 5.44 +1.0 澤田 美奈 3 操山ソウザン 備前ビゼン支部シブ総体ソウタイ 5.13 岡山オカヤマ
4 5.37 -0.6 上井 彩加 3 高松タカマツノウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
5 5.31 0 河本 友唯 2 就実シュウジツ 国体コクタイ予選ヨセン 7.9 岡山オカヤマ
5 5.31 +1.1 竜門 千佳 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ エブリディ・デカスロンin愛知アイチ 11.12 刈谷カリヤ
7 5.26 -1.5 中川 愛梨  2 美作ミマサカ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.23 津山ツヤマ
8 5.21 +0.6 落合 杏名 2 岡山オカヤマヒガシ ダイ1カイ記録キロクカイ 4.16 岡山オカヤマ
9 5.19 +0.2 工藤 音花 1 朝日アサヒ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.27 岡山オカヤマ  
10 5.18 +1.4 末澤スエザワ  1 津山ツヤマヒガシ 中国高校チュウゴクコウコウ 6.17 広島広域ヒロシマコウイキ
11 5.15 -0.3 渡邉ワタナベ セン 1 倉敷クラシキミナミ 岡山オカヤマカーニバル 10.29 岡山オカヤマ
12 5.13 0 河上  葵 2 総社ソウジャミナミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
13 5.11 -0.7 山ア 涼加 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
14 5.07 +1.0 杉山 菜々子 1 ヒガシオカコウ 国体コクタイ予選ヨセン 7.9 岡山オカヤマ
15 5.06 +1.0 南田 彩伽  3 城東ジョウトウ 県選手権ケンセンシュケン 6.25 岡山オカヤマ
16 4.98 +1.9 山本 茉椰 3 笠岡商カサオカショウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
16 4.98 +0.7 水田 吏南  3 美作ミマサカ 津山ツヤマ選手権センシュケン 8.6 津山ツヤマ
18 4.97 -0.4 円  雛子 3 笠岡カサオカ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
19 4.95 +1.4 中藤 瑠美 2 玉島タマシマショウ 倉敷記録会クラシキキロクカイ 9.16 倉敷クラシキ
20 4.94 +0.7 小林 桜子 2 岡山オカヤマコウ 備前地区予選会ビゼンチクヨセンカイ 5.3 岡山オカヤマ
21 4.93 -0.4 猿渡 桃子 2 城東ジョウトウ 県選手権ケンセンシュケン 6.25 岡山オカヤマ
22 4.90 0 澄川 芽久 2 操山ソウザン 岡山オカヤマカーニバル 10.29 岡山オカヤマ
23 4.85 +0.2 有森アリモリ ラン 2 城東ジョウトウ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.27 岡山オカヤマ
23 4.85 +0.4 金森 愛梨 2 笠岡カサオカショウ 岡山オカヤマカーニバル 10.29 岡山オカヤマ
23 4.85 +1.6 渡邊 紗千 1 倉敷クラシキミナミ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11.19 笠岡カサオカ
三段跳サンダント
順位
1 12.06 -0.4 野口 理帆 3 倉敷中央クラシキチュウオウ 国体予選コクタイヨセン 7.8 岡山オカヤマ
2 11.68 +1.1 上井 彩加 3 高松タカマツノウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
3 11.24 +0.7 橋 美夢 2 玉野タマノヒカリミナミ 中国高校新人チュウゴクコウコウシンジン 10.15 維新イシン
4 11.20 0 有森 蘭乃 2 城東ジョウトウ 岡山オカヤマカーニバル 10.28 岡山オカヤマ
5 11.12 +1.8 南田 彩伽 3 城東ジョウトウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
6 11.03 +1.8 小林 桜子 2 岡山オカヤマコウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
7 10.95 +1.2 円 雛子 3 笠岡カサオカ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
8 10.93 +0.4 山本 茉椰 3 笠岡カサオカショウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
8 10.65 +0.4 中藤 瑠美 2 玉島タマシマショウ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.26 岡山オカヤマ
10 10.63 +1.4 猿渡 桃子 2 城東ジョウトウ 岡山オカヤマカーニバル 10.28 岡山オカヤマ
11 10.57 0 水田 吏南 3 美作ミマサカ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.26 岡山オカヤマ
12 10.35 +1.1 山ア 涼加 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
13 10.32 +0.6 比良 優奈 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ 岡山オカヤマカーニバル 10.28 岡山オカヤマ
14 10.20 -0.2 長谷川 千華 3 倉敷クラシキコウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
15 10.16 +0.8 中山 栞里 2 倉敷中央クラシキチュウオウ 岡山オカヤマカーニバル 10.28 岡山オカヤマ
16 10.14 -0.5 太田 明日香 3 高松タカマツノウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
17 10.12 +1.5 落合 杏名 2 岡山オカヤマヒガシ 丸亀マルガメカーニバル 4.9 丸亀マルガメ
18 10.11 -0.6 岡本 莉胡 3 玉野タマノヒカリミナミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
19 10.07 -0.3 安達 朋代 1 新見ニイミ 国体予選コクタイヨセン 7.8 岡山オカヤマ
20 10.06 -0.2 江口 音乃 1 倉敷クラシキミナミ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.24 津山ツヤマ
砲丸投ホウガンナ
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 11.75 眞田 明日香 2 金光コンコウ学園ガクエン ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
2 11.65 川上 彩織 3 スイマツ ダイ2回記録会カイキロクカイ 7.22 岡山オカヤマ
3 11.38 三宅  2 玉野タマノ光南コウナン ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
4 11.07   羽納  望 1 玉野タマノ光南コウナン 中国高校チュウゴクコウコウ 6.18 広島広域ヒロシマコウイキ
5 10.77 杉谷スギタニ ハネ 1 玉野タマノ光南コウナン 中国高校チュウゴクコウコウ 6.18 広島広域ヒロシマコウイキ
6 10.66 竜門 千佳 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ 全国高校ゼンコクコウコウ 7.31 山形ヤマガタ
7 9.93 荻野 さくら 2 笠岡カサオカ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11.18 笠岡カサオカ
8 9.76 竹本 愛梨 1 就実シュウジツ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
9 9.67 岡田 千幸 3 大安寺ダイアンジ 備前ビゼン支部シブ総体ソウタイ 4.29 神崎カンザキヤマ
10 9.50 岡 亜侑実 1 就実シュウジツ 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.26 総社ソウジャ
11 9.42 岡田 佳奈 3 セイココロオンナ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
12 9.41 吉和 咲奈 3 天城アマギ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
13 9.20 渡邉 妃葵 1 倉敷中央クラシキチュウオウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
14 9.13 東山 綾花 1 城東ジョウトウ 国体予選コクタイヨセン 7.8 岡山オカヤマ
15 9.08 若松ワカマツ 日奈子ヒナコ 2 倉敷クラシキミナミ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
16 8.90 長谷川 碧 2 総社ソウジャミナミ 備中支部総体ビッチュウシブソウタイ 5.4 倉敷クラシキ
17 8.64 丸尾 綾音 3 美作ミマサカ 津山記録会ツヤマキロクカイ 4.29 津山ツヤマ
18 8.61 武 亜弥乃 2 玉島タマシマショウ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.27 岡山オカヤマ
19 8.56 三宅 優奈 1 芳泉ホウセン 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
20 8.54 河田 望佑 3 笠岡カサオカ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
21 8.36 工藤 音花 1 朝日アサヒ 丸亀マルガメカーニバル 4.8  丸亀マルガメ
22 8.30 高橋 なつき 2 美作ミマサカ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
23 8.23 野村 美月  3 笠岡カサオカ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
24 8.14 田中 優里奈 3 倉敷クラシキショウ 倉敷記録会クラシキキロクカイ 4.22 倉敷クラシキ
  
円盤投エンバンナ   
 
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 34.73 オカ ユウミノル 1 就実シュウジツ 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.26 総社ソウジャ
2 33.93 吉和 咲奈 3 天城アマギ 中国高校チュウゴクコウコウ 6.17 広島広域ヒロシマコウイキ
3 33.78 本多 志麻 3 玉野タマノ光南コウナン 丸亀マルガメカーニバル 4.8 丸亀マルガメ
4 33.23 若松 日奈子 2 倉敷クラシキミナミ 中国高校新人チュウゴクコウコウシンジン 10.14 維新イシン
5 33.03 川上 彩織 3 スイ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.26 岡山オカヤマ
6 31.15 荻野 さくら 2 笠岡カサオカ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
7 30.89 真鍋 綾萌 2 玉野タマノ光南コウナン 備前支部総体ビゼンシブソウタイ 5.13 岡山オカヤマ
8 30.17 ノウ ノゾ 1 玉野タマノ光南コウナン 中国高校チュウゴクコウコウ 6.17 広島広域ヒロシマコウイキ
9 29.57 竹本タケモト 愛梨アイリ 1 就実シュウジツ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ  
10 28.76 河田 望佑 3 笠岡カサオカ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
11 26.46 竹下 晶葉 2 古城コジョウイケ 国体予選コクタイヨセン 7.8 岡山オカヤマ
12 26.30 丸尾 綾音 3 美作ミマサカ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
13 26.05 三原 紗季 3 西大寺サイダイジ 備前支部総体ビゼンシブソウタイ 5.13 岡山オカヤマ
14 25.65 中山 美里 3 倉敷クラシキミナミ 県実業団対抗 4.30 倉敷
15 25.37 冨部 春月 3 新見ニイミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ  
16 24.90 奥田 光 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.26 岡山オカヤマ
17 24.69 石川 愛央衣 3 就実シュウジツ 備前支部総体ビゼンシブソウタイ 5.13 岡山オカヤマ
18 23.50 東山 綾花 1 城東ジョウトウ 岡山オカヤマカーニバル 10.29 岡山オカヤマ
19 22.89 内田 文恵 2 新見ニイミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
20 22.18 田中 優里奈 3 倉敷クラシキショウ 国体予選コクタイヨセン 7.8 岡山オカヤマ
21 22.14 光岡ミツオカ ウミオト 3 津山ツヤマ 美作地区総体ミマサカチクソウタイ 5.4 津山ツヤマ
22 22.06 伊藤 和音 2 古城コジョウイケ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
23 21.33 渡邉 菜月 3 金光学園コンコウガクエン 備中支部総体ビッチュウシブソウタイ 5.4 倉敷クラシキ
24 21.25 今中 絵里奈 1 就実シュウジツ 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.26 総社ソウジャ
25 20.87 藤田  遥 3 岡山オカヤマミナミ 備前支部総体ビゼンシブソウタイ 5.13 岡山オカヤマ
ハンマー
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 50.79 真鍋 綾萌 2 玉野タマノコウナン 香川記録会カガワキロクカイ 7.16 丸亀マルガメ
2 50.12 佐山 野乃花 3 玉野タマノコウナン ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
3 46.83 冨部 春月 3 新見ニイミ 中国五チュウゴクゴケン対抗タイコウ 8.19 布勢フセ
4 42.47 追川 友梨 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
5 40.75   吉田 桃望 1 玉野タマノコウナン 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.23 津山ツヤマ
6 33.24 石井 夏実 3 就実シュウジツ ケン記録会キロクカイ 4.16 岡山オカヤマ
7 33.20 杉谷 美羽 1 玉野タマノコウナン 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.27 総社ソウジャ
8 32.41 ノウ ノゾ 1 玉野タマノ光南コウナン 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.26 岡山オカヤマ
9 31.07   眞田 明日香 2 金光学園コンコウガクエン ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
10 30.31 有安 真穂 2 倉敷クラシキミナミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
11 28.88 光岡 海音 3 津山ツヤマ 県選手権ケンセンシュケン 6.25 岡山オカヤマ
12 26.79 荻野 さくら 2 笠岡カサオカ ダイ1回記録会カイキロクカイ 4.16 岡山オカヤマ
13 25.75 内田ウチダ 文恵フミエ 1 新見ニイミ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.23 津山ツヤマ
14 24.06 中山 美里 3 倉敷クラシキミナミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
15 20.10 白神 羽菜 3 古城コジョウイケ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
やり投ヤリナ
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 46.74 竜門 千佳 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ エブリディ・デカスロンin愛知アイチ 11.12 刈谷カリヤ
2 46.11 本多 志麻 3 玉野タマノコウナン 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 広島広域ヒロシマコウイキ
3 43.65 藤田 遥 3 岡山オカヤマミナミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
4 41.33 熱田 心 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
5 40.60 冨部 春月 3 新見ニイミ 国体コクタイ予選ヨセン 7.9 岡山オカヤマ
6 38.64 追川 友梨 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
7 37.99 野村 美月 3 笠岡カサオカ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
8 37.93 岡田 千幸 3 大安寺ダイアンジ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
9 37.79 荻野 さくら 2 笠岡カサオカ 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.26 総社ソウジャ
10 36.79 大西 美衣奈 3 商大府ショウダイフ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
11 36.52 猿渡 桃子 2 城東ジョウトウ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.27 岡山オカヤマ
12 34.50 石井 夏実 3 就実シュウジツ 丸亀マルガメカーニバル 4.9 丸亀マルガメ
13 34.36 真鍋 未来 1 玉野タマノ光南コウナン 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.26 総社ソウジャ
14 34.26 南田 彩伽 3 城東ジョウトウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
15 33.51 馬塲 美奈 3 笠岡カサオカショウ 備中支部総体ビッチュウシブソウタイ 5.4 倉敷クラシキ
16 32.94 今中 絵里奈 1 就実シュウジツ 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.26 岡山オカヤマ
17 32.83 渡邉 菜月 3 金光コンコウ学園ガクエン ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ  
18 32.08 松浦マツウラ ユウ 2 津山ツヤマ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.27 岡山オカヤマ
19 32.03 三輪  輝 2 古城コジョウイケ 県実業団対抗ケンジツギョウダンタイコウ 4.30 倉敷クラシキ
20 31.86 東山 綾花 1 城東ジョウトウ 岡山オカヤマカーニバル 10.28 岡山オカヤマ
21 31.63 糸谷 優希 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.27 岡山オカヤマ
22 31.57 丸尾 綾音 3 美作ミマサカ 津山選手権ツヤマセンシュケン 8.6 津山ツヤマ
23 30.27 大山オオヤマ タマ 1 就実シュウジツ 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.26 岡山オカヤマ
24 30.09 三宅 眞由 2 総社ソウジャ 岡山オカヤマカーニバル 10.28 岡山オカヤマ
25 29.90 藤本 彩華 2 龍谷リュウコク 備中ビッチュウ地区チク予選会ヨセンカイ 5.3 倉敷クラシキ  
ナナシュ競技キョウギ  
 
順位ジュンイ 得点トクテン   氏  名シメイ 学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 5028 竜門 千佳 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ エブリディ・デカスロンin愛知アイチ 11.11 刈谷カリヤ
14.26(+3.0)  1m46   10m24   26.35(-0.2)  5m31(+1.1)  46m74   2.25.15 
2 4079 大西 美衣奈 3 商大ショウダイ ケン選手権センシュケン 6/23.24 岡山オカヤマ
 16.40(-2.3)     1m35    8m22    26.89(+0.4)     4m70(+2.0)     35m83    2.25.41 
3 4005 猿渡 桃子 2 城東ジョウトウ 中国高校チュウゴクコウコウ 6/17.18 広島広域ヒロシマコウイキ
16.52(-0.2)    1m41    7m59   27.32(+3.1)    4m84(+0.9)   35m75  2.31.81 
4 3596 野村 美月 3 笠岡カサオカ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/27.28 岡山オカヤマ
5 3459 糸谷 優希 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/27.28 岡山オカヤマ
6 3423 若村 咲季 3 朝日アサヒ 県選手権ケンセンシュケン 6/23.24 岡山オカヤマ
7 3072 守安 美咲 2 倉敷クラシキミナミ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11/18.19 笠岡カサオカ
8 3041 荻田  凜 1 倉敷クラシキミナミ ケン選手権センシュケン 6/23.24 岡山オカヤマ
9 2914 渡邉 妃葵 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/27.28 岡山オカヤマ
10 2739 磯山 千尋 1 津山ツヤマショウ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11/18.19 笠岡カサオカ
11 3393 (サン 西山 知里 2 倉敷クラシキミナミ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11/18.19 笠岡カサオカ
12 3281 (サン 荻田  凜 1 倉敷クラシキミナミ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11/18.19 笠岡カサオカ
13 2866 (サン 渡邊 紗千 1 倉敷クラシキミナミ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11/18.19 笠岡カサオカ
14 2514 (サン 荻野 さくら 2 笠岡カサオカ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11/18.19 笠岡カサオカ