ハシ高跳タカト  
 
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 1.67 堀野 智加 3 就実シュウジツ 県選手権ケンセンシュケン 6.23 岡山オカヤマ
2 1.62 濱中 実来 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ 中国高校チュウゴクコウコウ 6.15 維新イシン
3 1.61 片山 歩 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県選手権ケンセンシュケン 6.23 岡山オカヤマ
4 1.59 工藤 音花 2 朝日アサヒ 姫路市記録会 4.29 姫路ヒメジ
5 1.57 渡邉 愛実果 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
6 1.56 井上 未悠 1 就実シュウジツ 岡山市三部対抗オカヤマシサンブタイコウ 4.29 神崎山カンザキヤマ
6 1.56 熱田 心 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ 中国高校チュウゴクコウコウ 6.16 維新イシン
8 1.51 森岡 聖奈 3 笠岡カサオカショウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
8 1.51 荻田  凜 2 倉敷クラシキミナミ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 9.1 岡山オカヤマ
8 1.51 渡邉 妃葵 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.22 津山ツヤマ
8 1.51 大塚 亜由 2 玉野タマノヒカリミナミ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.22 津山ツヤマ
12 1.50 守安 美咲 3 倉敷クラシキミナミ ダイ1回記録会カイキロクカイ 4.15 岡山オカヤマ
12 1.50 林  美奈 3 岡山オカヤマコウ 県実業団ケンジツギョウダン 4.29 総社ソウジャ
12 1.50 猿渡  桃子 3 城東ジョウトウ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
12 1.50 椿  朱音 2 岡山オカヤマミナミ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11.17 笠岡カサオカ
16 1.48 田口 亜弥 2 総社ソウジャミナミ 備中支部総体ビッチュウシブソウタイ 5.4 総社ソウジャ
17 1.47 竜門 千佳 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
18 1.45 比良 優奈 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ ダイ1回記録会カイキロクカイ 4.15 岡山オカヤマ
18 1.45 下山 碧音子 1 津山ツヤマ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
20 1.43 後藤ゴトウ アサ 1 山陽サンヨウ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11.17 笠岡カサオカ
21 1.40 秋元 千歩 1 津山ツヤマ ダイ1回記録会カイキロクカイ 4.15 岡山オカヤマ
21 1.40 二宮 紫音 1 岡山オカヤマヒガシ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
21 1.40 下山 なず菜 1 倉敷中央クラシキチュウオウ 県選手権ケンセンシュケン 6.23 岡山オカヤマ
21 1.40 福井 亜佳音 1 総社ソウジャミナミ ダイ2回記録会カイキロクカイ 7.28 岡山オカヤマ
21 1.40 鳥越 さくら 1 倉敷クラシキショウ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.22 津山ツヤマ
21 1.40 金谷 里美 1 古城コジョウイケ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.22 津山ツヤマ
棒高跳ボウタカト
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 3.40 平田 千佳 3 岡山オカヤマミナミ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 維新イシン
2 3.20 渡邉 琴音 1 就実シュウジツ 中国五チュウゴクゴケン 8.19 浜山ハマヤマ
3 2.90 吉岡 もと 2 芳泉ホウセン 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 維新イシン
4 2.80   松本 京子 3 就実シュウジツ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
5 2.60 矢吹 奈々 2 高松タカマツノウ 国体コクタイ予選ヨセン 7.15 岡山オカヤマ
5 2.60 中村 心香 1 総社ソウジャミナミ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.22 津山ツヤマ
 
 
ハシ幅跳ハバト
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 5.89 +0.6 高橋タカハシ ユメ 3 玉野タマノヒカリミナミ 国体予選コクタイヨセン 7.15 岡山オカヤマ
2 5.52 +0.6 河本 友唯 3 就実シュウジツ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
3 5.48 +1.3 熱田  心 2 倉敷中央クラシキチュウオウ 県選手権ケンセンシュケン 6.24 岡山オカヤマ
3 5.48 +1.3 古屋 敦子 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ 国体予選コクタイヨセン 7.15 岡山オカヤマ
5 5.41 +1.6 中川 愛梨  3 美作ミマサカ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 維新イシン
6 5.37 +1.8 藤上 ほのか 1 玉野光南タマノコウナン 香川カガワカーニバル 10.27 丸亀マルガメ
7 5.32 +1.7 石井 晶子 2 津山ツヤマ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.22 津山ツヤマ
8 5.23 +1.7 竜門 千佳 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ 全国ゼンコク高校コウコウ 8.5 三重ミエ
9 5.20 +1.6 猿渡 桃子 3 城東ジョウトウ 備前支部総体ビゼンシブソウタイ 5.12 岡山オカヤマ  
9 5.20 -0.7 渡邊 紗千 2 倉敷クラシキミナミ 岡山オカヤマカーニバル 10.28 岡山オカヤマ
11 5.19 +1.7 工藤 音花 2 朝日アサヒ 丸亀マルガメカーニバル 4.21 丸亀マルガメ
12 5.18 +1.6 横山 育海  1 岡山東オカヤマヒガシ 国体予選コクタイヨセン 7.15 岡山オカヤマ
13 5.10 -0.5 末澤スエザワ  2 津山ツヤマヒガシ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
14 5.05 +1.5 落合 杏名 3 岡山オカヤマヒガシ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
15 5.03 +0.5 秋元 千歩 1 津山ツヤマ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.22 津山ツヤマ
16 4.97 +0.1 光島 有香 1 新見ニイミ 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.25 総社ソウジャ
17 4.91 -1.1 小林 桜子 3 岡山オカヤマコウ 国体予選コクタイヨセン 7.15 岡山オカヤマ
17 4.91 -0.7 石田 菜摘 2 城東ジョウトウ 岡山オカヤマカーニバル 10.28 岡山オカヤマ
19 4.90 +1.1 杉山 菜々子 2 東岡工ヒガシオカコウ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 9.2 岡山オカヤマ
20 4.89 0 谷本 きなり 1 金光学園コンコウガクエン 備中支部総体ビッチュウシブソウタイ 5.4 総社ソウジャ
21 4.88 +1.2 渡邉ワタナベ セン 2 倉敷クラシキミナミ 備中地区予選会ビッチュウチクヨセンカイ 5.3 笠岡カサオカ
21 4.88 -0.3 河上  葵 3 総社ソウジャミナミ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
23 4.86 +1.5 三 真緒 3 龍谷リュウコク 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
23 4.86 0 渡邊 日奈 1 玉野光南タマノコウナン 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.22 津山ツヤマ
25 4.84 -0.5 金森 愛梨 3 城東ジョウトウ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
三段跳サンダント
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 11.62 +0.7 橋 美夢 3 玉野タマノヒカリミナミ 丸亀マルガメカーニバル 4.22 丸亀マルガメ
2 11.45 +1.4 小林 桜子 3 岡山オカヤマコウ 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 岡山オカヤマ
3 11.29 +0.7 比良 優奈 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 9.1 岡山オカヤマ
4 11.17 +0.2 古屋 敦子 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ 岡山オカヤマカーニバル 10.27 岡山オカヤマ
5 11.11 -0.5 秋元 千歩 1 津山ツヤマ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 9.1 岡山オカヤマ
6 11.01 0 石井 晶子 1 津山ツヤマ 中国高校新人チュウゴクコウコウシンジン 10.14 広島ヒロシマ
7 10.85 +1.1 河上  葵 3 総社ソウジャミナミ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
8 10.79 -0.1 中藤 瑠美 3 玉島タマシマショウ 県選手権ケンセンシュケン 6.23 岡山オカヤマ
8 10.72 +0.7 安達 朋代 2 新見ニイミ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 9.1 岡山オカヤマ
10 10.65 +0.4 有森 蘭乃 3 城東ジョウトウ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
11 10.64 -0.3 藤上 ほのか 1 玉野光南タマノコウナン 県選手権ケンセンシュケン 6.23 岡山オカヤマ
12 10.48 +1.3 井上 侑南 2 玉島タマシマショウ 国体予選コクタイヨセン 7.16 岡山オカヤマ
13 10.40 +0.7 光島 有香 1 新見ニイミ 中国五チュウゴクゴケン 8.19 浜山ハマヤマ
14 10.25 +0.7 杉山 菜々子 2 東岡工ヒガシオカコウ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.23 津山ツヤマ
15 10.21 +0.5 苫田 紗歩 2 就実シュウジツ 岡山オカヤマカーニバル 10.27 岡山オカヤマ
16 10.16 0 渡邉 愛実果 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.23 津山ツヤマ
17 10.15 +1.4 森安 愛美 2 一宮イチノミヤ 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 岡山オカヤマ
18 10.08 +0.5 中山 栞里 3 倉敷中央クラシキチュウオウ 岡山オカヤマカーニバル 10.27 岡山オカヤマ
19 9.93 -1.5 北山 由佳 3 就実シュウジツ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
20 9.92 +1.5 荒木 茉理亜 2 倉敷クラシキミナミ 岡山オカヤマカーニバル 10.27 岡山オカヤマ
砲丸投ホウガンナ
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 12.39 三宅  3 玉野タマノ光南コウナン ダイ1回記録会カイキロクカイ 4.14 岡山オカヤマ
2 12.04 眞田 明日香 3 金光コンコウ学園ガクエン 中国チュウゴク高校コウコウ 6.17 維新イシン
3 11.84 杉谷スギタニ ハネ 2 玉野タマノ光南コウナン 県選手権ケンセンシュケン 6.23 岡山オカヤマ
4 11.58   羽納  望 2 玉野タマノ光南コウナン 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.23 津山ツヤマ
5 10.76 山下 芽愛 1 玉野光南タマノコウナン 県選手権ケンセンシュケン 6.23 岡山オカヤマ
5 10.76 竜門 千佳 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ 全国高校ゼンコクコウコウ 8.4 三重ミエ
7 10.67 岡 亜侑実 2 就実シュウジツ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
8 10.10 荻野 さくら 3 笠岡カサオカ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
9 9.94 竹本 愛梨 2 就実シュウジツ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.23 津山ツヤマ
10 9.88 東山 綾花 2 城東ジョウトウ 岡山市三部対抗オカヤマシサンブタイコウ 4.29 神崎山カンザキヤマ
11 9.77 吉田 桃望 2 玉野光南タマノコウナン 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 9.2 岡山オカヤマ
12 9.76 渡邉 妃葵 2 倉敷中央クラシキチュウオウ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
13 9.09 熱田 心 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ 全国高校ゼンコクコウコウ 8.4 三重ミエ
14 9.00 工藤 音花 2 朝日アサヒ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
15 8.82 渡邉 小桜 1 就実シュウジツ 岡山オカヤマカーニバル 10.27 岡山オカヤマ
16 8.77 武 亜弥乃 3 玉島タマシマショウ 県選手権ケンセンシュケン 6.23 岡山オカヤマ
17 8.52 中田 風花 1 翠松 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 9.2 岡山オカヤマ
18 8.46 若松ワカマツ 日奈子ヒナコ 3 倉敷クラシキミナミ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
19 8.43 高橋 なつき 3 美作ミマサカ 津山ツヤマ選手権センシュケン 8.5 津山ツヤマ
20 8.42 長谷川 碧 3 総社ソウジャミナミ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
21 8.41 佐々木 友希那 2 総社ソウジャミナミ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.23 津山ツヤマ
22 8.25 大山オオヤマ タマ 2 就実シュウジツ 丸亀マルガメカーニバル 4.22 丸亀マルガメ
23 8.23 猿渡 桃子 3 城東ジョウトウ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
24 8.15 猪木 美宇 2 翠松 岡山オカヤマカーニバル 10.27 岡山オカヤマ
  
円盤投エンバンナ
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 37.09 オカ ユウミノル 2 就実シュウジツ 中国高校新人チュウゴクコウコウシンジン 10.13 広島ヒロシマ
2 35.22 真鍋 綾萌 3 玉野タマノ光南コウナン ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
3 35.07 越智 小凜 1 玉野タマノ光南コウナン 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 9.1 岡山オカヤマ
4 34.36 竹本タケモト 愛梨アイリ 2 就実シュウジツ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.22 津山ツヤマ
5 33.49 若松 日奈子 3 倉敷クラシキミナミ 備中支部総体ビッチュウシブソウタイ 5.4 総社ソウジャ
6 32.60 ノウ ノゾ 2 玉野タマノ光南コウナン 国体予選コクタイヨセン 7.15 岡山オカヤマ
7 32.01 荻野 さくら 3 笠岡カサオカ 備中支部総体ビッチュウシブソウタイ 5.4 総社ソウジャ
8 31.44 大山オオヤマ タマ 2 就実シュウジツ 岡山オカヤマカーニバル 10.28 岡山オカヤマ
9 31.22 山下 芽愛 1 玉野光南タマノコウナン 吉備路キビジ陸上リクジョウ 11.25 総社ソウジャ  
10 29.58 今中 絵里奈 2 就実シュウジツ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 9.1 岡山オカヤマ
11 28.75 奥田 光 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ ダイ1回記録会カイキロクカイ 4.15 岡山オカヤマ
12 28.12 馬場 エリカ 2 玉野タマノショウコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.22 津山ツヤマ
13 27.71 岸本  結 2 倉敷南クラシキミナミ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.22 津山ツヤマ
14 27.37 定平 真依 1 津山ツヤマ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.22 津山ツヤマ
15 26.99 薮木 莉野 2 津山ツヤマショウ 岡山オカヤマカーニバル 10.28 岡山オカヤマ  
16 26.01 内田 文恵 3 新見ニイミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
17 25.84 笹井 香乃 1 倉敷中央クラシキチュウオウ 岡山オカヤマカーニバル 10.28 岡山オカヤマ
18 25.77 竹下 晶葉 3 古城コジョウイケ 備前支部総体ビゼンシブソウタイ 5.12 岡山オカヤマ
19 24.78 東山 綾花 2 城東ジョウトウ 備前支部総体ビゼンシブソウタイ 5.12 岡山オカヤマ
20 23.46 真壁  葵 1 勝山カツヤマ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
21 23.37 時松 未優 3 玉島タマシマショウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
22 22.32 武 亜弥乃 3 玉島タマシマショウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
23 22.15 渡邉 小桜 1 就実シュウジツ 岡山オカヤマカーニバル 10.28 岡山オカヤマ
24 20.74 吉實 沙希 2 金光コンコウ学園ガクエン 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.25 総社ソウジャ
25 20.65 水島 麗奈 2 勝間田カツマタ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.22 津山ツヤマ
ハンマー
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 54.58 真鍋 綾萌 3 玉野タマノコウナン 中国高校チュウゴクコウコウ 6.15 維新イシン
2 48.90   吉田 桃望 2 玉野タマノコウナン 日本ニホンユース選手権センシュケン 10.20 瑞穂ミズホ
3 42.54 杉谷 美羽 2 玉野タマノコウナン 丸亀マルガメカーニバル 4.21 丸亀マルガメ
4 41.96 ノウ ノゾ 2 玉野タマノ光南コウナン 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.25 総社ソウジャ
5 37.41 有安 真穂 3 倉敷クラシキミナミ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
6 31.19 渡邉 小桜 1 就実シュウジツ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9..2 津山ツヤマ
7 28.97 杉山 菜々子 2 ヒガシオカコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9..2 津山ツヤマ
8 28.63   眞田 明日香 3 金光学園コンコウガクエン 備中支部総体ビッチュウシブソウタイ 5.4 総社ソウジャ
9 28.45 大元 瑠々花 1 玉野光南タマノコウナン 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.25 総社ソウジャ
10 27.03 大山 珠穂 2 就実シュウジツ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9..2 津山ツヤマ
11 25.05 内田ウチダ 文恵フミエ 2 新見ニイミ ダイ1回記録会カイキロクカイ 4.15 岡山オカヤマ
12 22.65 猪木 美宇 2 翠松スイショウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9..2 津山ツヤマ
13 20.21 岸本  結 2 倉敷南クラシキミナミ 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.25 総社ソウジャ
やり投ヤリナ
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 44.87 竜門 千佳 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
2 42.56 熱田 心 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 9.2 岡山オカヤマ
3 40.13 真鍋 未来 2 玉野タマノ光南コウナン ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
4 39.09 荻野 さくら 3 笠岡カサオカ 備中支部総体ビッチュウシブソウタイ 5.4 総社ソウジャ
5 38.38 東山 綾花 2 城東ジョウトウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
6 37.28 猿渡 桃子 3 城東ジョウトウ 備前支部総体ビゼンシブソウタイ 5.12 岡山オカヤマ
7 36.40 今中 絵里奈 2 就実シュウジツ ダイ1回記録会カイキロクカイ 4.14 岡山オカヤマ
8 36.08 大山オオヤマ タマ 2 就実シュウジツ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
9 34.58 薮木 莉野  2 津山ツヤマショウ 岡山オカヤマカーニバル 10.27 岡山オカヤマ
10 34.23 村斎 志帆  1 新見ニイミ 吉備路キビジ陸上リクジョウ 11.25 総社ソウジャ
11 34.00 福田フクダ 華子ハナコ 1 津山ツヤマ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
12 33.18 三宅 眞由 3 総社ソウジャ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
13 33.14 吉實 沙希 2 金光学園コンコウガクエン 岡山オカヤマカーニバル 10.27 岡山オカヤマ
14 32.25 中山 かほる 1 津山ツヤマ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 9.2 岡山オカヤマ
15 32.23 板谷 菜摘 2 玉島タマシマショウ ダイ2カイ記録会キロクカイ 7.28 岡山オカヤマ
16 32.06 越智 小凜 1 玉野タマノ光南コウナン 吉備路キビジ陸上リクジョウ 11.25 総社ソウジャ
17 31.67 時松 未優 3 玉島タマシマショウ ケン選手権センシュケン 6.23 岡山オカヤマ  
18 31.53 藤本 彩華 3 龍谷リュウコク ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
19 31.18 大元 瑠々花 1 玉野光南タマノコウナン 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 岡山オカヤマ
20 30.89 三輪  輝 3 古城コジョウイケ ダイ1回記録会カイキロクカイ 4.14 岡山オカヤマ
21 30.81 小嵐 みなみ 1 ヒガシオカコウ 岡山オカヤマカーニバル 10.27 岡山オカヤマ
22 28.53 松浦マツウラ ユウ 3 津山ツヤマ ケン選手権センシュケン 6.23 岡山オカヤマ
23 28.20 竹之内タケノウチ 瑞紀ミズキ 2 津山ツヤマショウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
24 27.71 江口 音乃 2 倉敷クラシキミナミ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 9.2 岡山オカヤマ
25 27.67 内田ウチダ 文江フミエ 3 新見ニイミ 備中地区予選会ビッチュウチクヨセンカイ 5.3 笠岡カサオカ  
ナナシュ競技キョウギ  
 
順位ジュンイ 得点トクテン   氏  名シメイ 学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 4958 竜門 千佳 3 倉敷中央クラシキチュウオウ 全国ゼンコク高校コウコウ 8/4.5  三重ミエ
 14.38(+1.0)  1m45   10m76  26.22(-0.5)  5m23(+1.7) 41m93  2.22.99  
2 4726 熱田 心 2 倉敷中央クラシキチュウオウ 中国チュウゴク高校コウコウ 6/16.17 維新イシン
 14.92(-0.1)  1m56   8m92  26.02(+1.3)   5m45(-0.5)  39m21  2.38.23 
3 4508 猿渡 桃子 3 城東ジョウトウ 中国チュウゴク高校コウコウ 6/16.17 維新イシン
 15.19(−0.1)  1m50  8m20  26.66(+1.0)   5m06(+0.5) 37m20  2.27.24
4 4363 工藤 音花 2 朝日アサヒ 中国チュウゴク高校コウコウ 5/26.27 岡山オカヤマ
5 3338 荻田オギタ リン 2 倉敷クラシキミナミ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11/17.18 笠岡カサオカ
6 3305 渡邊 妃葵 2 倉敷中央クラシキチュウオウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/26.27 岡山オカヤマ
7 3223 渡邉ワタナベ 紗千サチ 2 倉敷クラシキミナミ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11/17.18 笠岡カサオカ
8 2902  麻央マオ 1 倉敷クラシキミナミ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11/17.18 笠岡カサオカ
9 2825 田野タノ ユウヨウ 1 倉敷クラシキショウ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11/17.18 笠岡カサオカ
10 2770 大熊オオクマ ヒメ 1 倉敷クラシキミナミ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11/17.18 笠岡カサオカ
11 2742 樽井タルイ 瑞希ミズキ 2 岡山オカヤマミナミ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11/17.18 笠岡カサオカ
12 2732 安藤 萌衣 1 玉野光南タマノコウナン ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/26.27 岡山オカヤマ
13 2571 松永マツナガ 奈々ナナ 2 倉敷クラシキミナミ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11/17.18 笠岡カサオカ
14 2544 和田 雪乃 1 津山ツヤマヒガシ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/26.27 岡山オカヤマ