ハシ高跳タカト  
 
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 1.65 井上 未悠 2 就実シュウジツ 県選手権ケンセンシュケン 6.29 岡山オカヤマ
2 1.59 熱田 心 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
3 1.54 椿  朱音 3 岡山オカヤマミナミ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.24 岡山オカヤマ
3 1.54 渡邉 妃葵 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.24 岡山オカヤマ
5 1.51 濱中 実来 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ 備中支部総体ビッチュウシブソウタイ 5.4 倉敷クラシキ
5 1.51 幸坂 きらり 1 就実シュウジツ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.24 岡山オカヤマ
5 1.51 荻田  凜 3 倉敷クラシキミナミ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.24 岡山オカヤマ
5 1.51 渡邉 愛実果 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.24 岡山オカヤマ
9 1.50 大塚 亜由 3 玉野タマノヒカリミナミ 丸亀マルガメカーニバル 4.21 丸亀マルガメ
9 1.50 木下 愛莉 1 玉野光南タマノコウナン 中国高校新人チュウゴクコウコウシンジン 10.12 岡山オカヤマ
9 1.50 金谷 里美 2 古城コジョウイケ 岡山オカヤマカーニバル 10.26 岡山オカヤマ
12 1.45 田口 亜弥 3 総社ソウジャミナミ ダイ1回記録会カイキロクカイ 4.13 岡山オカヤマ
12 1.45 進藤 萌々香 2 倉敷クラシキミナミ 備中支部総体ビッチュウシブソウタイ 5.4 倉敷クラシキ
12 1.45 杉本 美咲 2 アサ 岡山市オカヤマシ総体ソウタイ 7.28 岡山オカヤマ
12 1.45 下山 碧音子 2 津山ツヤマ 津山選手権ツヤマセンシュケン 8.4 津山ツヤマ
12 1.45 福井 亜佳音 2 総社南ソウジャミナミ 岡山オカヤマカーニバル 10.26 岡山オカヤマ
17 1.40 鳥越 さくら 2 倉敷クラシキショウ ダイ1回記録会カイキロクカイ 4.13 岡山オカヤマ
17 1.40 井手 琴葉 1 高梁タカハシ城南ジョウナン 備中支部総体ビッチュウシブソウタイ 5.4 倉敷クラシキ
17 1.40 牧野 和葉 1 城東ジョウトウ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.24 岡山オカヤマ
17 1.40 橋野  萌 3 津山ツヤマ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.24 岡山オカヤマ
17 1.40 友次 真宇 2 岡山オカヤマヒガシ 県選手権ケンセンシュケン 6.29 岡山オカヤマ
17 1.40 森山 琴菜 1 玉島タマシマショウ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.31 岡山オカヤマ
17 1.40 赤畠 菜月 1 金光学園コンコウガクエン 津山選手権ツヤマセンシュケン 8.4 津山ツヤマ
17 1.40 田中 真弥 2 倉敷クラシキショウ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.31 岡山オカヤマ
25 1.38 樽井 美瑞希 3 岡山オカヤマミナミ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
棒高跳ボウタカト
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 3.40 渡邉 琴音 2 就実シュウジツ 国体予選コクタイヨセン 7.13 岡山オカヤマ
2 2.90 中村 心香 2 総社ソウジャミナミ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
3 2.80 矢吹 奈々 3 高松タカマツノウ 中国高校チュウゴクコウコウ 6.15 布勢フセ
3 2.80 吉岡 もと 3 芳泉ホウセン 中国高校チュウゴクコウコウ 6.15 布勢フセ
5 1.80 木村 野々花 1 就実シュウジツ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.21 津山ツヤマ
 
 
ハシ幅跳ハバト
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 5.77 +0.6 古屋 敦子 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
2 5.64 +1.7 藤上 ほのか 2 玉野光南タマノコウナン 備前支部総体ビゼンシブソウタイ 5.11 岡山オカヤマ
3 5.55 +0.2 熱田  心 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
4 5.44 +1.2 渡邊 紗千 3 倉敷クラシキミナミ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
5 5.39 +0.8 光島 有香 2 新見ニイミ 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.23 総社ソウジャ
6 5.36 +1.3 石井 晶子 3 津山ツヤマ 中国チュウゴク高校コウコウ新人シンジン 10.12 岡山オカヤマ
7 5.34 +1.8 小林 晴華 1 津山ツヤマヒガシ 津山ツヤマ記録会キロクカイ 10.6 津山ツヤマ
8 5.24 +1.2 谷田 心優 1 天城アマギ 倉敷市選手権クラシキシセンシュケン 7.28 倉敷クラシキ
9 5.20 +1.8 秋元 千歩 2 津山ツヤマ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.25 岡山オカヤマ  
9 5.20 +0.1 清水 柚似  2 商大ショウダイ 岡山オカヤマカーニバル 10.26 岡山オカヤマ
11 5.15 -0.4 横山 育海  2 岡山東オカヤマヒガシ ダイ3カイ記録キロクカイ 9.7 岡山オカヤマ
12 5.06 +0.8 時實 莉子 1 就実シュウジツ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
13 5.04 +1.0 渡邊 日奈 2 玉野光南タマノコウナン 備前支部総体ビゼンシブソウタイ 5.11 岡山オカヤマ
14 5.01 +0.6 中川 梨里 2 美作ミマサカ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.21 津山ツヤマ
15 4.93 -3.1 大熊オオクマ ヒメ 2 倉敷クラシキミナミ 備中地区予選会ビッチュウチクヨセンカイ 5.3 倉敷クラシキ
16 4.92 -1.0 大田 佳音 1 津山ツヤマ 国体予選コクタイヨセン 7.13 岡山オカヤマ
17 4.91 +0.4 杉山 菜々子 3 東岡工ヒガシオカコウ 備前地区予選会ビゼンチクヨセンカイ 5.3 岡山オカヤマ
17 4.91 -0.8 政森 千陽 2 高梁タカハシ 県選手権ケンセンシュケン 6.30 岡山オカヤマ
19 4.90 +0.5 白石  遥 1 古城コジョウイケ 国体予選コクタイヨセン 7.13 岡山オカヤマ
20 4.87 +1.5 後藤ゴトウ アサ 2 山陽サンヨウ 備中地区予選会ビッチュウチクヨセンカイ 5.3 倉敷クラシキ
21 4.83 +1.6 樽井 美瑞希  3 岡山オカヤマミナミ 県選手権ケンセンシュケン 6.30 岡山オカヤマ
22 4.81 +1.5 谷本 きなり 2 金光学園コンコウガクエン 備中支部総体ビッチュウシブソウタイ 5.4 倉敷クラシキ
22 4.81 -0.6 青木 結菜 2 美作ミマサカ 県選手権ケンセンシュケン 6.30 岡山オカヤマ
24 4.79 -0.4 多胡 遥香 2 大安寺ダイアンジ 国体予選コクタイヨセン 5.3 倉敷クラシキ
25 4.76 +0.6 森安 愛美 3 一宮イチノミヤ 岡山市三部対抗オカヤマシサンブタイコウ 4.30 岡山オカヤマ
三段跳サンダント
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 11.37 0 藤上 ほのか 2 玉野光南タマノコウナン 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.22 津山ツヤマ
2 11.36 +0.4 熱田  心 3 倉敷中央クラシキチュウオウ ダイ1カイ記録会キロクカイ 4.14 岡山オカヤマ
3 11.26 +1.5 古屋 敦子 2 倉敷クラシキ中央チュウオウ ダイ1カイ記録会キロクカイ 4.14 岡山オカヤマ
4 11.23 +1.7 秋元 千歩 2 津山ツヤマ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.31 岡山オカヤマ
5 11.17 -0.5 下山 碧音子 2 津山ツヤマ 中国高校新人チュウゴクコウコウシンジン 10.13 岡山オカヤマ
6 11.00 +1.2 比良 優奈 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県選手権ケンセンシュケン 6.29 岡山オカヤマ
7 10.97 +1.3 安達 朋代 3 新見ニイミ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
8 10.81 +0.3 石井 晶子 2 津山ツヤマ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
9 10.75 +1.3 光島 有香 2 新見ニイミ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.31 岡山オカヤマ
10 10.72 +1.8 大田 佳音 1 津山ツヤマ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.31 岡山オカヤマ
11 10.32 +0.3 井上 侑南 3 玉島タマシマショウ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
12 10.29 +0.8 井手 琴葉 1 高梁タカハシ城南ジョウナン 県選手権ケンセンシュケン 6.29 岡山オカヤマ
13 10.16 +1.0 森安 愛美 3 一宮イチノミヤ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
14 10.15 +0.5 樽井 美瑞希 3 岡山オカヤマミナミ 中国五県チュウゴクゴケン対抗タイコウ 8.18 維新イシン
15 10.12 -0.2 橋川  桜 2 高梁タカハシ城南ジョウナン 県選手権ケンセンシュケン 6.29 岡山オカヤマ
16 10.09 0 杉山 菜々子 3 東岡工ヒガシオカコウ 中国五県チュウゴクゴケン対抗タイコウ 8.18 維新イシン
17 10.01 -0.2 椿  朱音 3 岡山オカヤマミナミ 国体予選コクタイヨセン 7.14 岡山オカヤマ
18 9.91 +1.2 政森 千陽 2 高梁タカハシ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.31 岡山オカヤマ
19 9.87 +0.9 野間 遥奈  2 倉敷中央クラシキチュウオウ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.22 津山ツヤマ
20 9.85 +1.9 豊崎 陽夏乃 1 スイショウ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.31 岡山オカヤマ
砲丸投ホウガンナ
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 13.05 有汲 颯妃 1 玉野タマノ光南コウナン 中国高校チュウゴクコウコウ 6.16 布勢フセ
2 11.86 杉谷スギタニ ハネ 3 玉野タマノ光南コウナン 中国高校チュウゴクコウコウ 6.16 布勢フセ
3 11.62   羽納  望 3 玉野タマノ光南コウナン 丸亀マルガメカーニバル 4.21 丸亀マルガメ
4 11.48 山下 芽愛 2 玉野光南タマノコウナン タニ三三サンサン記念キネン 4.30 備前ビゼン
5 11.32 岡 亜侑実 3 就実シュウジツ 中国高校チュウゴクコウコウ 6.16 布勢フセ
6 10.74 東山  愛 1 城東ジョウトウ 中国高校新人チュウゴクコウコウシンジン 10.13 岡山オカヤマ
7 10.67 越智 小凜 2 玉野タマノ光南コウナン 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 9.1 岡山オカヤマ
8 10.44 木下 愛莉 1 玉野光南タマノコウナン 県選手権ケンセンシュケン 6.28 岡山オカヤマ
9 10.37 竹本 愛梨 3 就実シュウジツ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
10 10.31 熱田 心 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ 丸亀マルガメカーニバル 4.20 丸亀マルガメ
11 10.18 廣井 楓 1 就実シュウジツ ケン高校コウコウ新人シンジン 9.22 津山ツヤマ
12 10.12 吉田 桃望 3 玉野光南タマノコウナン タニ三三サンサン記念キネン 4.30 備前ビゼン
13 10.06 渡邉 妃葵 3 倉敷中央クラシキチュウオウ 丸亀マルガメカーニバル 4.20 丸亀マルガメ
14 9.21 劒持 未瑠 2 芳泉ホウセン ダイ回記録会カイキロクカイ 7.27 岡山オカヤマ
15 9.08 佐々木 友希那 3 総社ソウジャミナミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
16 9.07 東山 綾花 3 城東ジョウトウ 岡山市三部対抗オカヤマシサンブタイコウ 4.30 岡山オカヤマ
17 8.78 児島 里奈 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県選手権ケンセンシュケン 6.29 岡山オカヤマ
18 8.68 小寺 奈々花 3 笠岡カサオカショウ 備中支部総体ビッチュウシブソウタイ 5.4 倉敷クラシキ
19 8.67 定平 真依 2 津山ツヤマ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
20 8.64 渡邉 小桜 2 就実シュウジツ 丸亀マルガメカーニバル 4.21 丸亀マルガメ
21 8.47 小嵐 みなみ 2 ヒガシ岡山オカヤマコウ 岡山市総体オカヤマシソウタイ 7.28 岡山オカヤマ
22 8.45 東原 香桜 1 岡山工オカヤマコウ ダイ1回記録会カイキロクカイ 4.13 岡山オカヤマ
23 8.30 松坂 日奈乃 3 美作ミマサカ 美作地区総体ミマサカチクソウタイ 5.4 津山ツヤマ
24 8.21 猪木 美宇 3 スイショウ 国体予選コクタイヨセン 7.13 岡山オカヤマ
25 8.00 薮木 莉野 3 津山ツヤマショウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
  
円盤投エンバンナ
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 38.67 オカ ユウミノル 3 就実シュウジツ 全国高校ゼンコクコウコウ 8.6 沖縄オキナワ
2 36.05 廣井  楓 1 就実シュウジツ 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.23 総社ソウジャ
3 35.77 竹本タケモト 愛梨アイリ 3 就実シュウジツ 備前支部総体ビゼンシブソウタイ 5.11 岡山オカヤマ
4 35.63 山下 芽愛 2 玉野光南タマノコウナン 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
5 34.67 越智 小凜 2 玉野タマノ光南コウナン タニ三三サンサン記念キネン 4.30 備前ビゼン
6 33.27 ノウ ノゾ 3 玉野タマノ光南コウナン 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
7 33.18 大山オオヤマ タマ 3 就実シュウジツ タニ三三サンサン記念キネン 4.30 備前ビゼン
8 31.72 小寺 妃華莉 1 玉野光南タマノコウナン 香川カガワカーニバル 10.26 丸亀マルガメ
9 30.68 定平 真依 2 津山ツヤマ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.25 岡山オカヤマ  
10 29.84 有汲 颯妃 1 玉野光南タマノコウナン 備前支部総体ビゼンシブソウタイ 5.11 岡山オカヤマ
11 28.70 松坂 日奈乃 3 美作ミマサカ 美作地区総体ミマサカチクソウタイ 5.4 津山ツヤマ
12 27.71 渡邉 小桜 2 就実シュウジツ 岡山オカヤマカーニバル 10.27 岡山オカヤマ
13 27.60 村澤 知春 2 津山ツヤマヒガシ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.31 岡山オカヤマ
14 24.93 木下 愛莉 1 玉野光南タマノコウナン 丸亀マルガメカーニバル 4.20 丸亀マルガメ
15 24.65 内田 嘉恵 2 新見ニイミ 備中支部総体ビッチュウシブソウタイ 5.4 倉敷クラシキ  
16 24.58 今中 絵里奈 3 就実シュウジツ ケン選手権センシュケン 6.30 岡山オカヤマ
17 24.40 馬場 エリカ 3 玉野タマノショウコウ 備前支部総体ビゼンシブソウタイ 5.11 岡山オカヤマ
18 24.37 岸本  結 3 倉敷南クラシキミナミ 備中支部総体ビッチュウシブソウタイ 5.4 倉敷クラシキ
19 23.54 劒持 未瑠 2 芳泉ホウセン 岡山オカヤマカーニバル 10.27 岡山オカヤマ
20 23.53 杉谷スギタニ ハネ 3 玉野タマノ光南コウナン 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.31 岡山オカヤマ
21 23.21 薮木 莉野 3 津山ツヤマショウ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
22 21.76 児島 里奈 1 倉敷クラシキ中央チュウオウ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.21 津山ツヤマ
23 21.57 東山  愛 1 城東ジョウトウ 県高校選手権ケンコウコウセンシュケン 8.31 岡山オカヤマ
24 21.49 吉實 沙希 3 金光学園コンコウガクエン ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
25 20.82 竹之内 瑞紀 3 津山ツヤマショウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.25 岡山オカヤマ
ハンマー
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 52.11   吉田 桃望 3 玉野タマノコウナン U18日本陸上選手権 10.19 広島ヒロシマ
2 43.43 ノウ ノゾ 3 玉野タマノ光南コウナン 丸亀マルガメカーニバル 4.20 丸亀マルガメ
3 43.15 越智 小凛 2 玉野タマノ光南コウナン 中国高校新人チュウゴクコウコウシンジン 10.12 岡山オカヤマ
4 41.94   有汲 颯妃 1 玉野タマノコウナン 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.23 総社ソウジャ
5 39.05 渡邉 小桜 2 就実シュウジツ 中国高校新人チュウゴクコウコウシンジン 10.12 岡山オカヤマ
6 37.70 大元 瑠々花 2 玉野光南タマノコウナン 中国高校新人チュウゴクコウコウシンジン 10.12 岡山オカヤマ
7 36.34 小寺 妃華莉 1 玉野光南タマノコウナン 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.23 総社ソウジャ
8 31.76 内田 嘉恵 2 新見ニイミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.24 丸亀マルガメ
9 31.00 大山 珠穂 3 就実シュウジツ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.24 岡山オカヤマ
10 29.26 猪木 美宇 3 翠松スイショウ 県選手権ケンセンシュケン 6.30 岡山オカヤマ
11 24.63 山本 菜月 3 翠松スイショウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.24 岡山オカヤマ
12 22.10 西下 育子 2 津山ツヤマ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.21 ヤマ
やり投ヤリナ
順位 記   録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 47.87 熱田 心 3 倉敷クラシキ中央チュウオウ 国体コクタイ予選ヨセン 7.14 岡山オカヤマ
2 44.70 齋藤 乃彩 1 玉野タマノ光南コウナン 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.23 総社ソウジャ
3 40.21 今中 絵里奈 3 就実シュウジツ 備前ビゼン支部シブ総体ソウタイ 5.11 岡山オカヤマ
4 38.61 福田フクダ 華子ハナコ 2 津山ツヤマ 中国高校チュウゴクコウコウ 6.15 布勢フセ
5 38.50 村斎 志帆  2 新見ニイミ 中国高校新人チュウゴクコウコウシンジン 10.13 岡山オカヤマ
6 38.06 東山 綾花 3 城東ジョウトウ 中国高校チュウゴクコウコウ 6.15 布勢フセ
7 37.58 真鍋 未来 3 玉野タマノ光南コウナン 中国高校チュウゴクコウコウ 6.15 布勢フセ
8 37.49 脇本 碧衣 1 就実シュウジツ 吉備路陸上キビジリクジョウ 11.23 総社ソウジャ
9 37.41 大山オオヤマ タマ 3 就実シュウジツ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.24 岡山オカヤマ
10 36.40 薮木 莉野  3 津山ツヤマショウ 国体コクタイ予選ヨセン 7.14 岡山オカヤマ
11 35.49 吉實 沙希 3 金光学園コンコウガクエン 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.24 岡山オカヤマ
12 32.76 村澤 知春 2 津山ツヤマヒガシ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.22 津山ツヤマ
13 32.74 小嵐 みなみ 2 ヒガシオカコウ ダイカイ記録キロクカイ 7.27 岡山オカヤマ
14 30.91 赤松  鈴 1 山陽サンヨウ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.24 岡山オカヤマ
15 30.81 中山 かほる 2 津山ツヤマ 美作地区総体ミマサカチクソウタイ 5.4 津山ツヤマ
16 30.16 竹之内タケノウチ 瑞紀ミズキ 3 津山ツヤマショウ 美作地区総体ミマサカチクソウタイ 5.4 津山ツヤマ
16 30.16 大元 瑠々花 2 玉野光南タマノコウナン 国体コクタイ予選ヨセン 7.14 岡山オカヤマ  
18 28.49 板谷 菜摘 2 玉島タマシマショウ ケン選手権センシュケン 6.29 岡山オカヤマ
19 27.91 阿藤 仁美 3 笠岡カサオカショウ 備中支部総体ビッチュウシブソウタイ 5.4 倉敷クラシキ
20 27.85 古林 茅夏 2 勝山カツヤマ 県高校新人ケンコウコウシンジン 9.22 津山ツヤマ
21 27.41 高森 ひかる 2 高梁タカハシ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5.24 岡山オカヤマ
22 26.96 林 希帆 2 津山東ツヤマヒガシ 美作地区総体ミマサカチクソウタイ 5.4 津山ツヤマ
23 26.89 藤本 鈴未  1 美作ミマサカ 津山選手権ツヤマセンシュケン 8.4 津山ツヤマ
24 26.72 松坂 日奈乃  3 美作ミマサカ 津山選手権ツヤマセンシュケン 8.4 津山ツヤマ
25 26.52 神崎 絢加 3 岡山オカヤマミナミ 備前ビゼン支部シブ総体ソウタイ 5.11 岡山オカヤマ  
ナナシュ競技キョウギ  
 
順位ジュンイ 得点トクテン   氏  名シメイ 学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期日キジツ 場所バショ
1 5084 熱田 心 3 倉敷中央クラシキチュウオウ 全国ゼンコク高校コウコウ総体ソウタイ 8/6.7 沖縄オキナワ
14.05(+1.8)    1m56   10m02    25.55(+2.0)     5m44(+1.4)     42m63    2.33.08    
2 3397 木下 愛莉 1 玉野光南タマノコウナン 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5/25.26 岡山オカヤマ
  17.90(-1.4)     1m35  10m44    28.55(-1.2)     4m48(+1.2)  24m76  2.47.36
3 3373 渡邊 妃葵 3 倉敷中央クラシキチュウオウ 中国高校チュウゴクコウコウ 6/15.16 布勢フセ
 17.73(+2.6) 1m44  8m99  29.26(+0.8)   4m24(+0.8) 25m87  2.42.99
4 3217 田野タノ ユウヨウ 2 倉敷クラシキショウ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5/25.26 岡山オカヤマ
5 2979 樽井タルイ 瑞希ミズキ 3 岡山オカヤマミナミ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5/25.26 岡山オカヤマ
6 2901 和田 雪乃 2 津山ツヤマヒガシ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5/25.26 岡山オカヤマ
7 2779 松坂 日奈乃 3 美作ミマサカ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5/25.26 岡山オカヤマ
8 2545 瀧 しいな 2 津山ツヤマ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5/25.26 岡山オカヤマ
9 2404 真鍋 菜々子 1 玉野光南タマノコウナン 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5/25.26 岡山オカヤマ
10 2352 西元 千冬 1 津山ツヤマ 県高校総体ケンコウコウソウタイ 5/25.26 岡山オカヤマ
11
12
13
14