q@ 400mH(0.762/35m) \@I2g
3g0
{8
ęUWńŖR§wZVl¤ć£Zåļ
ęQXńwZVl¤ć£ZĪZIč åļi[gåļj
|
2020N 920ś 1250Ŗ
R » ·:Lc@Ļ°/mČ å»
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
ļ@ź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2020/09/22 16:10:41XV
§ZL^@(PR) 58.76 r@[ (q~) 2014
å ļ L ^ (GR) 59.71 r@[ (q~) 2014
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 6532 | ¬q@B¤ (2) | µøŽ× ղŠ| ĆR | 1:06.92 | q
|
2 | 3 | 124 | ¼{@@Ź (1) | ĻĀÓÄ ±Ō | ŖRR | 1:10.63 | q
|
3 | 4 | 6844 | |ą@@G (2) | Ą¹³Į Ó“ | ĆR | 1:11.93 |
|
4 | 6 | 5740 | ”ä@zŲ (2) | Ģ¼Ž² ŹŁÅ | }Ŗ | 1:13.04 |
|
5 | 7 | 160 | āJ@²Ē (2) | ²ÜĄĘ ¼±Ż | ŖRåĄ | 1:15.40 |
|
6 | 2 | 5688 | ac@^ä (2) | ÜĄŽ ĻĪ | ąõw | 1:17.05 |
|
7 | 8 | 7426 | ŌŖ@¬¹ (1) | ŹÅµ¶ ¼µŻ | q~ | 1:17.53 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q@ 400mH(0.762/35m) \@I2g Å·B