q@ 400mH(0.762/35m) @
ęUWńŖR§wZVl¤ć£Zåļ
ęQXńwZVl¤ć£ZĪZIč åļi[gåļj
|
2020N 920ś 1545Ŗ
R » ·:Lc@Ļ°/mČ å»
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
ļ@ź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2020/09/22 16:10:41XV
§ZL^@(PR) 58.76 r@[ (q~) 2014
å ļ L ^ (GR) 59.71 r@[ (q~) 2014
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 550 | @@ąŽ (2) | ¼Ž® Ś²Å | ŖRHĘ | 1:03.84 |
|
2 | 4 | 6532 | ¬q@B¤ (2) | µøŽ× ղŠ| ĆR | 1:06.51 |
|
3 | 3 | 7422 | “@¹m (1) | ø½ŽŹ× »Į | q~ | 1:06.52 |
|
4 | 8 | 5042 | åX@Ó (1) | µµÓŲ øŁŠ | q~ģ | 1:09.04 |
|
5 | 5 | 5041 | Ą“@S (1) | Ō½Ź× ÓÓ¶ | q~ģ | 1:10.21 |
|
6 | 7 | 124 | ¼{@@Ź (1) | ĻĀÓÄ ±Ō | ŖRR | 1:10.55 |
|
7 | 2 | 5427 | ¢@Ų (2) | ²Ē¶² ÅĀŽ· | q~¼ | 1:11.80 |
|
8 | 1 | 1962 | ß{@¹ (1) | Ž ¶ÉŻ | q~Vé | 1:13.16 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q@ 400mH(0.762/35m) @ Å·B