jq SOO Ą²Ńڰ½4g
S11g
ęTSńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
54th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2021N 828ś 1330Ŗ
R » ·:Lc@ϰ/mČ@å»
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
£Zź:ŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2021/08/20 00:08:09XV
§ZL^(PR)@46.82@·ö@²j@(ŖRH)@1975
åļL^@(GR)@48.13@¼p@¹l@(ŖRH)@2015
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 380 | õc@āį (2) | ŠĀĄŽ Å·Ž» | ŖR¤Ę | 53.63 |
2 | 7802 | “@\ŗ (2) | øĘ·Ö ¹²½¹ | ŖRé | 53.75 |
3 | 1400 | ¼ö@EL (2) | ϵ Õ³¼Ż | ¼å | 53.99 |
4 | 5001 | ~J@aP (1) | ³ŅĄĘ ¶½Ž· | q~ģ | 53.05 |
5 | 552 | Hc@S÷ (3) | ±·Ą Õ³· | ŖRHĘ | 52.84 |
6 | 6855 | R@R÷ (2) | ½·ŽŌĻ Õ³· | ĆR | 53.18 |
7 | 147 | ŪR@×ć (1) | ĻŁŌĻ Ą²½¹ | ŖRåĄ | 52.81 |
8 | 540 | óū@mĄ (1) | ĖøŽĮ ĖŪŌ½ | ŖRHĘ | 53.37 |
9 | 64 | @Gå (2) | øĘĻ» ¼³ŗŽ | ŖRR | 53.28 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO Ą²Ńڰ½4g Å·B
2021/08/20 00:08:09XV