jq SOO Ą²Ńڰ½10g
S11g
ęTSńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
54th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2021N 828ś 1330Ŗ
R » ·:Lc@ϰ/mČ@å»
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
£Zź:ŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2021/08/20 00:08:09XV
§ZL^(PR)@46.82@·ö@²j@(ŖRH)@1975
åļL^@(GR)@48.13@¼p@¹l@(ŖRH)@2015
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 6544 | ”ä@Į¾ (2) | ²Ļ² Ų®³Ą | ĆR | 5:77.9 |
2 | 1814 | HR@C½ (1) | ±·ŌĻ ¼³¾² | ŖRĖ | |
3 | 400 | Ć@“Vī (1) | Ą¶Ā سɽ¹ | ŖR¤Ę | |
4 | 5331 | įŃ@@d (1) | Ü¶ŹŽŌ¼ ¹² |
HĘ | 59.28 |
5 | 503 | §ģ@FćÄ (2) | ĄĀ¶Ü Õ³Ä | ŖRģ | 59.22 |
6 | 6665 | ³@Cī (1) | Ą¹ÓÄ Õ³½¹ | ĆR¤Ę | 59.45 |
7 | 6042 | ¶R@@ (1) | »ŌĻ ĀŹŽ» | ŖR“J | 1:02.29 |
8 | 6047 | Ću@“Vī (1) | ŗ¼ سɽ¹ | ŖR“J | 1:08.28 |
9 | 874 | ¼c@Kå (2) | ĻĀĄŽ ŗ³ĄŽ² | AĄ | 5:24.8 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO Ą²Ńڰ½10g Å·B
2021/08/20 00:08:09XV