q POO Ą²Ńڰ½2g
S15g
ęTSńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
54th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2021N 828ś 1415Ŗ
R » ·:Lc@ϰ/mČ@å»
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
£Zź:ŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2021/08/20 00:08:09XV
§ZL^(PR)@11.57@āV”@¤ü@@(q~)@2016
åļL^@(GR)@11.86@Oī@^Ž@(q~)@2014
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 9037 | @³@ī (3) | ŃČÓÄ ŹŌ | ĆRź | 12.80 |
2 | 370 | Īä@ĆT (2) | ²¼² ¶É | ŖR¤Ę | 12.78 |
3 | 844 | ·£@¢ (3) | Ŷ޾ ÓÓŲ | AĄ | 12.82 |
4 | 7441 | ½Ŗ@DŌ (1) | Ė×µ¶ Õ³¶ | q~ | 12.59 |
5 | 7423 | R{@Ą² (2) | ŌĻÓÄ ŠÕ | q~ | 12.71 |
6 | 7444 | ā{@¬t (1) | »¶ÓÄ ŗŹŁ | q~ | 12.74 |
7 | 7835 | ąõ@¹ (2) | ¶ÅŠĀ »Ā· | ŖRé | 12.61 |
8 | 6905 | XŖ@@S (2) | ÓŲµ¶ ŗŗŪ | üģ | 12.74 |
9 | 7838 | «c@Rq (1) | µ·Ą ĻÕŗ | ŖRé | 12.77 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2021/08/20 00:08:09XV