q POO Ą²Ńڰ½12g
S15g
ęTSńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
54th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2021N 828ś 1415Ŗ
R » ·:Lc@ϰ/mČ@å»
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
£Zź:ŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2021/08/20 00:08:09XV
§ZL^(PR)@11.57@āV”@¤ü@@(q~)@2016
åļL^@(GR)@11.86@Oī@^Ž@(q~)@2014
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
2 | 5588 | ūü“@¤Ā (1) | Ą¶Ź¼ ±²¶ | Ź¤Ę | 14.98 |
3 | 386 | c@DP (1) | ĢøĄŽ Õ³Ė | ŖR¤Ę | 15.01 |
4 | 6937 | ¾Ī@Ųß (1) | ±¶²¼ ÅÅ | üģ | 14.90 |
5 | 5990 | åĖ@tŽ (2) | µµĀ¶ ŹŁÅ | ä“ | 14.89 |
6 | 7254 | “@ćYµ (2) | ½¶ŽŹ× ±ŌÅ | R | 14.93 |
7 | 7251 | Äc@Só (2) | ¼ŹŽĄ Õ· | R | 14.87 |
8 | 1303 | ”c@ŹÄ (1) | ¶ŻĄŽ ±Ō¶ | nuw | 14.98 |
9 | 6810 | ÉB@ü (1) | ĄŽĆ ճР| ĆR | 14.95 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO Ą²Ńڰ½12g Å·B
2021/08/20 00:08:09XV