jq@ PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 4g
æUXņŠR§wZVlĪãĢZåï
æROņwZVlĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
|
2021N 918ú 1230Š
R ŧ ·:Lc@Ï°/mČ åŧ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:öč@îķ
ĢZę:ŠR§ÃRĪãĢZę
2021/09/19 16:25:01XV
§ZL^@(PR) 3:49.34 Žž@žķ (
H) 2016
§ZÛL^@@3:48.78@ĖĻÚÓÝ ·ĖßŨķÞŊÄ (q@@~) 2017
å ï L ^ (GR) 3:57.49@Ý{@Ũģ (q ~ Ī) 2002
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 16 | 1981 | įt@oË (1) | ÁĘÞ Äģē | q~Vé | 4:45.91 |
|
2 | 10 | 6663 | Ô[@~― (1) | ĘÅĖŧ žÞÝÍßē | ÃRĪÆ | 4:52.66 |
|
3 | 8 | 6665 | ģ@Cî (1) | ĀđÓÄ Õģ―đ | ÃRĪÆ | 4:56.05 |
|
4 | 12 | 6166 | ―ä@m (1) | ËŨē ķēÄ | Ð | 4:56.87 |
|
5 | 15 | 331 | Zî@°š (1) | ―ÐÔ ĘŲ―đ | ŠRę{ | 4:58.22 |
|
6 | 14 | 7256 | r{@åî (2) | ēđÓÄ Āēūē | R | 4:59.32 |
|
7 | 13 | 1848 | Éą@Tå (1) | ŧēŅ ÕģĀÞē | ŠRw|Ų | 5:00.08 |
|
8 | 7 | 1408 | āc@I^ (1) | ķČĀÞ ÕģÏ | žå | 5:01.81 |
|
9 | 2 | 6553 | ö@ęN (1) | Åķĩ ŋģēÁÛģ | ÃR | 5:07.60 |
|
10 | 4 | 710 | sė@ģë (1) | ēÁķÜ ØģķÞ | Öž | 5:10.06 |
|
11 | 11 | 108 | Í{@a^ (1) | šģÓÄ ķ―ÞÏ | ŠRR | 5:17.23 |
|
12 | 5 | 6278 | ÃD@@R (2) | šÖž Õē | Āéė | 5:19.49 |
|
12 | 1 | 7259 | â{@ģũ (2) | ŧķÓÄ Ïŧ· | R | 5:29.39 |
|
13 | 3 | 7107 |
@åM (1) | Ð―ÞžÏ Āē· | Ôc | 6:03.06 |
|
| 6 | 332 | âŠ@ãųl (1) | ŧķČ žģÄ | ŠRę{ |
| DNS |
| 9 | 1843 | ā_úą@ũ (2) | ĘÏŧ· Ð―Þ· | ŠRw|Ų |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2021/09/19 16:25:01XV