jq@ PTOO ĀēŅÚ°―3g
S 4g
æUXņŠR§wZVlĪãĢZåï
æROņwZVlĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
|
2021N 918ú 1245Š
R ŧ ·:Lc@Ï°/mČ åŧ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:öč@îķ
ĢZę:ŠR§ÃRĪãĢZę
2021/09/19 16:25:01XV
§ZL^@(PR) 3:49.34 Žž@žķ (
H) 2016
§ZÛL^@@3:48.78@ĖĻÚÓÝ ·ĖßŨķÞŊÄ (q@@~) 2017
å ï L ^ (GR) 3:57.49@Ý{@Ũģ (q ~ Ī) 2002
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 11 | 6800 | â@\y (2) | ÃŨŧķ ŋŨ | ÃR | 4:25.91 |
|
2 | 1 | 6856 | Âq@Šó (2) | ēĀļŨ ž· | ÃR | 4:27.14 |
|
3 | 10 | 7817 | Ũė@Dū (2) | ÎŋķÜ ÕģĀ | ŠRé | 4:27.89 |
|
4 | 5 | 6025 | í{@qå (1) | ĀČÓÄ šģĀÞē | ŧũŲ | 4:28.68 |
|
5 | 6 | 5764 | Oš@@y (1) | ÐŅŨ ÎÛ | }Š | 4:29.63 |
|
6 | 12 | 6251 | óû@ël (2) | ËļÞÁ ÏŧÄ | Ā | 4:30.23 |
|
7 | 8 | 222 | gc@@ (1) | ÖžĀÞ ĀļÐ | ŠRFō | 4:31.57 |
|
8 | 4 | 6257 | {q@ņN (1) | ÓÄļŨ ĀļÛģ | Ā | 4:31.58 |
|
9 | 9 | 6572 | qī@äĪ (2) | Ï·ĘŨ Õģ | ÃR | 4:31.91 |
|
10 | 13 | 499 | Xš@Yū (2) | ÓØžĀ ÕģĀ | ŠRė | 4:32.55 |
|
11 | 7 | 32 | Ąä@IP (1) | ēÏē Õģ· | ŠRĐú | 4:34.45 |
|
12 | 15 | 5033 | åX@ęP (2) | ĩĩÓØ ķ―Þ· | q~ė | 4:34.47 |
|
13 | 2 | 6023 | ŽŅ@šū (1) | šĘÞÔž ØŪģĀ | ŧũŲ | 4:36.43 |
|
14 | 16 | 1407 | §ė@C (1) | ĀÂķÜ đÝÕģ | žå | 4:38.15 |
|
15 | 3 | 7842 | ģq@l (1) | ĩÄļŨ ĀđÄ | ŠRé | 4:40.66 |
|
16 | 14 | 511 | Lg@tz (2) | ąØÖž ĘŲË | ŠRHÆ | 4:54.24 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ PTOO ĀēŅÚ°―3g Å·B
2021/09/19 16:25:01XV