jq@ SOOg \I4g
5g0
{8
æTTņĒR§wZVl¤ãŖZåī
2007N 923ú 1105Ē
R ģ ˇ:´
@_V
L^åC:n@ŧu
§ZL^@(PR) 51.38 Øē@åã (q ~ H) @@@@@ 2005
å ī L ^(GR) 53.88 å´@ŗŽ (Ęėõė)@@@@@@ 1994
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 8 | 1456 | ´@p˛ (2) | ĀļĘ× ËÃŪąˇ | Wv | 58.99 |
|
2 | 2 | 1925 | Ąė@PO (2) | ĖŧŪļÜ ÖŧËÛ | Vé | 59.19 |
|
3 | 5 | 1432 | Ž{@ŧį (1) | ļˇŪĶÄ ÅĩÔ | Wv | 62.34 |
|
4 | 3 | 7812 | r{@ãÄ (1) | ˛šĶÄ ŧŽŗ | é | 62.46 |
|
5 | 1 | 6919 | ÛR@BÆ (1) | ĪŲÔĪ ĀÂÔ | üė | 62.96 |
|
6 | 7 | 9018 | ˛ė@ŗK (1) | ģÉ ĪģÕˇ | ÃRHę | 63.44 |
|
7 | 4 | 544 | Ŋė@éļ (1) | Ë×ļÜ Āļĩ | ĒRH | 65.05 |
|
8 | 6 | 6248 | Ø@Á (1) | ÂÎŪļ ØŽŗ | Ā | 65.72 |
|
ąĖæĘÍ jq@ SOOg \I4g ÅˇB