jq@ SOOg
æTTņĒR§wZVl¤ãŖZåī
2007N 923ú 1350Ē
R ģ ˇ:´
@_V
L^åC:n@ŧu
§ZL^@(PR) 51.38 Øē@åã (q ~ H) @@@@@ 2005
å ī L ^(GR) 53.88 å´@ŗŽ (Ęėõė)@@@@@@ 1994
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 1089 |
¨@aį (2) | ĐŊŪĘĀ ļŊŪÔ | Ęėõė | 56.22 |
|
2 | 4 | 1173 | Ā@Fx (1) | ąÍŪ ĀļÄŧ | Ęėõė | 57.29 |
|
3 | 6 | 1925 | Ąė@PO (2) | ĖŧŪļÜ ÖŧËÛ | Vé | 57.56 |
|
4 | 2 | 5268 | ßC@^å (2) | ÂŲĐ ĪģÄ | q~H | 58.49 |
|
5 | 1 | 6894 | R{@ãÄž (1) | ÔĪĶÄ ŧŽŗĀ | üė | 59.09 |
|
6 | 8 | 81 | ÔĒ@mS (2) | ĘÅĩļ ÖŗŊš | R | 59.14 |
|
7 | 3 | 1456 | ´@p˛ (2) | ĀļĘ× ËÃŪąˇ | Wv | 59.32 |
|
8 | 7 | 7828 | ´
@GK (2) | ŧĐŊŪ ËÛÕˇ | é | 60.73 |
|
ąĖæĘÍ jq@ SOOg ÅˇB