jq@ SOOg \I1g
 6g2
{4
æ47ņŠR§wZĖįåïĪãĢZ
@æ61ņSwZĪãĢZIč åïŠR§\Iï
 
2008N 6 1ú  1035Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:ž{@ęY
§ZL^@(PR)  51.38  Øš@åã    (q~H)   @@@      2005  ŠR
å ï  L ^(GR)  52.5@ âc@Tv    (ü@ė)  @@@@     1983
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
|---|
| 1 | 3 | 1173 | Ā@Fx@@(2) | ąÍÞ ĀķÄž | Ęėõė | 58.45 | 
 | 
| 2 | 5 | 307 | āĄ@O@@@(3) | ÅēÄģ ķĩŲ | ę{ | 59.16 | 
 | 
| 3 | 6 | 5776 | ÖĄ@m―@@(3) | ŧēÄģ ÖģÍē | }ŠĪ | 59.50 | 
 | 
| 4 | 7 | 5113 | ā_ė@FóL@(2) | ĘÏÉ Õ·Ä | Ãér | 1:00.35 | 
 | 
| 5 | 8 | 1948 | åF@N―@@(2) | ĩĩļÏ šģÍē | Vé | 1:01.84 | 
 | 
| 6 | 4 | 363 | q@V@@@(1) | Ï· šģÉ | ŠRĪ | 1:02.61 | 
 | 
| 7 | 9 | 5743 | cš@üį@@(2) | ĀŅŨ žģÔ | }Š | 1:03.38 | 
 | 
| 8 | 2 | 6581 | 
ö@mW@@(2) | ūÉĩ ÄÓą· | ÃR | 1:06.26 | 
 | 
ąĖæĘÍ jq@ SOOg \I1g Å·B