’jq@ ‚S‚O‚O‚‚g —\‘I3‘g
 6‘g2’…{4
‘æ47‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
Œ“@‘æ61‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘I茠‘å‰ï‰ªRŒ§—\‘I‰ï
 
2008”N 6Œ 1“ú  1040•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^å”C:¼–{@ˆê˜Y
Œ§‚Z‹L˜^@(PR)  51.38  –Ø‘º@‘å•ã    (‘q•~H)   @@@      2005  ‰ªR
‘å ‰ï  ‹L ˜^(GR)  52.5@ â“c@“T•v    (”ü@ì)  @@@@     1983
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
|---|
| 1 | 7 | 1089 | …”¨@˜a–ç@@(3) | нŞÊÀ ¶½ŞÔ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 58.75 | 
 | 
| 2 | 3 | 6894 | R–{@ãÄ‘¾@@(2) | ÔÏÓÄ ¼®³À | ”üì | 59.34 | 
 | 
| 3 | 6 | 6105 | ‰ª–{@ãÄ@@@(3) | µ¶ÓÄ ¼®³ | ‚¼”_ | 1:01.83 | 
 | 
| 4 | 4 | 9018 | ²–ì@³”V@@(2) | »É ϻշ | ’ÃR‚ê | 1:02.55 | 
 | 
| 5 | 2 | 519 | ŒËì@‘ñ–ç@@(1) | ĶŞÜ À¸Ô | ‰ªRH | 1:03.49 | 
 | 
| 6 | 9 | 5756 | ¼‰Y@³K@@(3) | ÏÂ³× Ï»Õ· | Š}‰ª | 1:03.97 | 
 | 
| 7 | 5 | 5047 | âV“¡@WŒc@@(1) | »²Ä³ ±·ÉØ | ‘q•~“ì | 1:04.47 | 
 | 
| 8 | 8 | 5820 | H“c@–L@@@(3) | ±·À ÕÀ¶ | Š}‰ªH | 1:05.20 | 
 | 
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@ ‚S‚O‚O‚‚g —\‘I3‘g ‚Å‚·B