q@ POOg \I3g
5g2
{6
æ47ņŠR§wZĖįåïĪãĢZ
@æ61ņSwZĪãĢZIč åïŠR§\Iï
2008N 6 2ú 953Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:ž{@ęY
§ZL^@(PR) 14.01@Ē@Þü (ŠRĪ) 2006 ·
å ï L ^(GR)@14.46 Ē@Þü (ŠRĪ)@@@ @2006
:+0.6
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 7411 | ī
@Só@@(3) | žÐ―Þ Õ· | q~ | 16.35 |
|
2 | 9 | 9062 | Ąä@ĘÁ@@(2) | ĖžÞē ąÔķ | ãyŲ | 16.83 |
|
3 | 4 | 1135 | ðä@Üä@@(1) | ŧķē ÏÕ | Ęėõė | 16.93 |
|
4 | 7 | 873 | ÃÉ@Ē@@(3) | ķ―ģ ķĩØ | AĀ | 17.58 |
|
5 | 6 | 416 | {Ā@Ņ@@(2) | ÐÔÔ― Øŧ | ŠRĪ | 18.36 |
|
6 | 2 | 257 | c@áË@@(2) | ĀÅķ Ïē | ę{ | 18.45 |
|
| 5 | 5100 | aā@q@@(2) | ÐŋÞģÁ Øš | Ãér |
| DNS |
| 8 | 6588 | rc@Mq@(3) | ēđĀÞ ą·š | ÃR |
| DNS |
ąĖæĘÍ q@ POOg \I3g Å·B