q@ POOg \I4g
5g2
{6
æ47ņŠR§wZĖįåïĪãĢZ
@æ61ņSwZĪãĢZIč åïŠR§\Iï
2008N 6 2ú 956Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:ž{@ęY
§ZL^@(PR) 14.01@Ē@Þü (ŠRĪ) 2006 ·
å ï L ^(GR)@14.46 Ē@Þü (ŠRĪ)@@@ @2006
:+0.0
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 393 | åØ@|ü@@(3) | ūÝ·Þ ÕÐ | ŠRĪ | 15.97 |
|
2 | 4 | 7451 | åāV@ŧÞ@@(2) | ĩĩŧÜ ąÔÅ | q~ | 16.05 |
|
3 | 8 | 173 | Ņ@@öü@@(2) | ĘÔž ·Ð | åĀ | 16.31 |
|
4 | 3 | 1941 | ēĄ@Lü@@(3) | ŧÄģ ËÛÐ | Vé | 17.85 |
|
5 | 6 | 6905 | Âī@įĀ@@(1) | žÉĘŨ Áķ | üė | 17.93 |
|
6 | 7 | 5760 | O@đD@@(2) | žÜļ ŧĩØ | }Š | 18.65 |
|
7 | 5 | 6595 | °cÝČÝ@@(1) | ąžĀÞ ÐÅÐ | ÃR | 24.88 |
|
ąĖæĘÍ q@ POOg \I4g Å·B