q@ POO \I4g
12g0
{8
ęSSńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
2011N 827ś 1336Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·:Ųä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 11.90 ĀŲ@v¢ (nuw)@2011
å ļ L ^(GR) 12.28@Īc@üé @@(q~)@2009
:-1.6
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 265 | Ī@ź£ (2) | ³ČŅ ŲŻ | ź{ | 12.91 |
|
| 2 | 9 | 5528 | āc@^ä (1) | ²ÜĄ ĻĪ | Ź | 13.83 |
|
| 3 | 7 | 495 | ģc@ŹĮ (1) | ÉĄŽ ±Ō¶ | ŖRģ | 14.07 |
|
| 4 | 8 | 7023 | |ą@¤Ą (2) | Ą¹³Į ±²¶ | Ńģ | 14.41 |
|
| 5 | 3 | 1426 | c@Ųsü (1) | µøĄŽ ÅĀŠ | ¼å | 14.71 |
|
| 6 | 5 | 1848 | Ŗ{@以 (2) | µ¶ÓÄ Ų¶ | w|Ł | 14.88 |
|
| 7 | 6 | 7732 | Ŗc@µC (1) | µ¶ĄŽ ÅÅŠ | Šģ | 15.60 |
|
| 1 | 5123 | LĄ@^R (1) | ±ŲŌ½ ĻÕ | Ćér |
| DNS |
| 2 | 1169 | ½Ŗ@DŌ (2) | Ė×µ¶ Õ³¶ | Źģõģ |
| DNS |
±ĢęŹĶ q@ POO \I4g Å·B