q@ POO \I5g
12g0
{8
ęSSńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
2011N 827ś 1338Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·:Ųä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 11.90 ĀŲ@v¢ (nuw)@2011
å ļ L ^(GR) 12.28@Īc@üé @@(q~)@2009
:-1.2
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 8 | 6920 | ic@¹I (2) | Å¶ŽĄ »· | üģ | 13.07 |
|
| 2 | 2 | 801 | åąV@¤ (1) | µµ»Ü ±² | Rz | 13.49 |
|
| 3 | 5 | 146 | Hź@»ć (2) | ŹŹŽ ±·Ö | åĄ | 13.89 |
|
| 4 | 7 | 5777 | ī_@åą (3) | ²Å¶Ž· ԽΠ| }Ŗ¤ | 13.90 |
|
| 5 | 6 | 1425 | Ŗč@Iä» (1) | µ¶»Ž· ÕŲ | ¼å | 14.62 |
|
| 6 | 9 | 1849 | ģ@ŲXĄ (2) | ¶ŌÉ ÅÅŠ | w|Ł | 15.84 |
|
| 7 | 4 | 5863 | X@@Ōæ (1) | ÓŲæ³ ¶Ī | ī| | 16.23 |
|
| 1 | 6274 | XR@ŽĆü (3) | ÓŲŌĻ ÅĀŠ | Ąéģ |
| DNS |
| 3 | 851 | Oc@ŹŌ (1) | Ļ“ĄŽ ±Ō¶ | AĄ |
| DNS |
±ĢęŹĶ q@ POO \I5g Å·B