jq QOO \I1g
 6g2
{4
æTOņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æUSņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
 
2011N 529ú  1056Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:ž{@ęY
ĩWRŧ·FØä@ąI
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
§ZL^@(PR)  21.30  {{@Sũ@ (q~H)                2004  lR
å ï@L ^(GR)  21.61@{{@Sũ@iq~Hj@@           2004
:-1.1
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
|---|
| 1 | 2 | 1871 | ] @đl     (3) | īļÆ ĘÔÄ | ÂË | 22.73 | 
 | 
| 2 | 7 | 1110 | óė@TVC   (3) | ąŧÉ žÝÉ―đ | Ęėõė | 22.87 | 
 | 
| 3 | 9 | 7790 | g@FC     (2) | ÖžÉĖÞ Õģ―đ | é | 23.10 | 
 | 
| 4 | 5 | 6891 | âä@G@     (1) | ŧķē ËÛÕ· | üė | 23.78 | 
 | 
| 5 | 8 | 748 | Ą@žl     (2) | īÝÄÞģ ÅĩēÄ | å | 24.05 | 
 | 
| 6 | 3 | 211 | Ą{@ą―     (3) | ĖžÞÓÄ ·ŪģÍē | Fō | 24.09 | 
 | 
| 
 | 4 | 912 | E@x       (3) | žŨËđÞ žÝ | ū―w@ | 
 | DNS | 
| 
 | 6 | 6562 | ēúã@đi     (3) | ŧļÜ ūēžÞ | ÃR | 
 | DNS | 
ąĖæĘÍ jq QOO \I1g Å·B