jq QOO \I3g
 6g2
{4
ęTOńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUSńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
 
2011N 529ś  1106Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·FŲä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR)  21.30  {{@S÷@ (q~H)                2004  lR
å ļ@L ^(GR)  21.61@{{@S÷@iq~Hj@@           2004
:-0.8
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
|---|
| 1 | 8 | 1114 | Ŗ@CI     (3) | µ¶ĶŽ Õ³· | Źģõģ | 22.96 | 
 | 
| 2 | 3 | 1873 | ”c@Šó     (2) | ÖŗĄ Õ³· | ĀĖ | 23.12 | 
 | 
| 3 | 6 | 578 | {{@x       (3) | ŠŌÓÄ ¼Ż | ŖRH | 23.35 | 
 | 
| 4 | 4 | 5575 | É”@Gl     (2) | ²Ä³ ¼³Ä | ʤ | 23.60 | 
 | 
| 5 | 2 | 6721 | ģ[@čķ     (3) | ¶ÜŹŽĄ ĢŠŌ | ĆRH | 23.76 | 
 | 
| 6 | 9 | 106 | ¼ŗ@       (3) | ƼŃ× ŗ³ | R | 24.01 | 
 | 
| 7 | 5 | 6169 | ¼{@P       (2) | ĻĀÓÄ ÜĄŁ | Š | 24.46 | 
 | 
| 
 | 7 | 6894 | FŲ@¼÷     (2) | ŠÅ·Ž ŵ· | üģ | 
 | DNS | 
±ĢęŹĶ jq QOO \I3g Å·B